Nations Geo

Moon Phase in Gabú,Guinea-Bissau

Moon Day 20

Moon Phase In Gabú

The moon phase currently is Full Moon phase in Gabú, Guinea-Bissau as of the 9th of January 2026. Currently, the moon is 40 days old and has 64.98% illumination. The current phase began on Saturday, January 10, 2026 and will end on Monday, January 12, 2026.

Moon Phase In Gabú

Moon Day 20
🌗Last Quarter
64.98% Of Illumination
Friday, January 09, 2026

Time of moonrise and set

As of today, Friday, January 09, 2026 in Gabú, Guinea-Bissau, the moon rises in the east direction at 12:00 AM, and it will set in the west direction at 11:55 AM.

Moon Rise

12:00 AM

Moon Set

11:55 AM

Moon Today in Gabú, Guinea-Bissau

Phase 🌗Last Quarter
Illumination 64.98%
Moon Age 40 Day
Altitude 41.62°
Angular 28.98°
Period 12 hour and 5 minute
Distance 393,713.07 km

Moon In 24 Hours

Time Age Moonlight (Illumination) Distance
Fri 12:00 AM 20.6 66.18% 393,165.41 km
Fri 01:00 AM 20.64 65.78% 393,347.41 km
Fri 02:00 AM 20.68 65.39% 393,528.49 km
Fri 03:00 AM 20.72 64.99% 393,708.63 km
Fri 04:00 AM 20.76 64.59% 393,887.83 km
Fri 05:00 AM 20.8 64.18% 394,066.06 km
Fri 06:00 AM 20.84 63.78% 394,243.32 km
Fri 07:00 AM 20.87 63.38% 394,419.59 km
Fri 08:00 AM 20.91 62.98% 394,594.85 km
Fri 09:00 AM 20.95 62.58% 394,769.09 km
Fri 10:00 AM 20.99 62.17% 394,942.30 km
Fri 11:00 AM 21.03 61.77% 395,114.46 km
Fri 12:00 PM 21.07 61.37% 395,285.56 km
Fri 01:00 PM 21.11 60.96% 395,455.59 km
Fri 02:00 PM 21.15 60.56% 395,624.53 km
Fri 03:00 PM 21.19 60.16% 395,792.37 km
Fri 04:00 PM 21.23 59.75% 395,959.09 km
Fri 05:00 PM 21.26 59.35% 396,124.69 km
Fri 06:00 PM 21.3 58.94% 396,289.16 km
Fri 07:00 PM 21.34 58.54% 396,452.47 km
Fri 08:00 PM 21.38 58.13% 396,614.62 km
Fri 09:00 PM 21.42 57.73% 396,775.59 km
Fri 10:00 PM 21.46 57.32% 396,935.38 km
Fri 11:00 PM 21.5 56.91% 397,093.96 km

10 Days Moon Phase Forecast

Date Moon Phase Age Moonlight (Illumination)
Fri, 9th Jan 🌗Last Quarter 20.6 66.18%
Sat, 10th Jan 🌗Last Quarter 21.53 56.51%
Sun, 11th Jan 🌗Last Quarter 22.45 46.82%
Mon, 12th Jan 🌗Last Quarter 23.34 37.41%
Mon, 12th Jan, Start at 6 PM 🌘Waning Crescent 24.01 30.7%
Tue, 13th Jan 🌘Waning Crescent 24.23 28.54%
Wed, 14th Jan 🌘Waning Crescent 25.12 20.46%
Thu, 15th Jan 🌘Waning Crescent 26.01 13.4%
Fri, 16th Jan 🌘Waning Crescent 26.9 7.6%
Fri, 16th Jan, Start at 9 PM 🌑New Moon 27.7 3.75%
Sat, 17th Jan 🌑New Moon 27.81 3.3%
Sun, 18th Jan 🌑New Moon 28.74 0.71%
Sun, 18th Jan, Start at 9 PM 🌑New Moon 0.03 0%
Mon, 19th Jan 🌑New Moon 0.14 0.02%