Current Moon Phase

πFull Moon
97.78% Of Illumination
Wednesday, July 09, 2025
Moon Phase Today, Wednesday, July 09, 2025
The moon phase tonight, Wednesday, July 09, 2025 is waxing gibbous. Today, the moon is 13.36 days old. The moon is currently 97.78% illuminated with 0.5° of its angular diameter. In current times, the approximate distance between Earth and the moon is 397,642.59 km, while the moon rose at 04:40 PM UTC time and will set at 12:20 AM UTC time.
Moon Today
Moon Phase | Full Moon |
---|---|
Moon Age | 13.36 day |
Moon Illumination | 97.78% |
Moon Coordinates | 27°18'S, 172°10'S (-27.31, -172.17) |
Moon Distance | 397,642.59 km |
Angular diameter | 0.5° |
Moon Rise | 04:40 PM UTC |
Moon Set | 12:20 AM UTC |
Start Date(Full Moon) | Wednesday, July 09, 2025 |
End Date(Full Moon) | Saturday, July 12, 2025 |
Moon In 24 Hours
Time | Age(In Days) | Moonlight (Illumination) | Distance |
---|---|---|---|
12:00 AM | 12.98 | 96.43% | 399,049.10 km |
01:00 AM | 13.02 | 96.58% | 398,909.52 km |
02:00 AM | 13.06 | 96.73% | 398,768.66 km |
03:00 AM | 13.1 | 96.88% | 398,626.56 km |
04:00 AM | 13.13 | 97.02% | 398,483.22 km |
05:00 AM | 13.17 | 97.16% | 398,338.64 km |
06:00 AM | 13.21 | 97.3% | 398,192.85 km |
07:00 AM | 13.25 | 97.43% | 398,045.84 km |
08:00 AM | 13.29 | 97.56% | 397,897.63 km |
09:00 AM | 13.33 | 97.69% | 397,748.24 km |
10:00 AM | 13.37 | 97.81% | 397,597.67 km |
11:00 AM | 13.41 | 97.94% | 397,445.93 km |
12:00 PM | 13.45 | 98.05% | 397,293.04 km |
01:00 PM | 13.49 | 98.17% | 397,139.01 km |
02:00 PM | 13.53 | 98.28% | 396,983.84 km |
03:00 PM | 13.57 | 98.39% | 396,827.55 km |
04:00 PM | 13.61 | 98.49% | 396,670.15 km |
05:00 PM | 13.65 | 98.59% | 396,511.66 km |
06:00 PM | 13.69 | 98.69% | 396,352.08 km |
07:00 PM | 13.73 | 98.78% | 396,191.42 km |
08:00 PM | 13.77 | 98.87% | 396,029.71 km |
09:00 PM | 13.81 | 98.96% | 395,866.94 km |
10:00 PM | 13.85 | 99.05% | 395,703.14 km |
11:00 PM | 13.89 | 99.13% | 395,538.32 km |
10 Day Moon Phase Forecast
Date | Moon Phase | Age | Moonlight (Illumination) |
---|---|---|---|
Wed, 9th Jul | πFull Moon | 12.98 | 96.43% |
Thu, 10th Jul | πFull Moon | 13.93 | 99.2% |
Fri, 11th Jul | πFull Moon | 14.89 | 99.98% |
Sat, 12th Jul | πFull Moon | 15.88 | 98.6% |
Sat, 12th Jul, Start at 6 PM | πWaning Gibbous | 16.63 | 96.11% |
Sun, 13th Jul | πWaning Gibbous | 16.88 | 95% |
Mon, 14th Jul | πWaning Gibbous | 17.91 | 89.24% |
Tue, 15th Jul | πWaning Gibbous | 18.94 | 81.5% |
Wed, 16th Jul | πWaning Gibbous | 19.99 | 72.12% |
Wed, 16th Jul, Start at 7 AM | πLast Quarter | 20.3 | 69.13% |
Thu, 17th Jul | πLast Quarter | 21.05 | 61.52% |
Fri, 18th Jul | πLast Quarter | 22.13 | 50.23% |
Sat, 19th Jul | πLast Quarter | 23.21 | 38.83% |
Sat, 19th Jul, Start at 6 PM | πWaning Crescent | 24.02 | 30.57% |
Major cities' moonrise and set
City | Moon Rise | Moon Set |
---|---|---|
New York City | 08:09 PM | 03:52 AM |
Moscow | 09:10 PM | 01:25 AM |
Paris | 09:37 PM | 03:51 AM |
London | 09:06 PM | 02:41 AM |
Tokyo | 06:03 PM | 02:25 AM |
Hong Kong | 06:07 PM | 03:53 AM |
Istanbul | 08:04 PM | 03:43 AM |
Cairo | 07:14 PM | 04:14 AM |
Shanghai | 06:03 PM | 02:57 AM |
SΓ£o Paulo | 04:26 PM | 05:50 AM |
New Delhi | 06:29 PM | 03:38 AM |