Moon Phase In Ewu
The moon phase currently is Full Moon phase in Ewu, Nigeria as of the 29th of June 2025. Currently, the moon is 8 days old and has 19.11% illumination. The current phase began on Saturday, June 28, 2025 and will end on Monday, June 30, 2025.Moon Phase In Ewu

🌒Waxing Crescent
19.11% Of Illumination
Sunday, June 29, 2025
Time of moonrise and set
As of today, Sunday, June 29, 2025 in Ewu, Nigeria, the moon rises in the east direction at 10:04 AM, and it will set in the west direction at 10:37 PM.Moon Rise
10:04 AM
Moon Set
10:37 PM
Moon Today in Ewu, Nigeria
Phase | 🌒Waxing Crescent |
---|---|
Illumination | 19.11% |
Moon Age | 8 Day |
Altitude | 30.37° |
Angular | 29.25° |
Period | 12 hour and 33 minute |
Distance | 390,066.83 km |
Moon In 24 Hours
Time | Age | Moonlight (Illumination) | Distance |
---|---|---|---|
Sun 12:00 AM | 3.74 | 15.02% | 387,611.37 km |
Sun 01:00 AM | 3.78 | 15.34% | 387,812.95 km |
Sun 02:00 AM | 3.82 | 15.66% | 388,014.12 km |
Sun 03:00 AM | 3.87 | 15.99% | 388,214.84 km |
Sun 04:00 AM | 3.91 | 16.31% | 388,415.11 km |
Sun 05:00 AM | 3.95 | 16.64% | 388,614.90 km |
Sun 06:00 AM | 3.99 | 16.97% | 388,814.20 km |
Sun 07:00 AM | 4.03 | 17.3% | 389,012.98 km |
Sun 08:00 AM | 4.07 | 17.64% | 389,211.23 km |
Sun 09:00 AM | 4.12 | 17.97% | 389,408.93 km |
Sun 10:00 AM | 4.16 | 18.31% | 389,606.07 km |
Sun 11:00 AM | 4.2 | 18.65% | 389,802.62 km |
Sun 12:00 PM | 4.24 | 18.99% | 389,998.56 km |
Sun 01:00 PM | 4.28 | 19.34% | 390,193.89 km |
Sun 02:00 PM | 4.32 | 19.68% | 390,388.57 km |
Sun 03:00 PM | 4.36 | 20.03% | 390,582.60 km |
Sun 04:00 PM | 4.4 | 20.38% | 390,775.96 km |
Sun 05:00 PM | 4.44 | 20.73% | 390,968.62 km |
Sun 06:00 PM | 4.48 | 21.08% | 391,160.58 km |
Sun 07:00 PM | 4.52 | 21.43% | 391,351.82 km |
Sun 08:00 PM | 4.57 | 21.79% | 391,542.31 km |
Sun 09:00 PM | 4.61 | 22.15% | 391,732.04 km |
Sun 10:00 PM | 4.65 | 22.51% | 391,921.00 km |
Sun 11:00 PM | 4.69 | 22.87% | 392,109.17 km |
10 Days Moon Phase Forecast
Date | Moon Phase | Age | Moonlight (Illumination) |
---|---|---|---|
Sun, 29th Jun | 🌒Waxing Crescent | 3.74 | 15.02% |
Mon, 30th Jun | 🌒Waxing Crescent | 4.73 | 23.23% |
Mon, 30th Jun, Start at 9 PM | 🌓First Quarter | 5.56 | 31.13% |
Tue, 1st Jul | 🌓First Quarter | 5.68 | 32.29% |
Wed, 2nd Jul | 🌓First Quarter | 6.61 | 41.81% |
Thu, 3rd Jul | 🌓First Quarter | 7.52 | 51.44% |
Fri, 4th Jul | 🌓First Quarter | 8.41 | 60.89% |
Fri, 4th Jul, Start at 10 PM | 🌔Waxing Gibbous | 9.23 | 69.17% |
Sat, 5th Jul | 🌔Waxing Gibbous | 9.31 | 69.89% |
Sun, 6th Jul | 🌔Waxing Gibbous | 10.2 | 78.2% |
Mon, 7th Jul | 🌔Waxing Gibbous | 11.1 | 85.55% |
Tue, 8th Jul | 🌔Waxing Gibbous | 12.01 | 91.66% |
Wed, 9th Jul | 🌕Full Moon | 12.94 | 96.27% |