Moon Phase In Gadabay
The moon phase currently is Full Moon phase in Gadabay, Azerbaijan as of the 25th of July 2025. Currently, the moon is 0 days old and has 0.89% illumination. The current phase began on Friday, July 25, 2025 and will end on Saturday, July 26, 2025.Moon Phase In Gadabay

🌑New Moon
0.89% Of Illumination
Friday, July 25, 2025
Time of moonrise and set
As of today, Friday, July 25, 2025 in Gadabay, Azerbaijan, the moon rises in the east direction at 06:01 AM, and it will set in the west direction at 09:03 PM.Moon Rise
06:01 AM
Moon Set
09:03 PM
Moon Today in Gadabay, Azerbaijan
Phase | 🌑New Moon |
---|---|
Illumination | 0.89% |
Moon Age | 0 Day |
Altitude | 17.27° |
Angular | 29.77° |
Period | 15 hour and 2 minute |
Distance | 383,269.63 km |
Moon In 24 Hours
Time | Age | Moonlight (Illumination) | Distance |
---|---|---|---|
Fri 12:00 AM | 0.03 | 0% | 379,278.66 km |
Fri 01:00 AM | 0.07 | 0.01% | 379,477.83 km |
Fri 02:00 AM | 0.12 | 0.02% | 379,677.40 km |
Fri 03:00 AM | 0.16 | 0.03% | 379,877.37 km |
Fri 04:00 AM | 0.2 | 0.05% | 380,077.70 km |
Fri 05:00 AM | 0.25 | 0.07% | 380,278.37 km |
Fri 06:00 AM | 0.29 | 0.1% | 380,479.38 km |
Fri 07:00 AM | 0.34 | 0.13% | 380,680.69 km |
Fri 08:00 AM | 0.38 | 0.16% | 380,882.29 km |
Fri 09:00 AM | 0.42 | 0.2% | 381,084.16 km |
Fri 10:00 AM | 0.47 | 0.25% | 381,286.28 km |
Fri 11:00 AM | 0.51 | 0.29% | 381,488.62 km |
Fri 12:00 PM | 0.55 | 0.35% | 381,691.18 km |
Fri 01:00 PM | 0.6 | 0.4% | 381,893.92 km |
Fri 02:00 PM | 0.64 | 0.46% | 382,096.83 km |
Fri 03:00 PM | 0.68 | 0.53% | 382,299.89 km |
Fri 04:00 PM | 0.73 | 0.6% | 382,503.07 km |
Fri 05:00 PM | 0.77 | 0.67% | 382,706.37 km |
Fri 06:00 PM | 0.81 | 0.75% | 382,909.76 km |
Fri 07:00 PM | 0.86 | 0.83% | 383,113.21 km |
Fri 08:00 PM | 0.9 | 0.91% | 383,316.72 km |
Fri 09:00 PM | 0.94 | 1% | 383,520.26 km |
Fri 10:00 PM | 0.99 | 1.1% | 383,723.80 km |
Fri 11:00 PM | 1.03 | 1.19% | 383,927.34 km |
10 Days Moon Phase Forecast
Date | Moon Phase | Age | Moonlight (Illumination) |
---|---|---|---|
Fri, 25th Jul | 🌑New Moon | 0.03 | 0% |
Sat, 26th Jul | 🌑New Moon | 1.07 | 1.29% |
Sat, 26th Jul, Start at 7 PM | 🌒Waxing Crescent | 1.88 | 3.94% |
Sun, 27th Jul | 🌒Waxing Crescent | 2.09 | 4.85% |
Mon, 28th Jul | 🌒Waxing Crescent | 3.07 | 10.31% |
Tue, 29th Jul | 🌒Waxing Crescent | 4.03 | 17.28% |
Wed, 30th Jul | 🌒Waxing Crescent | 4.96 | 25.37% |
Wed, 30th Jul, Start at 4 PM | 🌓First Quarter | 5.57 | 31.21% |
Thu, 31st Jul | 🌓First Quarter | 5.87 | 34.23% |
Fri, 1st Aug | 🌓First Quarter | 6.77 | 43.53% |
Sat, 2nd Aug | 🌓First Quarter | 7.66 | 53% |
Sun, 3rd Aug | 🌓First Quarter | 8.56 | 62.36% |
Sun, 3rd Aug, Start at 6 PM | 🌔Waxing Gibbous | 9.23 | 69.15% |
Mon, 4th Aug | 🌔Waxing Gibbous | 9.46 | 71.34% |