Moon Phase In Xigazê
The moon phase currently is Full Moon phase in Xigazê, China as of the 23rd of July 2025. Currently, the moon is 54 days old and has 3.52% illumination. The current phase began on Wednesday, July 23, 2025 and will end on Friday, July 25, 2025.Moon Phase In Xigazê

🌑New Moon
3.52% Of Illumination
Wednesday, July 23, 2025
Time of moonrise and set
As of today, Wednesday, July 23, 2025 in Xigazê, China, the moon rises in the east direction at 03:15 AM, and it will set in the west direction at 06:08 PM.Moon Rise
03:15 AM
Moon Set
06:08 PM
Moon Today in Xigazê, China
Phase | 🌑New Moon |
---|---|
Illumination | 3.52% |
Moon Age | 54 Day |
Altitude | 55.84° |
Angular | 30.69° |
Period | 14 hour and 53 minute |
Distance | 371,828.72 km |
Moon In 24 Hours
Time | Age | Moonlight (Illumination) | Distance |
---|---|---|---|
Wed 12:00 AM | 27.31 | 5.46% | 370,266.33 km |
Wed 01:00 AM | 27.36 | 5.24% | 370,420.85 km |
Wed 02:00 AM | 27.4 | 5.03% | 370,576.70 km |
Wed 03:00 AM | 27.45 | 4.82% | 370,733.86 km |
Wed 04:00 AM | 27.5 | 4.61% | 370,892.31 km |
Wed 05:00 AM | 27.54 | 4.41% | 371,052.05 km |
Wed 06:00 AM | 27.59 | 4.22% | 371,213.05 km |
Wed 07:00 AM | 27.63 | 4.02% | 371,375.29 km |
Wed 08:00 AM | 27.68 | 3.84% | 371,538.76 km |
Wed 09:00 AM | 27.72 | 3.65% | 371,703.45 km |
Wed 10:00 AM | 27.77 | 3.47% | 371,869.33 km |
Wed 11:00 AM | 27.81 | 3.3% | 372,036.39 km |
Wed 12:00 PM | 27.86 | 3.13% | 372,204.62 km |
Wed 01:00 PM | 27.9 | 2.96% | 372,373.98 km |
Wed 02:00 PM | 27.95 | 2.8% | 372,544.48 km |
Wed 03:00 PM | 27.99 | 2.65% | 372,716.08 km |
Wed 04:00 PM | 28.04 | 2.49% | 372,888.78 km |
Wed 05:00 PM | 28.09 | 2.35% | 373,062.55 km |
Wed 06:00 PM | 28.13 | 2.2% | 373,237.38 km |
Wed 07:00 PM | 28.18 | 2.06% | 373,413.25 km |
Wed 08:00 PM | 28.22 | 1.93% | 373,590.13 km |
Wed 09:00 PM | 28.27 | 1.8% | 373,768.02 km |
Wed 10:00 PM | 28.31 | 1.67% | 373,946.90 km |
Wed 11:00 PM | 28.36 | 1.55% | 374,126.74 km |
10 Days Moon Phase Forecast
Date | Moon Phase | Age | Moonlight (Illumination) |
---|---|---|---|
Wed, 23rd Jul | 🌘Waning Crescent | 27.31 | 5.46% |
Wed, 23rd Jul, Start at 9 AM | 🌑New Moon | 27.72 | 3.65% |
Thu, 24th Jul | 🌑New Moon | 28.4 | 1.44% |
Fri, 25th Jul | 🌑New Moon | 29.47 | 0% |
Fri, 25th Jul, Start at 2 AM | 🌑New Moon | 0.03 | 0% |
Sat, 26th Jul | 🌑New Moon | 0.99 | 1.1% |
Sat, 26th Jul, Start at 9 PM | 🌒Waxing Crescent | 1.88 | 3.94% |
Sun, 27th Jul | 🌒Waxing Crescent | 2 | 4.47% |
Mon, 28th Jul | 🌒Waxing Crescent | 2.99 | 9.79% |
Tue, 29th Jul | 🌒Waxing Crescent | 3.95 | 16.65% |
Wed, 30th Jul | 🌒Waxing Crescent | 4.89 | 24.67% |
Wed, 30th Jul, Start at 6 PM | 🌓First Quarter | 5.57 | 31.21% |
Thu, 31st Jul | 🌓First Quarter | 5.8 | 33.47% |
Fri, 1st Aug | 🌓First Quarter | 6.7 | 42.75% |
Sat, 2nd Aug | 🌓First Quarter | 7.59 | 52.21% |