Moon Phase In Dhanbad
The moon phase currently is Full Moon phase in Dhanbad, India as of the 22nd of August 2025. Currently, the moon is 56 days old and has 2.52% illumination. The current phase began on Friday, August 22, 2025 and will end on Saturday, August 23, 2025.Moon Phase In Dhanbad

🌑New Moon
2.52% Of Illumination
Friday, August 22, 2025
Time of moonrise and set
As of today, Friday, August 22, 2025 in Dhanbad, India, the moon rises in the east direction at 04:12 AM, and it will set in the west direction at 05:46 PM.Moon Rise
04:12 AM
Moon Set
05:46 PM
Moon Today in Dhanbad, India
Phase | 🌑New Moon |
---|---|
Illumination | 2.52% |
Moon Age | 56 Day |
Altitude | 55.09° |
Angular | 29.93° |
Period | 13 hour and 34 minute |
Distance | 381,304.69 km |
Moon In 24 Hours
Time | Age | Moonlight (Illumination) | Distance |
---|---|---|---|
Fri 12:00 AM | 28.03 | 2.53% | 381,281.96 km |
Fri 01:00 AM | 28.07 | 2.39% | 381,481.21 km |
Fri 02:00 AM | 28.11 | 2.25% | 381,680.66 km |
Fri 03:00 AM | 28.16 | 2.12% | 381,880.30 km |
Fri 04:00 AM | 28.2 | 1.99% | 382,080.09 km |
Fri 05:00 AM | 28.24 | 1.87% | 382,280.03 km |
Fri 06:00 AM | 28.28 | 1.75% | 382,480.08 km |
Fri 07:00 AM | 28.33 | 1.63% | 382,680.25 km |
Fri 08:00 AM | 28.37 | 1.52% | 382,880.50 km |
Fri 09:00 AM | 28.41 | 1.41% | 383,080.81 km |
Fri 10:00 AM | 28.45 | 1.31% | 383,281.18 km |
Fri 11:00 AM | 28.5 | 1.21% | 383,481.58 km |
Fri 12:00 PM | 28.54 | 1.11% | 383,681.98 km |
Fri 01:00 PM | 28.58 | 1.02% | 383,882.39 km |
Fri 02:00 PM | 28.62 | 0.93% | 384,082.76 km |
Fri 03:00 PM | 28.67 | 0.85% | 384,283.09 km |
Fri 04:00 PM | 28.71 | 0.76% | 384,483.36 km |
Fri 05:00 PM | 28.75 | 0.69% | 384,683.55 km |
Fri 06:00 PM | 28.79 | 0.62% | 384,883.65 km |
Fri 07:00 PM | 28.83 | 0.55% | 385,083.62 km |
Fri 08:00 PM | 28.88 | 0.48% | 385,283.46 km |
Fri 09:00 PM | 28.92 | 0.42% | 385,483.15 km |
Fri 10:00 PM | 28.96 | 0.37% | 385,682.66 km |
Fri 11:00 PM | 29 | 0.32% | 385,881.99 km |
10 Days Moon Phase Forecast
Date | Moon Phase | Age | Moonlight (Illumination) |
---|---|---|---|
Fri, 22nd Aug | 🌑New Moon | 28.03 | 2.53% |
Sat, 23rd Aug | 🌑New Moon | 29.04 | 0.27% |
Sat, 23rd Aug, Start at 12 PM | 🌑New Moon | 0.01 | 0% |
Sun, 24th Aug | 🌑New Moon | 0.51 | 0.29% |
Mon, 25th Aug | 🌑New Moon | 1.48 | 2.45% |
Mon, 25th Aug, Start at 10 AM | 🌒Waxing Crescent | 1.88 | 3.93% |
Tue, 26th Aug | 🌒Waxing Crescent | 2.43 | 6.52% |
Wed, 27th Aug | 🌒Waxing Crescent | 3.36 | 12.22% |
Thu, 28th Aug | 🌒Waxing Crescent | 4.27 | 19.24% |
Fri, 29th Aug | 🌒Waxing Crescent | 5.17 | 27.29% |
Fri, 29th Aug, Start at 10 AM | 🌓First Quarter | 5.54 | 30.89% |
Sat, 30th Aug | 🌓First Quarter | 6.06 | 36.1% |
Sun, 31st Aug | 🌓First Quarter | 6.95 | 45.4% |
Mon, 1st Sep | 🌓First Quarter | 7.85 | 54.92% |