Moon Phase In Sivasagar
The moon phase currently is Full Moon phase in Sivasagar, India as of the 14th of September 2025. Currently, the moon is 42 days old and has 54.6% illumination. The current phase began on Saturday, September 13, 2025 and will end on Tuesday, September 16, 2025.Moon Phase In Sivasagar

🌗Last Quarter
54.6% Of Illumination
Sunday, September 14, 2025
Time of moonrise and set
As of today, Sunday, September 14, 2025 in Sivasagar, India, the moon rises in the east direction at 10:11 PM, and it will set in the west direction at 11:53 AM.Moon Rise
10:11 PM
Moon Set
11:53 AM
Moon Today in Sivasagar, India
Phase | 🌗Last Quarter |
---|---|
Illumination | 54.6% |
Moon Age | 42 Day |
Altitude | 51.8° |
Angular | 31.23° |
Period | 10 hour and 18 minute |
Distance | 365,384.22 km |
Moon In 24 Hours
Time | Age | Moonlight (Illumination) | Distance |
---|---|---|---|
Sun 12:00 AM | 21.42 | 57.67% | 364,839.92 km |
Sun 01:00 AM | 21.47 | 57.2% | 364,918.64 km |
Sun 02:00 AM | 21.51 | 56.72% | 364,999.23 km |
Sun 03:00 AM | 21.56 | 56.25% | 365,081.66 km |
Sun 04:00 AM | 21.6 | 55.78% | 365,165.94 km |
Sun 05:00 AM | 21.65 | 55.31% | 365,252.05 km |
Sun 06:00 AM | 21.69 | 54.83% | 365,339.98 km |
Sun 07:00 AM | 21.74 | 54.36% | 365,429.72 km |
Sun 08:00 AM | 21.78 | 53.89% | 365,521.26 km |
Sun 09:00 AM | 21.83 | 53.41% | 365,614.59 km |
Sun 10:00 AM | 21.87 | 52.94% | 365,709.71 km |
Sun 11:00 AM | 21.92 | 52.47% | 365,806.59 km |
Sun 12:00 PM | 21.96 | 52% | 365,905.23 km |
Sun 01:00 PM | 22 | 51.52% | 366,005.62 km |
Sun 02:00 PM | 22.05 | 51.05% | 366,107.75 km |
Sun 03:00 PM | 22.09 | 50.58% | 366,211.60 km |
Sun 04:00 PM | 22.14 | 50.11% | 366,317.17 km |
Sun 05:00 PM | 22.18 | 49.64% | 366,424.43 km |
Sun 06:00 PM | 22.23 | 49.16% | 366,533.39 km |
Sun 07:00 PM | 22.27 | 48.69% | 366,644.03 km |
Sun 08:00 PM | 22.32 | 48.22% | 366,756.33 km |
Sun 09:00 PM | 22.36 | 47.75% | 366,870.28 km |
Sun 10:00 PM | 22.4 | 47.28% | 366,985.88 km |
Sun 11:00 PM | 22.45 | 46.82% | 367,103.10 km |
10 Days Moon Phase Forecast
Date | Moon Phase | Age | Moonlight (Illumination) |
---|---|---|---|
Sun, 14th Sep | 🌗Last Quarter | 21.42 | 57.67% |
Mon, 15th Sep | 🌗Last Quarter | 22.49 | 46.35% |
Tue, 16th Sep | 🌗Last Quarter | 23.54 | 35.4% |
Tue, 16th Sep, Start at 11 AM | 🌘Waning Crescent | 24.02 | 30.65% |
Wed, 17th Sep | 🌘Waning Crescent | 24.57 | 25.33% |
Thu, 18th Sep | 🌘Waning Crescent | 25.59 | 16.59% |
Fri, 19th Sep | 🌘Waning Crescent | 26.59 | 9.49% |
Sat, 20th Sep | 🌘Waning Crescent | 27.57 | 4.3% |
Sat, 20th Sep, Start at 3 AM | 🌑New Moon | 27.69 | 3.79% |
Sun, 21st Sep | 🌑New Moon | 28.53 | 1.12% |
Mon, 22nd Sep | 🌑New Moon | 29.48 | 0% |
Mon, 22nd Sep, Start at 2 AM | 🌑New Moon | 0.03 | 0% |
Tue, 23rd Sep | 🌑New Moon | 0.88 | 0.88% |
Wed, 24th Sep | 🌑New Moon | 1.8 | 3.62% |
Wed, 24th Sep, Start at 2 AM | 🌒Waxing Crescent | 1.88 | 3.93% |