Moon Phase In Hpa-an
The moon phase currently is Full Moon phase in Hpa-an, Myanmar as of the 9th of October 2026. Currently, the moon is 54 days old and has 3.37% illumination. The current phase began on Friday, October 09, 2026 and will end on Saturday, October 10, 2026.Moon Phase In Hpa-an

🌑New Moon
3.37% Of Illumination
Friday, October 09, 2026
Time of moonrise and set
As of today, Friday, October 09, 2026 in Hpa-an, Myanmar, the moon rises in the east direction at 04:25 AM, and it will set in the west direction at 04:43 PM.Moon Rise
04:25 AM
Moon Set
04:43 PM
Moon Today in Hpa-an, Myanmar
| Phase | 🌑New Moon |
|---|---|
| Illumination | 3.37% |
| Moon Age | 54 Day |
| Altitude | 2.98° |
| Angular | 29.99° |
| Period | 12 hour and 18 minute |
| Distance | 380,547.60 km |
Moon In 24 Hours
| Time | Age | Moonlight (Illumination) | Distance |
|---|---|---|---|
| Fri 12:00 AM | 27.6 | 4.17% | 379,633.36 km |
| Fri 01:00 AM | 27.64 | 3.99% | 379,830.05 km |
| Fri 02:00 AM | 27.68 | 3.82% | 380,027.08 km |
| Fri 03:00 AM | 27.73 | 3.64% | 380,224.45 km |
| Fri 04:00 AM | 27.77 | 3.48% | 380,422.14 km |
| Fri 05:00 AM | 27.81 | 3.31% | 380,620.12 km |
| Fri 06:00 AM | 27.85 | 3.15% | 380,818.38 km |
| Fri 07:00 AM | 27.9 | 2.99% | 381,016.90 km |
| Fri 08:00 AM | 27.94 | 2.84% | 381,215.67 km |
| Fri 09:00 AM | 27.98 | 2.69% | 381,414.65 km |
| Fri 10:00 AM | 28.02 | 2.55% | 381,613.84 km |
| Fri 11:00 AM | 28.07 | 2.41% | 381,813.21 km |
| Fri 12:00 PM | 28.11 | 2.27% | 382,012.75 km |
| Fri 01:00 PM | 28.15 | 2.14% | 382,212.43 km |
| Fri 02:00 PM | 28.19 | 2.01% | 382,412.25 km |
| Fri 03:00 PM | 28.24 | 1.89% | 382,612.17 km |
| Fri 04:00 PM | 28.28 | 1.77% | 382,812.19 km |
| Fri 05:00 PM | 28.32 | 1.65% | 383,012.28 km |
| Fri 06:00 PM | 28.36 | 1.54% | 383,212.42 km |
| Fri 07:00 PM | 28.4 | 1.43% | 383,412.60 km |
| Fri 08:00 PM | 28.45 | 1.32% | 383,612.79 km |
| Fri 09:00 PM | 28.49 | 1.22% | 383,812.99 km |
| Fri 10:00 PM | 28.53 | 1.13% | 384,013.16 km |
| Fri 11:00 PM | 28.57 | 1.03% | 384,213.30 km |
10 Days Moon Phase Forecast
| Date | Moon Phase | Age | Moonlight (Illumination) |
|---|---|---|---|
| Fri, 9th Oct | 🌘Waning Crescent | 27.6 | 4.17% |
| Fri, 9th Oct, Start at 3 AM | 🌑New Moon | 27.73 | 3.64% |
| Sat, 10th Oct | 🌑New Moon | 28.62 | 0.95% |
| Sat, 10th Oct, Start at 10 PM | 🌑New Moon | 0 | 0% |
| Sun, 11th Oct | 🌑New Moon | 0.08 | 0.01% |
| Mon, 12th Oct | 🌑New Moon | 1.06 | 1.27% |
| Mon, 12th Oct, Start at 8 PM | 🌒Waxing Crescent | 1.86 | 3.85% |
| Tue, 13th Oct | 🌒Waxing Crescent | 2.01 | 4.52% |
| Wed, 14th Oct | 🌒Waxing Crescent | 2.95 | 9.52% |
| Thu, 15th Oct | 🌒Waxing Crescent | 3.86 | 15.96% |
| Fri, 16th Oct | 🌒Waxing Crescent | 4.76 | 23.56% |
| Fri, 16th Oct, Start at 9 PM | 🌓First Quarter | 5.54 | 30.94% |
| Sat, 17th Oct | 🌓First Quarter | 5.66 | 32.03% |
| Sun, 18th Oct | 🌓First Quarter | 6.54 | 41.12% |
| Mon, 19th Oct | 🌓First Quarter | 7.43 | 50.55% |