Nations Geo

Moon Phase in Hpa-an,Myanmar

Moon Day 19

Moon Phase In Hpa-an

The moon phase currently is Full Moon phase in Hpa-an, Myanmar as of the 30th of October 2026. Currently, the moon is 38 days old and has 74.24% illumination. The current phase began on Thursday, October 29, 2026 and will end on Saturday, October 31, 2026.

Moon Phase In Hpa-an

Moon Day 19
🌖Waning Gibbous
74.24% Of Illumination
Friday, October 30, 2026

Time of moonrise and set

As of today, Friday, October 30, 2026 in Hpa-an, Myanmar, the moon rises in the east direction at 09:23 PM, and it will set in the west direction at 10:05 AM.

Moon Rise

09:23 PM

Moon Set

10:05 AM

Moon Today in Hpa-an, Myanmar

Phase 🌖Waning Gibbous
Illumination 74.24%
Moon Age 38 Day
Altitude -6.05°
Angular 31.41°
Period 11 hour and 18 minute
Distance 363,323.07 km

Moon In 24 Hours

Time Age Moonlight (Illumination) Distance
Fri 12:00 AM 18.73 83.27% 363,618.06 km
Fri 01:00 AM 18.77 82.9% 363,582.73 km
Fri 02:00 AM 18.82 82.53% 363,549.45 km
Fri 03:00 AM 18.87 82.15% 363,518.23 km
Fri 04:00 AM 18.91 81.77% 363,489.06 km
Fri 05:00 AM 18.96 81.39% 363,461.95 km
Fri 06:00 AM 19 81% 363,436.91 km
Fri 07:00 AM 19.05 80.62% 363,413.92 km
Fri 08:00 AM 19.1 80.23% 363,393.00 km
Fri 09:00 AM 19.14 79.83% 363,374.15 km
Fri 10:00 AM 19.19 79.44% 363,357.36 km
Fri 11:00 AM 19.24 79.04% 363,342.64 km
Fri 12:00 PM 19.28 78.64% 363,329.99 km
Fri 01:00 PM 19.33 78.23% 363,319.41 km
Fri 02:00 PM 19.37 77.83% 363,310.90 km
Fri 03:00 PM 19.42 77.42% 363,304.45 km
Fri 04:00 PM 19.47 77.01% 363,300.08 km
Fri 05:00 PM 19.51 76.59% 363,297.78 km
Fri 06:00 PM 19.56 76.18% 363,297.54 km
Fri 07:00 PM 19.6 75.76% 363,299.37 km
Fri 08:00 PM 19.65 75.34% 363,303.27 km
Fri 09:00 PM 19.7 74.92% 363,309.23 km
Fri 10:00 PM 19.74 74.49% 363,317.25 km
Fri 11:00 PM 19.79 74.07% 363,327.34 km

10 Days Moon Phase Forecast

Date Moon Phase Age Moonlight (Illumination)
Fri, 30th Oct 🌖Waning Gibbous 18.73 83.27%
Sat, 31st Oct 🌖Waning Gibbous 19.83 73.64%
Sat, 31st Oct, Start at 11 AM 🌗Last Quarter 20.34 68.8%
Sun, 1st Nov 🌗Last Quarter 20.92 62.87%
Mon, 2nd Nov 🌗Last Quarter 22 51.6%
Tue, 3rd Nov 🌗Last Quarter 23.05 40.45%
Tue, 3rd Nov, Start at 10 PM 🌘Waning Crescent 24 30.79%
Wed, 4th Nov 🌘Waning Crescent 24.09 29.96%
Thu, 5th Nov 🌘Waning Crescent 25.1 20.58%
Fri, 6th Nov 🌘Waning Crescent 26.11 12.7%
Sat, 7th Nov 🌘Waning Crescent 27.09 6.59%
Sat, 7th Nov, Start at 3 PM 🌑New Moon 27.7 3.76%
Sun, 8th Nov 🌑New Moon 28.06 2.44%
Mon, 9th Nov 🌑New Moon 29.01 0.31%
Mon, 9th Nov, Start at 2 PM 🌑New Moon 0.02 0%