Moon Phase In Mrauk u
The moon phase currently is Full Moon phase in Mrauk u, Myanmar as of the 16th of May 2026. Currently, the moon is 58 days old and has 0.19% illumination. The current phase began on Saturday, May 16, 2026 and will end on Sunday, May 17, 2026.Moon Phase In Mrauk u

🌑New Moon
0.19% Of Illumination
Saturday, May 16, 2026
Time of moonrise and set
As of today, Saturday, May 16, 2026 in Mrauk u, Myanmar, the moon rises in the east direction at 04:45 AM, and it will set in the west direction at 06:24 PM.Moon Rise
04:45 AM
Moon Set
06:24 PM
Moon Today in Mrauk u, Myanmar
| Phase | 🌑New Moon |
|---|---|
| Illumination | 0.19% |
| Moon Age | 58 Day |
| Altitude | 15.4° |
| Angular | 31.25° |
| Period | 13 hour and 39 minute |
| Distance | 365,195.03 km |
Moon In 24 Hours
| Time | Age | Moonlight (Illumination) | Distance |
|---|---|---|---|
| Sat 12:00 AM | 28.25 | 1.84% | 367,096.54 km |
| Sat 01:00 AM | 28.3 | 1.7% | 366,975.24 km |
| Sat 02:00 AM | 28.35 | 1.57% | 366,855.70 km |
| Sat 03:00 AM | 28.4 | 1.45% | 366,737.94 km |
| Sat 04:00 AM | 28.44 | 1.33% | 366,621.97 km |
| Sat 05:00 AM | 28.49 | 1.22% | 366,507.80 km |
| Sat 06:00 AM | 28.54 | 1.11% | 366,395.44 km |
| Sat 07:00 AM | 28.59 | 1% | 366,284.92 km |
| Sat 08:00 AM | 28.64 | 0.9% | 366,176.23 km |
| Sat 09:00 AM | 28.68 | 0.81% | 366,069.41 km |
| Sat 10:00 AM | 28.73 | 0.72% | 365,964.44 km |
| Sat 11:00 AM | 28.78 | 0.64% | 365,861.36 km |
| Sat 12:00 PM | 28.83 | 0.56% | 365,760.17 km |
| Sat 01:00 PM | 28.88 | 0.48% | 365,660.88 km |
| Sat 02:00 PM | 28.93 | 0.41% | 365,563.50 km |
| Sat 03:00 PM | 28.97 | 0.35% | 365,468.04 km |
| Sat 04:00 PM | 29.02 | 0.29% | 365,374.52 km |
| Sat 05:00 PM | 29.07 | 0.24% | 365,282.95 km |
| Sat 06:00 PM | 29.12 | 0.19% | 365,193.33 km |
| Sat 07:00 PM | 29.17 | 0.15% | 365,105.68 km |
| Sat 08:00 PM | 29.22 | 0.11% | 365,020.01 km |
| Sat 09:00 PM | 29.26 | 0.08% | 364,936.32 km |
| Sat 10:00 PM | 29.31 | 0.05% | 364,854.63 km |
| Sat 11:00 PM | 29.36 | 0.03% | 364,774.94 km |
10 Days Moon Phase Forecast
| Date | Moon Phase | Age | Moonlight (Illumination) |
|---|---|---|---|
| Sat, 16th May | 🌑New Moon | 28.25 | 1.84% |
| Sun, 17th May | 🌑New Moon | 29.41 | 0.02% |
| Sun, 17th May, Start at 3 AM | 🌑New Moon | 0.03 | 0% |
| Mon, 18th May | 🌑New Moon | 1.05 | 1.24% |
| Mon, 18th May, Start at 5 PM | 🌒Waxing Crescent | 1.88 | 3.93% |
| Tue, 19th May | 🌒Waxing Crescent | 2.22 | 5.45% |
| Wed, 20th May | 🌒Waxing Crescent | 3.36 | 12.27% |
| Thu, 21st May | 🌒Waxing Crescent | 4.48 | 21.09% |
| Fri, 22nd May | 🌓First Quarter | 5.57 | 31.22% |
| Sat, 23rd May | 🌓First Quarter | 6.63 | 41.98% |
| Sun, 24th May | 🌓First Quarter | 7.65 | 52.79% |
| Mon, 25th May | 🌓First Quarter | 8.64 | 63.17% |
| Mon, 25th May, Start at 3 PM | 🌔Waxing Gibbous | 9.24 | 69.26% |
| Tue, 26th May | 🌔Waxing Gibbous | 9.6 | 72.73% |