Moon Phase In Ghorahi
The moon phase currently is Full Moon phase in Ghorahi, Nepal as of the 13th of September 2026. Currently, the moon is 2 days old and has 3.78% illumination. The current phase began on Saturday, September 12, 2026 and will end on Sunday, September 13, 2026.Moon Phase In Ghorahi

🌑New Moon
3.78% Of Illumination
Sunday, September 13, 2026
Time of moonrise and set
As of today, Sunday, September 13, 2026 in Ghorahi, Nepal, the moon rises in the east direction at 07:55 AM, and it will set in the west direction at 07:29 PM.Moon Rise
07:55 AM
Moon Set
07:29 PM
Moon Today in Ghorahi, Nepal
| Phase | 🌑New Moon |
|---|---|
| Illumination | 3.78% |
| Moon Age | 2 Day |
| Altitude | -44.85° |
| Angular | 29.41° |
| Period | 11 hour and 34 minute |
| Distance | 387,962.36 km |
Moon In 24 Hours
| Time | Age | Moonlight (Illumination) | Distance |
|---|---|---|---|
| Sun 12:00 AM | 1.68 | 3.16% | 387,201.67 km |
| Sun 01:00 AM | 1.72 | 3.32% | 387,401.91 km |
| Sun 02:00 AM | 1.76 | 3.48% | 387,601.80 km |
| Sun 03:00 AM | 1.81 | 3.64% | 387,801.31 km |
| Sun 04:00 AM | 1.85 | 3.81% | 388,000.44 km |
| Sun 05:00 AM | 1.89 | 3.99% | 388,199.15 km |
| Sun 06:00 AM | 1.93 | 4.16% | 388,397.43 km |
| Sun 07:00 AM | 1.97 | 4.34% | 388,595.27 km |
| Sun 08:00 AM | 2.01 | 4.52% | 388,792.65 km |
| Sun 09:00 AM | 2.06 | 4.71% | 388,989.54 km |
| Sun 10:00 AM | 2.1 | 4.9% | 389,185.93 km |
| Sun 11:00 AM | 2.14 | 5.09% | 389,381.81 km |
| Sun 12:00 PM | 2.18 | 5.29% | 389,577.15 km |
| Sun 01:00 PM | 2.22 | 5.49% | 389,771.94 km |
| Sun 02:00 PM | 2.26 | 5.69% | 389,966.16 km |
| Sun 03:00 PM | 2.3 | 5.89% | 390,159.79 km |
| Sun 04:00 PM | 2.35 | 6.1% | 390,352.82 km |
| Sun 05:00 PM | 2.39 | 6.31% | 390,545.22 km |
| Sun 06:00 PM | 2.43 | 6.53% | 390,736.99 km |
| Sun 07:00 PM | 2.47 | 6.75% | 390,928.10 km |
| Sun 08:00 PM | 2.51 | 6.97% | 391,118.55 km |
| Sun 09:00 PM | 2.55 | 7.19% | 391,308.30 km |
| Sun 10:00 PM | 2.59 | 7.42% | 391,497.35 km |
| Sun 11:00 PM | 2.63 | 7.65% | 391,685.67 km |
10 Days Moon Phase Forecast
| Date | Moon Phase | Age | Moonlight (Illumination) |
|---|---|---|---|
| Sun, 13th Sep | 🌑New Moon | 1.68 | 3.16% |
| Sun, 13th Sep, Start at 4 AM | 🌒Waxing Crescent | 1.85 | 3.81% |
| Mon, 14th Sep | 🌒Waxing Crescent | 2.67 | 7.88% |
| Tue, 15th Sep | 🌒Waxing Crescent | 3.64 | 14.26% |
| Wed, 16th Sep | 🌒Waxing Crescent | 4.58 | 21.92% |
| Thu, 17th Sep | 🌒Waxing Crescent | 5.5 | 30.48% |
| Thu, 17th Sep, Start at 2 AM | 🌓First Quarter | 5.57 | 31.22% |
| Fri, 18th Sep | 🌓First Quarter | 6.4 | 39.61% |
| Sat, 19th Sep | 🌓First Quarter | 7.29 | 49.02% |
| Sun, 20th Sep | 🌓First Quarter | 8.18 | 58.44% |
| Mon, 21st Sep | 🌓First Quarter | 9.07 | 67.6% |
| Mon, 21st Sep, Start at 5 AM | 🌔Waxing Gibbous | 9.26 | 69.45% |
| Tue, 22nd Sep | 🌔Waxing Gibbous | 9.98 | 76.22% |
| Wed, 23rd Sep | 🌔Waxing Gibbous | 10.9 | 84.02% |