Nations Geo

Moon Phase in Zarafshan,Uzbekistan

Moon Day 20

Moon Phase In Zarafshan

The moon phase currently is Full Moon phase in Zarafshan, Uzbekistan as of the 9th of March 2026. Currently, the moon is 40 days old and has 70.97% illumination. The current phase began on Friday, March 06, 2026 and will end on Monday, March 09, 2026.

Moon Phase In Zarafshan

Moon Day 20
🌖Waning Gibbous
70.97% Of Illumination
Monday, March 09, 2026

Time of moonrise and set

As of today, Monday, March 09, 2026 in Zarafshan, Uzbekistan, the moon rises in the east direction at 12:08 AM, and it will set in the west direction at 09:26 AM.

Moon Rise

12:08 AM

Moon Set

09:26 AM

Moon Today in Zarafshan, Uzbekistan

Phase 🌖Waning Gibbous
Illumination 70.97%
Moon Age 40 Day
Altitude 12.48°
Angular 28.2°
Period 9 hour and 18 minute
Distance 404,624.02 km

Moon In 24 Hours

Time Age Moonlight (Illumination) Distance
Mon 12:00 AM 19.82 73.79% 404,136.00 km
Mon 01:00 AM 19.86 73.44% 404,203.32 km
Mon 02:00 AM 19.89 73.08% 404,268.99 km
Mon 03:00 AM 19.93 72.73% 404,333.00 km
Mon 04:00 AM 19.97 72.37% 404,395.35 km
Mon 05:00 AM 20 72.02% 404,456.02 km
Mon 06:00 AM 20.04 71.66% 404,515.03 km
Mon 07:00 AM 20.08 71.3% 404,572.35 km
Mon 08:00 AM 20.12 70.94% 404,628.00 km
Mon 09:00 AM 20.15 70.58% 404,681.96 km
Mon 10:00 AM 20.19 70.22% 404,734.24 km
Mon 11:00 AM 20.23 69.86% 404,784.82 km
Mon 12:00 PM 20.27 69.49% 404,833.71 km
Mon 01:00 PM 20.3 69.13% 404,880.90 km
Mon 02:00 PM 20.34 68.76% 404,926.39 km
Mon 03:00 PM 20.38 68.39% 404,970.18 km
Mon 04:00 PM 20.41 68.03% 405,012.26 km
Mon 05:00 PM 20.45 67.66% 405,052.64 km
Mon 06:00 PM 20.49 67.29% 405,091.30 km
Mon 07:00 PM 20.53 66.92% 405,128.24 km
Mon 08:00 PM 20.56 66.54% 405,163.47 km
Mon 09:00 PM 20.6 66.17% 405,196.98 km
Mon 10:00 PM 20.64 65.8% 405,228.77 km
Mon 11:00 PM 20.67 65.42% 405,258.83 km

10 Days Moon Phase Forecast

Date Moon Phase Age Moonlight (Illumination)
Mon, 9th Mar 🌖Waning Gibbous 19.82 73.79%
Mon, 9th Mar, Start at 1 PM 🌗Last Quarter 20.3 69.13%
Tue, 10th Mar 🌗Last Quarter 20.71 65.05%
Wed, 11th Mar 🌗Last Quarter 21.6 55.83%
Thu, 12th Mar 🌗Last Quarter 22.49 46.39%
Fri, 13th Mar 🌗Last Quarter 23.38 37%
Fri, 13th Mar, Start at 5 PM 🌘Waning Crescent 24.03 30.54%
Sat, 14th Mar 🌘Waning Crescent 24.29 27.95%
Sun, 15th Mar 🌘Waning Crescent 25.23 19.54%
Mon, 16th Mar 🌘Waning Crescent 26.19 12.14%
Tue, 17th Mar 🌘Waning Crescent 27.17 6.15%
Tue, 17th Mar, Start at 1 PM 🌑New Moon 27.72 3.65%
Wed, 18th Mar 🌑New Moon 28.2 2%
Thu, 19th Mar 🌑New Moon 29.25 0.09%
Thu, 19th Mar, Start at 7 AM 🌑New Moon 0.03 0%