Moon Phase In Biên hòa
The moon phase currently is Full Moon phase in Biên hòa, Vietnam as of the 11th of October 2026. Currently, the moon is 0 days old and has 0.11% illumination. The current phase began on Sunday, October 11, 2026 and will end on Monday, October 12, 2026.Moon Phase In Biên hòa

🌑New Moon
0.11% Of Illumination
Sunday, October 11, 2026
Time of moonrise and set
As of today, Sunday, October 11, 2026 in Biên hòa, Vietnam, the moon rises in the east direction at 05:57 AM, and it will set in the west direction at 05:57 PM.Moon Rise
05:57 AM
Moon Set
05:57 PM
Moon Today in Biên hòa, Vietnam
| Phase | 🌑New Moon |
|---|---|
| Illumination | 0.11% |
| Moon Age | 0 Day |
| Altitude | 0.31° |
| Angular | 29.24° |
| Period | 12 hour and 0 minute |
| Distance | 390,200.07 km |
Moon In 24 Hours
| Time | Age | Moonlight (Illumination) | Distance |
|---|---|---|---|
| Sun 12:00 AM | 0.06 | 0% | 389,055.13 km |
| Sun 01:00 AM | 0.1 | 0.01% | 389,248.26 km |
| Sun 02:00 AM | 0.14 | 0.02% | 389,440.89 km |
| Sun 03:00 AM | 0.19 | 0.04% | 389,633.00 km |
| Sun 04:00 AM | 0.23 | 0.06% | 389,824.57 km |
| Sun 05:00 AM | 0.27 | 0.08% | 390,015.59 km |
| Sun 06:00 AM | 0.31 | 0.11% | 390,206.04 km |
| Sun 07:00 AM | 0.35 | 0.14% | 390,395.91 km |
| Sun 08:00 AM | 0.39 | 0.17% | 390,585.17 km |
| Sun 09:00 AM | 0.43 | 0.21% | 390,773.81 km |
| Sun 10:00 AM | 0.47 | 0.25% | 390,961.83 km |
| Sun 11:00 AM | 0.51 | 0.3% | 391,149.19 km |
| Sun 12:00 PM | 0.55 | 0.35% | 391,335.89 km |
| Sun 01:00 PM | 0.59 | 0.4% | 391,521.91 km |
| Sun 02:00 PM | 0.64 | 0.46% | 391,707.23 km |
| Sun 03:00 PM | 0.68 | 0.52% | 391,891.84 km |
| Sun 04:00 PM | 0.72 | 0.58% | 392,075.72 km |
| Sun 05:00 PM | 0.76 | 0.65% | 392,258.87 km |
| Sun 06:00 PM | 0.8 | 0.72% | 392,441.25 km |
| Sun 07:00 PM | 0.84 | 0.79% | 392,622.86 km |
| Sun 08:00 PM | 0.88 | 0.87% | 392,803.69 km |
| Sun 09:00 PM | 0.92 | 0.95% | 392,983.72 km |
| Sun 10:00 PM | 0.96 | 1.04% | 393,162.92 km |
| Sun 11:00 PM | 1 | 1.13% | 393,341.30 km |
10 Days Moon Phase Forecast
| Date | Moon Phase | Age | Moonlight (Illumination) |
|---|---|---|---|
| Sun, 11th Oct | 🌑New Moon | 0.06 | 0% |
| Mon, 12th Oct | 🌑New Moon | 1.04 | 1.22% |
| Mon, 12th Oct, Start at 9 PM | 🌒Waxing Crescent | 1.88 | 3.93% |
| Tue, 13th Oct | 🌒Waxing Crescent | 1.99 | 4.44% |
| Wed, 14th Oct | 🌒Waxing Crescent | 2.93 | 9.4% |
| Thu, 15th Oct | 🌒Waxing Crescent | 3.84 | 15.81% |
| Fri, 16th Oct | 🌒Waxing Crescent | 4.75 | 23.39% |
| Fri, 16th Oct, Start at 10 PM | 🌓First Quarter | 5.56 | 31.12% |
| Sat, 17th Oct | 🌓First Quarter | 5.64 | 31.85% |
| Sun, 18th Oct | 🌓First Quarter | 6.52 | 40.92% |
| Mon, 19th Oct | 🌓First Quarter | 7.42 | 50.35% |
| Tue, 20th Oct | 🌓First Quarter | 8.32 | 59.86% |
| Wed, 21st Oct | 🌔Waxing Gibbous | 9.23 | 69.18% |