Moon Phase In Narvik
The moon phase currently is Full Moon phase in Narvik, Norway as of the 24th of October 2025. Currently, the moon is 4 days old and has 5.24% illumination. The current phase began on Saturday, October 25, 2025 and will end on Tuesday, October 28, 2025.Moon Phase In Narvik

🌒Waxing Crescent
5.24% Of Illumination
Friday, October 24, 2025
Time of moonrise and set
As of today, Friday, October 24, 2025 in Narvik, Norway, the moon rises in the east direction at 12:00 AM, and it will set in the west direction at 12:00 AM.Moon Rise
12:00 AM
Moon Set
12:00 AM
Moon Today in Narvik, Norway
Phase | 🌒Waxing Crescent |
---|---|
Illumination | 5.24% |
Moon Age | 4 Day |
Altitude | -7.32° |
Angular | 28.14° |
Period | 0 hour and 0 minute |
Distance | 405,462.33 km |
Moon In 24 Hours
Time | Age | Moonlight (Illumination) | Distance |
---|---|---|---|
Fri 12:00 AM | 2.16 | 5.17% | 405,466.99 km |
Fri 01:00 AM | 2.19 | 5.35% | 405,455.06 km |
Fri 02:00 AM | 2.23 | 5.52% | 405,441.48 km |
Fri 03:00 AM | 2.27 | 5.71% | 405,426.26 km |
Fri 04:00 AM | 2.3 | 5.89% | 405,409.40 km |
Fri 05:00 AM | 2.34 | 6.08% | 405,390.89 km |
Fri 06:00 AM | 2.38 | 6.27% | 405,370.75 km |
Fri 07:00 AM | 2.42 | 6.46% | 405,348.96 km |
Fri 08:00 AM | 2.45 | 6.65% | 405,325.53 km |
Fri 09:00 AM | 2.49 | 6.85% | 405,300.46 km |
Fri 10:00 AM | 2.53 | 7.05% | 405,273.76 km |
Fri 11:00 AM | 2.56 | 7.26% | 405,245.41 km |
Fri 12:00 PM | 2.6 | 7.46% | 405,215.43 km |
Fri 01:00 PM | 2.64 | 7.67% | 405,183.81 km |
Fri 02:00 PM | 2.68 | 7.88% | 405,150.55 km |
Fri 03:00 PM | 2.71 | 8.1% | 405,115.66 km |
Fri 04:00 PM | 2.75 | 8.31% | 405,079.13 km |
Fri 05:00 PM | 2.79 | 8.53% | 405,040.97 km |
Fri 06:00 PM | 2.82 | 8.75% | 405,001.18 km |
Fri 07:00 PM | 2.86 | 8.98% | 404,959.76 km |
Fri 08:00 PM | 2.9 | 9.2% | 404,916.72 km |
Fri 09:00 PM | 2.93 | 9.43% | 404,872.04 km |
Fri 10:00 PM | 2.97 | 9.67% | 404,825.74 km |
Fri 11:00 PM | 3.01 | 9.9% | 404,777.82 km |
10 Days Moon Phase Forecast
Date | Moon Phase | Age | Moonlight (Illumination) |
---|---|---|---|
Fri, 24th Oct | 🌒Waxing Crescent | 2.16 | 5.17% |
Sat, 25th Oct | 🌒Waxing Crescent | 3.05 | 10.14% |
Sun, 26th Oct | 🌒Waxing Crescent | 3.94 | 16.54% |
Mon, 27th Oct | 🌒Waxing Crescent | 4.87 | 24.54% |
Mon, 27th Oct, Start at 6 PM | 🌓First Quarter | 5.55 | 31.01% |
Tue, 28th Oct | 🌓First Quarter | 5.78 | 33.28% |
Wed, 29th Oct | 🌓First Quarter | 6.71 | 42.82% |
Thu, 30th Oct | 🌓First Quarter | 7.65 | 52.88% |
Fri, 31st Oct | 🌓First Quarter | 8.63 | 63.14% |
Fri, 31st Oct, Start at 3 PM | 🌔Waxing Gibbous | 9.26 | 69.46% |
Sat, 1st Nov | 🌔Waxing Gibbous | 9.65 | 73.16% |
Sun, 2nd Nov | 🌔Waxing Gibbous | 10.7 | 82.43% |
Mon, 3rd Nov | 🌔Waxing Gibbous | 11.79 | 90.33% |