Moon Phase In Brașov
The moon phase currently is Full Moon phase in Brașov, Romania as of the 27th of June 2025. Currently, the moon is 4 days old and has 6.42% illumination. The current phase began on Friday, June 27, 2025 and will end on Tuesday, July 01, 2025.Moon Phase In Brașov

🌒Waxing Crescent
6.42% Of Illumination
Friday, June 27, 2025
Time of moonrise and set
As of today, Friday, June 27, 2025 in Brașov, Romania, the moon rises in the east direction at 07:14 AM, and it will set in the west direction at 11:13 PM.Moon Rise
07:14 AM
Moon Set
11:13 PM
Moon Today in Brașov, Romania
Phase | 🌒Waxing Crescent |
---|---|
Illumination | 6.42% |
Moon Age | 4 Day |
Altitude | -3.41° |
Angular | 29.93° |
Period | 15 hour and 59 minute |
Distance | 381,219.92 km |
Moon In 24 Hours
Time | Age | Moonlight (Illumination) | Distance |
---|---|---|---|
Fri 12:00 AM | 1.57 | 2.78% | 377,434.20 km |
Fri 01:00 AM | 1.62 | 2.94% | 377,631.26 km |
Fri 02:00 AM | 1.66 | 3.1% | 377,828.92 km |
Fri 03:00 AM | 1.71 | 3.27% | 378,027.16 km |
Fri 04:00 AM | 1.75 | 3.44% | 378,225.95 km |
Fri 05:00 AM | 1.8 | 3.61% | 378,425.27 km |
Fri 06:00 AM | 1.84 | 3.79% | 378,625.11 km |
Fri 07:00 AM | 1.89 | 3.97% | 378,825.45 km |
Fri 08:00 AM | 1.93 | 4.16% | 379,026.25 km |
Fri 09:00 AM | 1.98 | 4.35% | 379,227.51 km |
Fri 10:00 AM | 2.02 | 4.55% | 379,429.20 km |
Fri 11:00 AM | 2.06 | 4.74% | 379,631.29 km |
Fri 12:00 PM | 2.11 | 4.95% | 379,833.78 km |
Fri 01:00 PM | 2.15 | 5.15% | 380,036.63 km |
Fri 02:00 PM | 2.2 | 5.36% | 380,239.83 km |
Fri 03:00 PM | 2.24 | 5.57% | 380,443.35 km |
Fri 04:00 PM | 2.28 | 5.79% | 380,647.18 km |
Fri 05:00 PM | 2.33 | 6.01% | 380,851.30 km |
Fri 06:00 PM | 2.37 | 6.23% | 381,055.67 km |
Fri 07:00 PM | 2.42 | 6.46% | 381,260.29 km |
Fri 08:00 PM | 2.46 | 6.69% | 381,465.13 km |
Fri 09:00 PM | 2.5 | 6.93% | 381,670.17 km |
Fri 10:00 PM | 2.55 | 7.16% | 381,875.39 km |
Fri 11:00 PM | 2.59 | 7.4% | 382,080.77 km |
10 Days Moon Phase Forecast
Date | Moon Phase | Age | Moonlight (Illumination) |
---|---|---|---|
Fri, 27th Jun | 🌑New Moon | 1.57 | 2.78% |
Fri, 27th Jun, Start at 7 AM | 🌒Waxing Crescent | 1.89 | 3.97% |
Sat, 28th Jun | 🌒Waxing Crescent | 2.63 | 7.65% |
Sun, 29th Jun | 🌒Waxing Crescent | 3.66 | 14.39% |
Mon, 30th Jun | 🌒Waxing Crescent | 4.65 | 22.51% |
Mon, 30th Jun, Start at 11 PM | 🌓First Quarter | 5.56 | 31.13% |
Tue, 1st Jul | 🌓First Quarter | 5.6 | 31.51% |
Wed, 2nd Jul | 🌓First Quarter | 6.53 | 41.01% |
Thu, 3rd Jul | 🌓First Quarter | 7.44 | 50.64% |
Fri, 4th Jul | 🌓First Quarter | 8.34 | 60.11% |
Sat, 5th Jul | 🌔Waxing Gibbous | 9.23 | 69.17% |
Sun, 6th Jul | 🌔Waxing Gibbous | 10.12 | 77.54% |
Mon, 7th Jul | 🌔Waxing Gibbous | 11.02 | 84.98% |