Moon Phase In Estevan
The moon phase currently is Full Moon phase in Estevan, Canada as of the 26th of July 2025. Currently, the moon is 4 days old and has 6.76% illumination. The current phase began on Saturday, July 26, 2025 and will end on Wednesday, July 30, 2025.Moon Phase In Estevan

🌒Waxing Crescent
6.76% Of Illumination
Saturday, July 26, 2025
Time of moonrise and set
As of today, Saturday, July 26, 2025 in Estevan, Canada, the moon rises in the east direction at 07:19 AM, and it will set in the west direction at 09:49 PM.Moon Rise
07:19 AM
Moon Set
09:49 PM
Moon Today in Estevan, Canada
Phase | 🌒Waxing Crescent |
---|---|
Illumination | 6.76% |
Moon Age | 4 Day |
Altitude | 33.81° |
Angular | 29.2° |
Period | 14 hour and 30 minute |
Distance | 390,766.30 km |
Moon In 24 Hours
Time | Age | Moonlight (Illumination) | Distance |
---|---|---|---|
Sat 12:00 AM | 1.5 | 2.52% | 386,160.12 km |
Sat 01:00 AM | 1.54 | 2.66% | 386,362.04 km |
Sat 02:00 AM | 1.58 | 2.81% | 386,563.70 km |
Sat 03:00 AM | 1.63 | 2.96% | 386,765.09 km |
Sat 04:00 AM | 1.67 | 3.11% | 386,966.18 km |
Sat 05:00 AM | 1.71 | 3.27% | 387,166.95 km |
Sat 06:00 AM | 1.75 | 3.43% | 387,367.39 km |
Sat 07:00 AM | 1.79 | 3.6% | 387,567.47 km |
Sat 08:00 AM | 1.84 | 3.77% | 387,767.19 km |
Sat 09:00 AM | 1.88 | 3.94% | 387,966.52 km |
Sat 10:00 AM | 1.92 | 4.11% | 388,165.44 km |
Sat 11:00 AM | 1.96 | 4.29% | 388,363.93 km |
Sat 12:00 PM | 2 | 4.47% | 388,561.98 km |
Sat 01:00 PM | 2.05 | 4.66% | 388,759.57 km |
Sat 02:00 PM | 2.09 | 4.85% | 388,956.68 km |
Sat 03:00 PM | 2.13 | 5.04% | 389,153.29 km |
Sat 04:00 PM | 2.17 | 5.24% | 389,349.38 km |
Sat 05:00 PM | 2.21 | 5.44% | 389,544.95 km |
Sat 06:00 PM | 2.25 | 5.64% | 389,739.96 km |
Sat 07:00 PM | 2.29 | 5.84% | 389,934.41 km |
Sat 08:00 PM | 2.34 | 6.05% | 390,128.27 km |
Sat 09:00 PM | 2.38 | 6.26% | 390,321.53 km |
Sat 10:00 PM | 2.42 | 6.48% | 390,514.16 km |
Sat 11:00 PM | 2.46 | 6.7% | 390,706.17 km |
10 Days Moon Phase Forecast
Date | Moon Phase | Age | Moonlight (Illumination) |
---|---|---|---|
Sat, 26th Jul | 🌑New Moon | 1.5 | 2.52% |
Sat, 26th Jul, Start at 9 AM | 🌒Waxing Crescent | 1.88 | 3.94% |
Sun, 27th Jul | 🌒Waxing Crescent | 2.5 | 6.92% |
Mon, 28th Jul | 🌒Waxing Crescent | 3.47 | 13.06% |
Tue, 29th Jul | 🌒Waxing Crescent | 4.42 | 20.54% |
Wed, 30th Jul | 🌒Waxing Crescent | 5.34 | 28.99% |
Wed, 30th Jul, Start at 6 AM | 🌓First Quarter | 5.57 | 31.21% |
Thu, 31st Jul | 🌓First Quarter | 6.25 | 38.07% |
Fri, 1st Aug | 🌓First Quarter | 7.14 | 47.47% |
Sat, 2nd Aug | 🌓First Quarter | 8.04 | 56.93% |
Sun, 3rd Aug | 🌓First Quarter | 8.93 | 66.16% |
Sun, 3rd Aug, Start at 8 AM | 🌔Waxing Gibbous | 9.23 | 69.15% |
Mon, 4th Aug | 🌔Waxing Gibbous | 9.83 | 74.91% |
Tue, 5th Aug | 🌔Waxing Gibbous | 10.75 | 82.86% |