Moon Phase In Goroka
The moon phase currently is Full Moon phase in Goroka, Papua New Guinea as of the 11th of October 2026. Currently, the moon is 0 days old and has 0% illumination. The current phase began on Sunday, October 11, 2026 and will end on Monday, October 12, 2026.Moon Phase In Goroka

🌑New Moon
0% Of Illumination
Sunday, October 11, 2026
Time of moonrise and set
As of today, Sunday, October 11, 2026 in Goroka, Papua New Guinea, the moon rises in the east direction at 06:03 AM, and it will set in the west direction at 06:36 PM.Moon Rise
06:03 AM
Moon Set
06:36 PM
Moon Today in Goroka, Papua New Guinea
| Phase | 🌑New Moon |
|---|---|
| Illumination | 0% |
| Moon Age | 0 Day |
| Altitude | -44.83° |
| Angular | 29.34° |
| Period | 12 hour and 33 minute |
| Distance | 388,930.46 km |
Moon In 24 Hours
| Time | Age | Moonlight (Illumination) | Distance |
|---|---|---|---|
| Sun 12:00 AM | 29.47 | 0% | 388,472.88 km |
| Sun 01:00 AM | 29.51 | 0% | 388,667.42 km |
| Sun 02:00 AM | 0.02 | 0% | 388,861.51 km |
| Sun 03:00 AM | 0.06 | 0% | 389,055.13 km |
| Sun 04:00 AM | 0.1 | 0.01% | 389,248.26 km |
| Sun 05:00 AM | 0.14 | 0.02% | 389,440.89 km |
| Sun 06:00 AM | 0.19 | 0.04% | 389,633.00 km |
| Sun 07:00 AM | 0.23 | 0.06% | 389,824.57 km |
| Sun 08:00 AM | 0.27 | 0.08% | 390,015.59 km |
| Sun 09:00 AM | 0.31 | 0.11% | 390,206.04 km |
| Sun 10:00 AM | 0.35 | 0.14% | 390,395.91 km |
| Sun 11:00 AM | 0.39 | 0.17% | 390,585.17 km |
| Sun 12:00 PM | 0.43 | 0.21% | 390,773.81 km |
| Sun 01:00 PM | 0.47 | 0.25% | 390,961.83 km |
| Sun 02:00 PM | 0.51 | 0.3% | 391,149.19 km |
| Sun 03:00 PM | 0.55 | 0.35% | 391,335.89 km |
| Sun 04:00 PM | 0.59 | 0.4% | 391,521.91 km |
| Sun 05:00 PM | 0.64 | 0.46% | 391,707.23 km |
| Sun 06:00 PM | 0.68 | 0.52% | 391,891.84 km |
| Sun 07:00 PM | 0.72 | 0.58% | 392,075.72 km |
| Sun 08:00 PM | 0.76 | 0.65% | 392,258.87 km |
| Sun 09:00 PM | 0.8 | 0.72% | 392,441.25 km |
| Sun 10:00 PM | 0.84 | 0.79% | 392,622.86 km |
| Sun 11:00 PM | 0.88 | 0.87% | 392,803.69 km |
10 Days Moon Phase Forecast
| Date | Moon Phase | Age | Moonlight (Illumination) |
|---|---|---|---|
| Sun, 11th Oct | 🌑New Moon | 29.47 | 0% |
| Sun, 11th Oct, Start at 2 AM | 🌑New Moon | 0.02 | 0% |
| Mon, 12th Oct | 🌑New Moon | 0.92 | 0.95% |
| Tue, 13th Oct | 🌒Waxing Crescent | 1.88 | 3.93% |
| Wed, 14th Oct | 🌒Waxing Crescent | 2.81 | 8.69% |
| Thu, 15th Oct | 🌒Waxing Crescent | 3.73 | 14.94% |
| Fri, 16th Oct | 🌒Waxing Crescent | 4.63 | 22.39% |
| Sat, 17th Oct | 🌒Waxing Crescent | 5.53 | 30.75% |
| Sat, 17th Oct, Start at 1 AM | 🌓First Quarter | 5.56 | 31.12% |
| Sun, 18th Oct | 🌓First Quarter | 6.41 | 39.76% |
| Mon, 19th Oct | 🌓First Quarter | 7.3 | 49.16% |
| Tue, 20th Oct | 🌓First Quarter | 8.2 | 58.68% |
| Wed, 21st Oct | 🌓First Quarter | 9.12 | 68.04% |
| Wed, 21st Oct, Start at 3 AM | 🌔Waxing Gibbous | 9.23 | 69.18% |