Ivory Coast Date And Time Formatting
| Name | Pattern | Local Example |
|---|---|---|
| Culture: | fr-FR, en-US | |
| Full Date: | EEEE d MMMM y | mercredi 11 mars 2026 |
| Long Date: | d MMMM y | 11 mars 2026 |
| Medium Date: | d MMM y | 11 mars 2026 |
| Short Date: | dd/MM/y | 11/03/2026 |
| Full Time: | HH:mm:ss zzzz | 03:22:14 heure moyenne de Greenwich |
| Long Time: | HH:mm:ss z | 03:22:14 UTC |
| Medium Time: | HH:mm:ss | 03:22:14 |
| Short Time: | HH:mm | 03:22 |
| Time Format: | 24 Hours Format | 03:22 |
Note: If you want to write the full Date Time for Ivory Coast, you can use both (Full Date + Full Time) together to be EEEE d MMMM y 'à' HH:mm:ss zzzz,
so the full DateTime will be like
mercredi 11 mars 2026 à 03:22:14 heure moyenne de Greenwich
mercredi 11 mars 2026 à 03:22:14 heure moyenne de Greenwich
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn
Local Time in the Cities of Ivory Coast
In Ivory Coast, all cities are based on Africa/Abidjan Time Zone with an offset of UTC+0. For more information on Time Zone, please visit the Time Zone Map.
| City | Local Time |
|---|---|
| Abengourou | Wed03:22 AM |
| Abidjan | Wed03:22 AM |
| Aboisso | Wed03:22 AM |
| Adzopé | Wed03:22 AM |
| Agboville | Wed03:22 AM |
| Bédy-Goazon | Wed03:22 AM |
| Biankouma | Wed03:22 AM |
| Bingerville | Wed03:22 AM |
| Bouaflé | Wed03:22 AM |
| Bouaké | Wed03:22 AM |
| Bouna | Wed03:22 AM |
| Boundiali | Wed03:22 AM |
| Bregbo | Wed03:22 AM |
| Dabakala | Wed03:22 AM |
| Dabou | Wed03:22 AM |
| Dianra | Wed03:22 AM |
| Divo | Wed03:22 AM |
| Duékoué | Wed03:22 AM |
| Ferkessédougou | Wed03:22 AM |
| Gagnoa | Wed03:22 AM |
| Gbélo | Wed03:22 AM |
| Grand Lahou | Wed03:22 AM |
| Guiglo | Wed03:22 AM |
| Jacqueville | Wed03:22 AM |
| Katiola | Wed03:22 AM |
| Kong | Wed03:22 AM |
| Korhogo | Wed03:22 AM |
| Kounahiri | Wed03:22 AM |
| Lakota | Wed03:22 AM |
| Mankono | Wed03:22 AM |
| Marandallah | Wed03:22 AM |
| Nondara | Wed03:22 AM |
| Odienné | Wed03:22 AM |
| Oumé | Wed03:22 AM |
| Séguéla | Wed03:22 AM |
| Sinématiali | Wed03:22 AM |
| Sinfra | Wed03:22 AM |
| Soubré | Wed03:22 AM |
| Tiéningboué | Wed03:22 AM |
| Touba | Wed03:22 AM |
| Waraniéné | Wed03:22 AM |
| Yamoussoukro | Wed03:22 AM |
Show All Cities...
Local time in Ivory Coast