Ethiopia Date And Time Formatting
| Name | Pattern | Local Example |
|---|---|---|
| Culture: | am-ET, en-US | |
| Full Date: | y MMMM d, EEEE | 2025 ዲሴምበር 2, ማክሰኞ |
| Long Date: | d MMMM y | 2 ዲሴምበር 2025 |
| Medium Date: | d MMM y | 2 ዲሴም 2025 |
| Short Date: | dd/MM/y | 02/12/2025 |
| Full Time: | h:mm:ss a zzzz | 10:27:20 ከሰዓት የምስራቅ አፍሪካ ሰዓት |
| Long Time: | h:mm:ss a z | 10:27:20 ከሰዓት ጂ ኤም ቲ+3 |
| Medium Time: | h:mm:ss a | 10:27:20 ከሰዓት |
| Short Time: | h:mm a | 10:27 ከሰዓት |
| Time Format: | 12 Hours Format | 10:27 ከሰዓት |
Note: If you want to write the full Date Time for Ethiopia, you can use both (Full Date + Full Time) together to be y MMMM d, EEEE h:mm:ss a zzzz,
so the full DateTime will be like
2025 ዲሴምበር 2, ማክሰኞ 10:27:20 ከሰዓት የምስራቅ አፍሪካ ሰዓት
2025 ዲሴምበር 2, ማክሰኞ 10:27:20 ከሰዓት የምስራቅ አፍሪካ ሰዓት
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn
Local Time in the Cities of Ethiopia
In Ethiopia, all cities are based on Africa/Addis_Ababa Time Zone with an offset of UTC+3. For more information on Time Zone, please visit the Time Zone Map.
| City | Local Time |
|---|---|
| Abomsa | Tue10:27 PM |
| Adama | Tue10:27 PM |
| Addis Ababa | Tue10:27 PM |
| Adet | Tue10:27 PM |
| Adigrat | Tue10:27 PM |
| Alaba Kulito | Tue10:27 PM |
| Aliyu Amba | Tue10:27 PM |
| Amba Mariam | Tue10:27 PM |
| Ambo | Tue10:27 PM |
| Ankober | Tue10:27 PM |
| Arba Minch | Tue10:27 PM |
| Arboye | Tue10:27 PM |
| Areka | Tue10:27 PM |
| Asella | Tue10:27 PM |
| Asosa | Tue10:27 PM |
| Axum | Tue10:27 PM |
| Bahir Dar | Tue10:27 PM |
| Bati | Tue10:27 PM |
| Batu | Tue10:27 PM |
| Bedessa | Tue10:27 PM |
| Beica | Tue10:27 PM |
| Bekoji | Tue10:27 PM |
| Bichena | Tue10:27 PM |
| Bishoftu | Tue10:27 PM |
| Bolo, Ethiopia | Tue10:27 PM |
| Bonga | Tue10:27 PM |
| Bure | Tue10:27 PM |
| Butajira | Tue10:27 PM |
| Chagni | Tue10:27 PM |
| Dangila | Tue10:27 PM |
| Debarq | Tue10:27 PM |
| Degehabur | Tue10:27 PM |
| Dembecha | Tue10:27 PM |
| Dembi Dollo | Tue10:27 PM |
| Dengel Ber | Tue10:27 PM |
| Dessie | Tue10:27 PM |
| Digelu | Tue10:27 PM |
| Dila | Tue10:27 PM |
| Dire Dawa | Tue10:27 PM |
| Dodola | Tue10:27 PM |
| Durame | Tue10:27 PM |
| Durbete | Tue10:27 PM |
| Emfraz | Tue10:27 PM |
| Endibir | Tue10:27 PM |
| Finote Selam | Tue10:27 PM |
| Gambela | Tue10:27 PM |
| Gatama | Tue10:27 PM |
| Gimbi | Tue10:27 PM |
| Goba | Tue10:27 PM |
| Gode | Tue10:27 PM |
| Gondar | Tue10:27 PM |
| Hagere Mariam | Tue10:27 PM |
| Harar | Tue10:27 PM |
| Hawaasa | Tue10:27 PM |
| Hayq | Tue10:27 PM |
| Humera | Tue10:27 PM |
| Injibara (Kossober) | Tue10:27 PM |
| Jijiga | Tue10:27 PM |
| Jimma | Tue10:27 PM |
| Kamisee | Tue10:27 PM |
| Karakore | Tue10:27 PM |
| Kele, Ethiopia | Tue10:27 PM |
| Kobo | Tue10:27 PM |
| Kofele | Tue10:27 PM |
| Kula, Ethiopia | Tue10:27 PM |
| Majete | Tue10:27 PM |
| Mega, Ethiopia | Tue10:27 PM |
| Mek'ele | Tue10:27 PM |
| Mekane Berhan | Tue10:27 PM |
| Mekane Selam | Tue10:27 PM |
| Meki | Tue10:27 PM |
| Meraro | Tue10:27 PM |
| Merawi, Ethiopia | Tue10:27 PM |
| Metehara | Tue10:27 PM |
| Metemma | Tue10:27 PM |
| Metu | Tue10:27 PM |
| Mieso | Tue10:27 PM |
| Mizan Teferi | Tue10:27 PM |
| Mota, Ethiopia | Tue10:27 PM |
| Moyale | Tue10:27 PM |
| Mudula | Tue10:27 PM |
| Nefas Mewcha | Tue10:27 PM |
| Negele Boran | Tue10:27 PM |
| Nejo | Tue10:27 PM |
| Sagure | Tue10:27 PM |
| Sawla | Tue10:27 PM |
| Sebeta | Tue10:27 PM |
| Sela Dingay | Tue10:27 PM |
| Shakiso | Tue10:27 PM |
| Shashamane | Tue10:27 PM |
| Sodo | Tue10:27 PM |
| Soqota | Tue10:27 PM |
| Tejo | Tue10:27 PM |
| Tenta | Tue10:27 PM |
| Tepi | Tue10:27 PM |
| Turmi | Tue10:27 PM |
| Wacca | Tue10:27 PM |
| Weldiya | Tue10:27 PM |
| Welenchiti | Tue10:27 PM |
| Welkite | Tue10:27 PM |
| Were Ilu | Tue10:27 PM |
| Wereta | Tue10:27 PM |
| Wuchale | Tue10:27 PM |
Show All Cities...
Local time in Ethiopia