Ethiopia Date And Time Formatting
| Name | Pattern | Local Example |
|---|---|---|
| Culture: | am-ET, en-US | |
| Full Date: | y MMMM d, EEEE | 2026 ማርች 5, ሐሙስ |
| Long Date: | d MMMM y | 5 ማርች 2026 |
| Medium Date: | d MMM y | 5 ማርች 2026 |
| Short Date: | dd/MM/y | 05/03/2026 |
| Full Time: | h:mm:ss a zzzz | 1:29:51 ጥዋት የምስራቅ አፍሪካ ሰዓት |
| Long Time: | h:mm:ss a z | 1:29:51 ጥዋት ጂ ኤም ቲ+3 |
| Medium Time: | h:mm:ss a | 1:29:51 ጥዋት |
| Short Time: | h:mm a | 1:29 ጥዋት |
| Time Format: | 12 Hours Format | 1:29 ጥዋት |
Note: If you want to write the full Date Time for Ethiopia, you can use both (Full Date + Full Time) together to be y MMMM d, EEEE h:mm:ss a zzzz,
so the full DateTime will be like
2026 ማርች 5, ሐሙስ 1:29:51 ጥዋት የምስራቅ አፍሪካ ሰዓት
2026 ማርች 5, ሐሙስ 1:29:51 ጥዋት የምስራቅ አፍሪካ ሰዓት
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn
Local Time in the Cities of Ethiopia
In Ethiopia, all cities are based on Africa/Addis_Ababa Time Zone with an offset of UTC+3. For more information on Time Zone, please visit the Time Zone Map.
| City | Local Time |
|---|---|
| Abomsa | Thu01:29 AM |
| Adama | Thu01:29 AM |
| Addis Ababa | Thu01:29 AM |
| Adet | Thu01:29 AM |
| Adigrat | Thu01:29 AM |
| Alaba Kulito | Thu01:29 AM |
| Aliyu Amba | Thu01:29 AM |
| Amba Mariam | Thu01:29 AM |
| Ambo | Thu01:29 AM |
| Ankober | Thu01:29 AM |
| Arba Minch | Thu01:29 AM |
| Arboye | Thu01:29 AM |
| Areka | Thu01:29 AM |
| Asella | Thu01:29 AM |
| Asosa | Thu01:29 AM |
| Axum | Thu01:29 AM |
| Bahir Dar | Thu01:29 AM |
| Bati | Thu01:29 AM |
| Batu | Thu01:29 AM |
| Bedessa | Thu01:29 AM |
| Beica | Thu01:29 AM |
| Bekoji | Thu01:29 AM |
| Bichena | Thu01:29 AM |
| Bishoftu | Thu01:29 AM |
| Bolo, Ethiopia | Thu01:29 AM |
| Bonga | Thu01:29 AM |
| Bure | Thu01:29 AM |
| Butajira | Thu01:29 AM |
| Chagni | Thu01:29 AM |
| Dangila | Thu01:29 AM |
| Debarq | Thu01:29 AM |
| Degehabur | Thu01:29 AM |
| Dembecha | Thu01:29 AM |
| Dembi Dollo | Thu01:29 AM |
| Dengel Ber | Thu01:29 AM |
| Dessie | Thu01:29 AM |
| Digelu | Thu01:29 AM |
| Dila | Thu01:29 AM |
| Dire Dawa | Thu01:29 AM |
| Dodola | Thu01:29 AM |
| Durame | Thu01:29 AM |
| Durbete | Thu01:29 AM |
| Emfraz | Thu01:29 AM |
| Endibir | Thu01:29 AM |
| Finote Selam | Thu01:29 AM |
| Gambela | Thu01:29 AM |
| Gatama | Thu01:29 AM |
| Gimbi | Thu01:29 AM |
| Goba | Thu01:29 AM |
| Gode | Thu01:29 AM |
| Gondar | Thu01:29 AM |
| Hagere Mariam | Thu01:29 AM |
| Harar | Thu01:29 AM |
| Hawaasa | Thu01:29 AM |
| Hayq | Thu01:29 AM |
| Humera | Thu01:29 AM |
| Injibara (Kossober) | Thu01:29 AM |
| Jijiga | Thu01:29 AM |
| Jimma | Thu01:29 AM |
| Kamisee | Thu01:29 AM |
| Karakore | Thu01:29 AM |
| Kele, Ethiopia | Thu01:29 AM |
| Kobo | Thu01:29 AM |
| Kofele | Thu01:29 AM |
| Kula, Ethiopia | Thu01:29 AM |
| Majete | Thu01:29 AM |
| Mega, Ethiopia | Thu01:29 AM |
| Mek'ele | Thu01:29 AM |
| Mekane Berhan | Thu01:29 AM |
| Mekane Selam | Thu01:29 AM |
| Meki | Thu01:29 AM |
| Meraro | Thu01:29 AM |
| Merawi, Ethiopia | Thu01:29 AM |
| Metehara | Thu01:29 AM |
| Metemma | Thu01:29 AM |
| Metu | Thu01:29 AM |
| Mieso | Thu01:29 AM |
| Mizan Teferi | Thu01:29 AM |
| Mota, Ethiopia | Thu01:29 AM |
| Moyale | Thu01:29 AM |
| Mudula | Thu01:29 AM |
| Nefas Mewcha | Thu01:29 AM |
| Negele Boran | Thu01:29 AM |
| Nejo | Thu01:29 AM |
| Sagure | Thu01:29 AM |
| Sawla | Thu01:29 AM |
| Sebeta | Thu01:29 AM |
| Sela Dingay | Thu01:29 AM |
| Shakiso | Thu01:29 AM |
| Shashamane | Thu01:29 AM |
| Sodo | Thu01:29 AM |
| Soqota | Thu01:29 AM |
| Tejo | Thu01:29 AM |
| Tenta | Thu01:29 AM |
| Tepi | Thu01:29 AM |
| Turmi | Thu01:29 AM |
| Wacca | Thu01:29 AM |
| Weldiya | Thu01:29 AM |
| Welenchiti | Thu01:29 AM |
| Welkite | Thu01:29 AM |
| Were Ilu | Thu01:29 AM |
| Wereta | Thu01:29 AM |
| Wuchale | Thu01:29 AM |
Show All Cities...
Local time in Ethiopia