Ghana Date And Time Formatting
| Name | Pattern | Local Example |
|---|---|---|
| Culture: | en-GB, en-US | |
| Full Date: | EEEE, d MMMM y | Thursday, 25 December 2025 |
| Long Date: | d MMMM y | 25 December 2025 |
| Medium Date: | d MMM y | 25 Dec 2025 |
| Short Date: | dd/MM/y | 25/12/2025 |
| Full Time: | HH:mm:ss zzzz | 02:52:47 Greenwich Mean Time |
| Long Time: | HH:mm:ss z | 02:52:47 GMT |
| Medium Time: | HH:mm:ss | 02:52:47 |
| Short Time: | HH:mm | 02:52 |
| Time Format: | 24 Hours Format | 02:52 |
Note: If you want to write the full Date Time for Ghana, you can use both (Full Date + Full Time) together to be EEEE, d MMMM y 'at' HH:mm:ss zzzz,
so the full DateTime will be like
Thursday, 25 December 2025 at 02:52:47 Greenwich Mean Time
Thursday, 25 December 2025 at 02:52:47 Greenwich Mean Time
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn
Local Time in the Cities of Ghana
In Ghana, all cities are based on Africa/Accra Time Zone with an offset of UTC+0. For more information on Time Zone, please visit the Time Zone Map.
| City | Local Time |
|---|---|
| Accra | Thu02:52 AM |
| Adabokrom | Thu02:52 AM |
| Agogo | Thu02:52 AM |
| Akim Oda | Thu02:52 AM |
| Axim | Thu02:52 AM |
| Bolgatanga | Thu02:52 AM |
| Cape Coast | Thu02:52 AM |
| Chinderi | Thu02:52 AM |
| Denu | Thu02:52 AM |
| Essam | Thu02:52 AM |
| Funsi | Thu02:52 AM |
| Ho | Thu02:52 AM |
| Keta | Thu02:52 AM |
| Koforidua | Thu02:52 AM |
| Konongo | Thu02:52 AM |
| Kumasi | Thu02:52 AM |
| Mpohor | Thu02:52 AM |
| Obuasi | Thu02:52 AM |
| Petronia City | Thu02:52 AM |
| Sekondi-Takoradi | Thu02:52 AM |
| Takoradi | Thu02:52 AM |
| Tamale | Thu02:52 AM |
| Tema | Thu02:52 AM |
| Wa | Thu02:52 AM |
| Winneba | Thu02:52 AM |
| Yerada | Thu02:52 AM |
Local time in Ghana