Guinea-Bissau Date And Time Formatting
| Name | Pattern | Local Example |
|---|---|---|
| Culture: | pt-PT, en-US | |
| Full Date: | EEEE, d 'de' MMMM 'de' y | sábado, 14 de fevereiro de 2026 |
| Long Date: | d 'de' MMMM 'de' y | 14 de fevereiro de 2026 |
| Medium Date: | dd/MM/y | 14/02/2026 |
| Short Date: | dd/MM/yy | 14/02/26 |
| Full Time: | HH:mm:ss zzzz | 23:19:42 Hora de Greenwich |
| Long Time: | HH:mm:ss z | 23:19:42 GMT |
| Medium Time: | HH:mm:ss | 23:19:42 |
| Short Time: | HH:mm | 23:19 |
| Time Format: | 24 Hours Format | 23:19 |
Note: If you want to write the full Date Time for Guinea-Bissau, you can use both (Full Date + Full Time) together to be EEEE, d 'de' MMMM 'de' y 'às' HH:mm:ss zzzz,
so the full DateTime will be like
sábado, 14 de fevereiro de 2026 às 23:19:42 Hora de Greenwich
sábado, 14 de fevereiro de 2026 às 23:19:42 Hora de Greenwich
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn
Local Time in the Cities of Guinea-Bissau
In Guinea-Bissau, all cities are based on Africa/Bissau Time Zone with an offset of UTC+0. For more information on Time Zone, please visit the Time Zone Map.
| City | Local Time |
|---|---|
| Bafatá | Sat11:19 PM |
| Bissau | Sat11:19 PM |
| Bissorã | Sat11:19 PM |
| Buba | Sat11:19 PM |
| Cacheu | Sat11:19 PM |
| Canchungo | Sat11:19 PM |
| Catió | Sat11:19 PM |
| Farim | Sat11:19 PM |
| Fulacunda | Sat11:19 PM |
| Gabú | Sat11:19 PM |
| Mansôa | Sat11:19 PM |
| Quinhámel | Sat11:19 PM |
Local time in Guinea-Bissau