Bolivia Date And Time Formatting
| Name | Pattern | Local Example |
|---|---|---|
| Culture: | es-BO, en-US | |
| Full Date: | EEEE, d 'de' MMMM 'de' y | lunes, 24 de noviembre de 2025 |
| Long Date: | d 'de' MMMM 'de' y | 24 de noviembre de 2025 |
| Medium Date: | d MMM 'de' y | 24 nov. de 2025 |
| Short Date: | d/M/yy | 24/11/25 |
| Full Time: | HH:mm:ss zzzz | 14:24:07 hora de Bolivia |
| Long Time: | HH:mm:ss z | 14:24:07 BOT |
| Medium Time: | HH:mm:ss | 14:24:07 |
| Short Time: | HH:mm | 14:24 |
| Time Format: | 24 Hours Format | 14:24 |
Note: If you want to write the full Date Time for Bolivia, you can use both (Full Date + Full Time) together to be EEEE, d 'de' MMMM 'de' y 'a' 'las' HH:mm:ss zzzz,
so the full DateTime will be like
lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 14:24:07 hora de Bolivia
lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 14:24:07 hora de Bolivia
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn
Local Time in the Cities of Bolivia
In Bolivia, all cities are based on America/La_Paz Time Zone with an offset of UTC-4. For more information on Time Zone, please visit the Time Zone Map.
| City | Local Time |
|---|---|
| Achacachi | Mon02:24 PM |
| Aiquile | Mon02:24 PM |
| Amarete | Mon02:24 PM |
| Apolo, La Paz | Mon02:24 PM |
| Arani | Mon02:24 PM |
| Arroyo Concepción | Mon02:24 PM |
| Ascención de Guarayos | Mon02:24 PM |
| Batallas | Mon02:24 PM |
| Baures | Mon02:24 PM |
| Bella Vista | Mon02:24 PM |
| Bengal Vinto | Mon02:24 PM |
| Boyuibe | Mon02:24 PM |
| Buena Vista | Mon02:24 PM |
| Cabezas | Mon02:24 PM |
| Cala Cala | Mon02:24 PM |
| Camargo | Mon02:24 PM |
| Camiri | Mon02:24 PM |
| Campanero | Mon02:24 PM |
| Caranavi | Mon02:24 PM |
| Challapata | Mon02:24 PM |
| Chane Independencia | Mon02:24 PM |
| Charagua (city) | Mon02:24 PM |
| Chimoré | Mon02:24 PM |
| Chulumani | Mon02:24 PM |
| Cliza | Mon02:24 PM |
| Cobija | Mon02:24 PM |
| Cochabamba | Mon02:24 PM |
| Colcapirhua | Mon02:24 PM |
| Collana | Mon02:24 PM |
| Colomi | Mon02:24 PM |
| Colquencha | Mon02:24 PM |
| Colquiri | Mon02:24 PM |
| Comarapa | Mon02:24 PM |
| Concepción, Santa Cruz | Mon02:24 PM |
| Coripata | Mon02:24 PM |
| Cotoca | Mon02:24 PM |
| Cuatro Cañadas | Mon02:24 PM |
| Cuevo | Mon02:24 PM |
| El Alto | Mon02:24 PM |
| El Carmen (Santa Cruz) | Mon02:24 PM |
| El Torno, Santa Cruz | Mon02:24 PM |
| Eucaliptus | Mon02:24 PM |
| Fernández Alonso | Mon02:24 PM |
| Guayaramerín | Mon02:24 PM |
| Huacaraje | Mon02:24 PM |
| Huachacalla | Mon02:24 PM |
| Huanuni | Mon02:24 PM |
| Independencia | Mon02:24 PM |
| Ironcollo | Mon02:24 PM |
| Irupana | Mon02:24 PM |
| Ivirgarzama | Mon02:24 PM |
| Ixiamas | Mon02:24 PM |
| Jorochito | Mon02:24 PM |
| La Angostura, Santa Cruz | Mon02:24 PM |
| La Bélgica | Mon02:24 PM |
| La Higuera | Mon02:24 PM |
| La Paz | Mon02:24 PM |
| Lahuachaca | Mon02:24 PM |
| Limoncito | Mon02:24 PM |
| Magdalena | Mon02:24 PM |
| Mairana | Mon02:24 PM |
| Mapiri | Mon02:24 PM |
| Mizque | Mon02:24 PM |
| Monteagudo | Mon02:24 PM |
| Montero | Mon02:24 PM |
| Oruro | Mon02:24 PM |
| Padilla | Mon02:24 PM |
| Pailón | Mon02:24 PM |
| Palos Blancos | Mon02:24 PM |
| Paradero | Mon02:24 PM |
| Patacamaya | Mon02:24 PM |
| Paurito | Mon02:24 PM |
| Portachuelo | Mon02:24 PM |
| Porvenir | Mon02:24 PM |
| Potosí | Mon02:24 PM |
| Puente San Pablo | Mon02:24 PM |
| Puerto Pailas | Mon02:24 PM |
| Puerto Rico | Mon02:24 PM |
| Puerto Suárez | Mon02:24 PM |
| Punata | Mon02:24 PM |
| Quillacollo | Mon02:24 PM |
| Reyes | Mon02:24 PM |
| Rurrenabaque | Mon02:24 PM |
| Saavedra | Mon02:24 PM |
| Sacaba | Mon02:24 PM |
| Saipina | Mon02:24 PM |
| Samaipata | Mon02:24 PM |
| San Benito, Cochabamba | Mon02:24 PM |
| San Borja | Mon02:24 PM |
| San Buenaventura, La Paz | Mon02:24 PM |
| San Francisco (Chapare) | Mon02:24 PM |
| San Ignacio de Moxos | Mon02:24 PM |
| San Ignacio de Velasco | Mon02:24 PM |
| San Isidro, Santa Cruz | Mon02:24 PM |
| San Joaquín | Mon02:24 PM |
| San José de Chiquitos | Mon02:24 PM |
| San Juan de Yapacaní | Mon02:24 PM |
| San Julián, Santa Cruz | Mon02:24 PM |
| San Matías, Santa Cruz | Mon02:24 PM |
| San Miguel de Velasco | Mon02:24 PM |
| San Rafael de Velasco | Mon02:24 PM |
| San Ramón | Mon02:24 PM |
| Santa Ana del Yacuma | Mon02:24 PM |
| Santa Cruz de la Sierra | Mon02:24 PM |
| Santa Fe de Yapacaní | Mon02:24 PM |
| Santa Rosa del Sara | Mon02:24 PM |
| Santiago de Huari | Mon02:24 PM |
| Shinahota | Mon02:24 PM |
| Sipe Sipe | Mon02:24 PM |
| Sorata | Mon02:24 PM |
| Sucre | Mon02:24 PM |
| Tarabuco | Mon02:24 PM |
| Tarata | Mon02:24 PM |
| Tarija | Mon02:24 PM |
| Tiquipaya | Mon02:24 PM |
| Tiquipaya, Santa Cruz | Mon02:24 PM |
| Tiraque | Mon02:24 PM |
| Trinidad | Mon02:24 PM |
| Tupiza | Mon02:24 PM |
| Ucureña | Mon02:24 PM |
| Uyuni | Mon02:24 PM |
| Vallegrande | Mon02:24 PM |
| Viacha | Mon02:24 PM |
| Villa Serrano | Mon02:24 PM |
| Villa Simón Bolívar | Mon02:24 PM |
| Villa Tunari | Mon02:24 PM |
| Villa Vaca Guzmán | Mon02:24 PM |
| Villa Yapacaní | Mon02:24 PM |
| Villamontes | Mon02:24 PM |
| Vinto | Mon02:24 PM |
| Warnes | Mon02:24 PM |
| Yaguarú | Mon02:24 PM |
| Yucumo | Mon02:24 PM |
| Zudáñez | Mon02:24 PM |
Show All Cities...
Local time in Bolivia