Uruguay Date And Time Formatting
| Name | Pattern | Local Example |
|---|---|---|
| Culture: | es-UY, en-US | |
| Full Date: | EEEE, d 'de' MMMM 'de' y | viernes, 28 de noviembre de 2025 |
| Long Date: | d 'de' MMMM 'de' y | 28 de noviembre de 2025 |
| Medium Date: | d MMM y | 28 nov. 2025 |
| Short Date: | d/M/yy | 28/11/25 |
| Full Time: | HH:mm:ss zzzz | 02:53:03 hora estándar de Uruguay |
| Long Time: | HH:mm:ss z | 02:53:03 UYT |
| Medium Time: | HH:mm:ss | 02:53:03 |
| Short Time: | HH:mm | 02:53 |
| Time Format: | 24 Hours Format | 02:53 |
Note: If you want to write the full Date Time for Uruguay, you can use both (Full Date + Full Time) together to be EEEE, d 'de' MMMM 'de' y 'a' 'las' HH:mm:ss zzzz,
so the full DateTime will be like
viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 02:53:03 hora estándar de Uruguay
viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 02:53:03 hora estándar de Uruguay
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn
Local Time in the Cities of Uruguay
In Uruguay, all cities are based on America/Montevideo Time Zone with an offset of UTC-3. For more information on Time Zone, please visit the Time Zone Map.
| City | Local Time |
|---|---|
| 18 de Mayo | Fri02:53 AM |
| Artigas | Fri02:53 AM |
| Atlántida | Fri02:53 AM |
| Bella Unión | Fri02:53 AM |
| Canelones | Fri02:53 AM |
| Carmelo | Fri02:53 AM |
| Chamangá | Fri02:53 AM |
| Ciudad de la Costa | Fri02:53 AM |
| Colinas de Carrasco | Fri02:53 AM |
| Colonia del Sacramento | Fri02:53 AM |
| Dolores | Fri02:53 AM |
| Durazno | Fri02:53 AM |
| Florida | Fri02:53 AM |
| Fray Bentos | Fri02:53 AM |
| José Enrique Rodó | Fri02:53 AM |
| Las Piedras | Fri02:53 AM |
| Libertad | Fri02:53 AM |
| Maldonado | Fri02:53 AM |
| Marcos Martínez | Fri02:53 AM |
| Melo | Fri02:53 AM |
| Mercedes | Fri02:53 AM |
| Migues | Fri02:53 AM |
| Minas | Fri02:53 AM |
| Montevideo | Fri02:53 AM |
| Nueva Helvecia | Fri02:53 AM |
| Nueva Palmira | Fri02:53 AM |
| Nuevo Berlín | Fri02:53 AM |
| Pan de Azúcar | Fri02:53 AM |
| Pando | Fri02:53 AM |
| Paso de los Toros | Fri02:53 AM |
| Paysandú | Fri02:53 AM |
| Piriápolis | Fri02:53 AM |
| Punta del Este | Fri02:53 AM |
| Río Branco | Fri02:53 AM |
| Rocha | Fri02:53 AM |
| Rosario | Fri02:53 AM |
| Salto | Fri02:53 AM |
| San Bautista | Fri02:53 AM |
| San Gregorio de Pólanco | Fri02:53 AM |
| San José de Mayo | Fri02:53 AM |
| San Ramón | Fri02:53 AM |
| Santa Lucía | Fri02:53 AM |
| Sarandí del Yí | Fri02:53 AM |
| Sarandí Grande | Fri02:53 AM |
| Sauce | Fri02:53 AM |
| Tacuarembó | Fri02:53 AM |
| Tala | Fri02:53 AM |
| Tranqueras | Fri02:53 AM |
| Treinta y Tres | Fri02:53 AM |
| Trinidad | Fri02:53 AM |
| Tupambaé | Fri02:53 AM |
| Villa Soriano | Fri02:53 AM |
Show All Cities...
Local time in Uruguay