| Country: | India |
|---|---|
| Local Time: | 06:43 PM |
| Time Zone: | Asia/Kolkata |
| Offset: | UTC+5.5 |
| City Coordinates: | 23°9'N, 79°55'N23.1667, 79.9333 |
Moon and Sun in Jabalpur
| Location | Jabalpur, India |
|---|---|
| Location Coordinates | 23°9'N, 79°55'N (23.17, 79.93) |
| Moon Phase | Waxing Crescent |
| Moon Zenith Direction | West |
| Moon Age | 5.38 day |
| Moon Illumination | 29.35% |
| Moon Coordinates | 20°36'N, 42°1'N (20.61, 42.03) |
| Sun Coordinates | 19°50'N, 28°48'S (19.85, -28.8) |
| Moon Distance | 369,705.96 km |
| Moon Distance In Ground Between Jabalpur and Moon Zenith Coordinates on Earth | 3,911 km |
| Sun Distance In Ground Between Jabalpur and Sun Zenith Coordinates on Earth | 10,929 km |
Sun and Moon Compass from Jabalpur
Sun Direction: 268.12° West
Moon Direction: 265.84° West