| Country: | Pakistan |
|---|---|
| Local Time: | 03:13 PM |
| Time Zone: | Asia/Karachi |
| Offset: | UTC+5 |
| City Coordinates: | 29°41'N, 72°33'N29.6967, 72.5542 |
Moon and Sun in Hasilpur
| Location | Hasilpur, Pakistan |
|---|---|
| Location Coordinates | 29°41'N, 72°33'N (29.7, 72.55) |
| Moon Phase | Waxing Crescent |
| Moon Zenith Direction | South |
| Moon Age | 4.64 day |
| Moon Illumination | 22.49% |
| Moon Coordinates | 24°21'S, 74°5'N (-24.35, 74.09) |
| Sun Coordinates | 17°58'S, 13°8'N (-17.98, 13.14) |
| Moon Distance | 405,024.37 km |
| Moon Distance In Ground Between Hasilpur and Moon Zenith Coordinates on Earth | 6,012 km |
| Sun Distance In Ground Between Hasilpur and Sun Zenith Coordinates on Earth | 8,282 km |
Sun and Moon Compass from Hasilpur
Sun Direction: 230.26° Southwest
Moon Direction: 178.44° South