Moon Phase In Niiza
The moon phase currently is Full Moon phase in Niiza, Japan as of the 15th of July 2026. Currently, the moon is 0 days old and has 0.45% illumination. The current phase began on Wednesday, July 15, 2026 and will end on Thursday, July 16, 2026.Moon Phase In Niiza

🌑New Moon
0.45% Of Illumination
Wednesday, July 15, 2026
Time of moonrise and set
As of today, Wednesday, July 15, 2026 in Niiza, Japan, the moon rises in the east direction at 05:04 AM, and it will set in the west direction at 07:52 PM.Moon Rise
05:04 AM
Moon Set
07:52 PM
Moon Today in Niiza, Japan
| Phase | 🌑New Moon |
|---|---|
| Illumination | 0.45% |
| Moon Age | 0 Day |
| Altitude | 31.44° |
| Angular | 31.08° |
| Period | 14 hour and 48 minute |
| Distance | 367,119.61 km |
Moon In 24 Hours
| Time | Age | Moonlight (Illumination) | Distance |
|---|---|---|---|
| Wed 12:00 AM | 0.24 | 0.07% | 366,185.34 km |
| Wed 01:00 AM | 0.29 | 0.1% | 366,294.01 km |
| Wed 02:00 AM | 0.34 | 0.13% | 366,404.52 km |
| Wed 03:00 AM | 0.39 | 0.17% | 366,516.85 km |
| Wed 04:00 AM | 0.43 | 0.21% | 366,631.00 km |
| Wed 05:00 AM | 0.48 | 0.26% | 366,746.95 km |
| Wed 06:00 AM | 0.53 | 0.32% | 366,864.69 km |
| Wed 07:00 AM | 0.58 | 0.38% | 366,984.20 km |
| Wed 08:00 AM | 0.63 | 0.44% | 367,105.48 km |
| Wed 09:00 AM | 0.67 | 0.51% | 367,228.50 km |
| Wed 10:00 AM | 0.72 | 0.59% | 367,353.26 km |
| Wed 11:00 AM | 0.77 | 0.67% | 367,479.74 km |
| Wed 12:00 PM | 0.82 | 0.76% | 367,607.93 km |
| Wed 01:00 PM | 0.87 | 0.85% | 367,737.81 km |
| Wed 02:00 PM | 0.91 | 0.94% | 367,869.36 km |
| Wed 03:00 PM | 0.96 | 1.04% | 368,002.58 km |
| Wed 04:00 PM | 1.01 | 1.15% | 368,137.44 km |
| Wed 05:00 PM | 1.06 | 1.26% | 368,273.94 km |
| Wed 06:00 PM | 1.1 | 1.37% | 368,412.05 km |
| Wed 07:00 PM | 1.15 | 1.49% | 368,551.77 km |
| Wed 08:00 PM | 1.2 | 1.62% | 368,693.06 km |
| Wed 09:00 PM | 1.25 | 1.75% | 368,835.93 km |
| Wed 10:00 PM | 1.29 | 1.88% | 368,980.35 km |
| Wed 11:00 PM | 1.34 | 2.02% | 369,126.31 km |
10 Days Moon Phase Forecast
| Date | Moon Phase | Age | Moonlight (Illumination) |
|---|---|---|---|
| Wed, 15th Jul | 🌑New Moon | 0.24 | 0.07% |
| Thu, 16th Jul | 🌑New Moon | 1.39 | 2.16% |
| Thu, 16th Jul, Start at 10 AM | 🌒Waxing Crescent | 1.86 | 3.86% |
| Fri, 17th Jul | 🌒Waxing Crescent | 2.51 | 6.94% |
| Sat, 18th Jul | 🌒Waxing Crescent | 3.59 | 13.88% |
| Sun, 19th Jul | 🌒Waxing Crescent | 4.63 | 22.36% |
| Sun, 19th Jul, Start at 10 PM | 🌓First Quarter | 5.55 | 31.01% |
| Mon, 20th Jul | 🌓First Quarter | 5.63 | 31.82% |
| Tue, 21st Jul | 🌓First Quarter | 6.6 | 41.73% |
| Wed, 22nd Jul | 🌓First Quarter | 7.54 | 51.69% |
| Thu, 23rd Jul | 🌓First Quarter | 8.46 | 61.35% |
| Thu, 23rd Jul, Start at 9 PM | 🌔Waxing Gibbous | 9.25 | 69.35% |
| Fri, 24th Jul | 🌔Waxing Gibbous | 9.36 | 70.44% |
| Sat, 25th Jul | 🌔Waxing Gibbous | 10.26 | 78.71% |