Moon in Cities of Cambodia
| City | Local Time |
|---|---|
| Angkor | Tue02:32 AM |
| Battambang | Tue02:32 AM |
| Chbar Ampéou | Tue02:32 AM |
| Kam | Tue02:32 AM |
| Kampong Cham | Tue02:32 AM |
| Kampong Chhnang | Tue02:32 AM |
| Kampong Thom | Tue02:32 AM |
| Kampot | Tue02:32 AM |
| Koh Kong | Tue02:32 AM |
| Koh Kong Province | Tue02:32 AM |
| Kratié | Tue02:32 AM |
| Krong Kep | Tue02:32 AM |
| O Smach | Tue02:32 AM |
| Phnom Penh | Tue02:32 AM |
| Poipet | Tue02:32 AM |
| Siem Reap | Tue02:32 AM |
| Sihanoukville | Tue02:32 AM |
| Sisophon | Tue02:32 AM |
| Stung Treng | Tue02:32 AM |
| Suong | Tue02:32 AM |
| Svay Rieng | Tue02:32 AM |
| Takéo | Tue02:32 AM |
| Udong | Tue02:32 AM |
Cambodia Moon