Moon in Cities of Malaysia
City | Local Time |
---|---|
Alor Setar | Fri03:07 AM |
Banting | Fri03:07 AM |
Bidor | Fri03:07 AM |
Bukit Baru | Fri03:07 AM |
Bukit Mertajam | Fri03:07 AM |
Georgetown | Fri03:07 AM |
Ipoh | Fri03:07 AM |
Iskandar Puteri | Fri03:07 AM |
Jawi, Penang | Fri03:07 AM |
Kampar | Fri03:07 AM |
Keningau | Fri03:07 AM |
Klang | Fri03:07 AM |
Kota Bharu | Fri03:07 AM |
Kota Kinabalu | Fri03:07 AM |
Kuala Lumpur | Fri03:07 AM |
Kuala Terengganu | Fri03:07 AM |
Kuching | Fri03:07 AM |
Lahad Datu | Fri03:07 AM |
Lawas | Fri03:07 AM |
Lenggong | Fri03:07 AM |
Lundu, Sarawak | Fri03:07 AM |
Malacca | Fri03:07 AM |
Miri | Fri03:07 AM |
Padang Besar | Fri03:07 AM |
Panchor | Fri03:07 AM |
Pasir Gudang | Fri03:07 AM |
Petaling Jaya | Fri03:07 AM |
Sandakan | Fri03:07 AM |
Seremban | Fri03:07 AM |
Serikin | Fri03:07 AM |
Shah Alam | Fri03:07 AM |
Sibu | Fri03:07 AM |
Simanggang | Fri03:07 AM |
Subang Jaya | Fri03:07 AM |
Tanah Rata | Fri03:07 AM |
Tawau | Fri03:07 AM |
Teluk Kumbar | Fri03:07 AM |
Tuaran | Fri03:07 AM |
Tumpat | Fri03:07 AM |
Val d'Or, Penang | Fri03:07 AM |
Show All Cities...