Moon in Cities of Turkey
| City | Local Time |
|---|---|
| Adada | Thu12:52 AM |
| Adana | Thu12:52 AM |
| Adapazarı | Thu12:52 AM |
| Adıyaman | Thu12:52 AM |
| Afyonkarahisar | Thu12:52 AM |
| Ağrı | Thu12:52 AM |
| Akçakale | Thu12:52 AM |
| Akçay | Thu12:52 AM |
| Aksaray | Thu12:52 AM |
| Alanya | Thu12:52 AM |
| Aliağa | Thu12:52 AM |
| Altınoluk | Thu12:52 AM |
| Amasya | Thu12:52 AM |
| Amblada | Thu12:52 AM |
| Ani | Thu12:52 AM |
| Ankara | Thu12:52 AM |
| Antakya | Thu12:52 AM |
| Antalya | Thu12:52 AM |
| Antiochia ad Sarum | Thu12:52 AM |
| Antiochia Lamotis | Thu12:52 AM |
| Antiphellus | Thu12:52 AM |
| Aphrodisias | Thu12:52 AM |
| Apros | Thu12:52 AM |
| Ardahan | Thu12:52 AM |
| Ardanuç | Thu12:52 AM |
| Arhavi | Thu12:52 AM |
| Armutalan | Thu12:52 AM |
| Artuklu | Thu12:52 AM |
| Artvin | Thu12:52 AM |
| Arzashkun | Thu12:52 AM |
| Atayurt | Thu12:52 AM |
| Aydın | Thu12:52 AM |
| Aydıncık | Thu12:52 AM |
| Ayvacık | Thu12:52 AM |
| Balıkesir | Thu12:52 AM |
| Bandırma | Thu12:52 AM |
| Bartın | Thu12:52 AM |
| Batman | Thu12:52 AM |
| Bayburt | Thu12:52 AM |
| Bayındır | Thu12:52 AM |
| Bayramören | Thu12:52 AM |
| Beldibi | Thu12:52 AM |
| Bergama | Thu12:52 AM |
| Bilecik | Thu12:52 AM |
| Bingöl | Thu12:52 AM |
| Bitez | Thu12:52 AM |
| Bitlis | Thu12:52 AM |
| Bolu | Thu12:52 AM |
| Bucak | Thu12:52 AM |
| Burdur | Thu12:52 AM |
| Bursa | Thu12:52 AM |
| Büyükyoncalı | Thu12:52 AM |
| Çaldıran | Thu12:52 AM |
| Çanakkale | Thu12:52 AM |
| Çankırı | Thu12:52 AM |
| Çatalağzı | Thu12:52 AM |
| Çayırova | Thu12:52 AM |
| Çaylı | Thu12:52 AM |
| Celaenae | Thu12:52 AM |
| Çeşme | Thu12:52 AM |
| Ceyhan | Thu12:52 AM |
| Çiçekdağı | Thu12:52 AM |
| Cizre | Thu12:52 AM |
| Çınar | Thu12:52 AM |
| Çobanlar | Thu12:52 AM |
| Comana | Thu12:52 AM |
| Comana Pontica | Thu12:52 AM |
| Çorlu | Thu12:52 AM |
| Çorum | Thu12:52 AM |
| Çüngüş | Thu12:52 AM |
| Davutlar | Thu12:52 AM |
| Denizli | Thu12:52 AM |
| Derik | Thu12:52 AM |
| Dikili | Thu12:52 AM |
| Diyarbakır | Thu12:52 AM |
| Düzce | Thu12:52 AM |
| Eceabat | Thu12:52 AM |
| Edessa | Thu12:52 AM |
| Edirne | Thu12:52 AM |
| Edremit | Thu12:52 AM |
| Elazığ | Thu12:52 AM |
| Ereğli | Thu12:52 AM |
| Ergani | Thu12:52 AM |
| Erzincan | Thu12:52 AM |
| Erzurum | Thu12:52 AM |
| Eskişehir | Thu12:52 AM |
| Eudocias | Thu12:52 AM |
| Fethiye | Thu12:52 AM |
| Finike | Thu12:52 AM |
| Foça | Thu12:52 AM |
| Gaziantep | Thu12:52 AM |
| Gelinkaya | Thu12:52 AM |
| Giresun | Thu12:52 AM |
| Gökçebey | Thu12:52 AM |
| Göksun | Thu12:52 AM |
| Gölcük | Thu12:52 AM |
| Göreme | Thu12:52 AM |
| Gümüşhane | Thu12:52 AM |
| Hakkâri | Thu12:52 AM |
| Hassa | Thu12:52 AM |
| Hattusa | Thu12:52 AM |
| Havran | Thu12:52 AM |
| Iasos | Thu12:52 AM |
| Iğdır | Thu12:52 AM |
| Ilıca | Thu12:52 AM |
| İnallı | Thu12:52 AM |
| İnegöl | Thu12:52 AM |
| İskenderun | Thu12:52 AM |
| Isparta | Thu12:52 AM |
| Istanbul | Thu12:52 AM |
| İzmir | Thu12:52 AM |
| İzmit | Thu12:52 AM |
| Kabala | Thu12:52 AM |
| Kadirli | Thu12:52 AM |
| Kâhta | Thu12:52 AM |
| Kalecik | Thu12:52 AM |
| Kapaklı | Thu12:52 AM |
| Karaağaç | Thu12:52 AM |
| Karabük | Thu12:52 AM |
| Karaburna | Thu12:52 AM |
| Karaçulha | Thu12:52 AM |
| Karaköprü | Thu12:52 AM |
| Karaman | Thu12:52 AM |
| Kargıpınarı | Thu12:52 AM |
| Kars | Thu12:52 AM |
| Kartepe | Thu12:52 AM |
| Kastamonu | Thu12:52 AM |
| Kayseri | Thu12:52 AM |
| Kemalpaşa | Thu12:52 AM |
| Kemer | Thu12:52 AM |
| Kepez | Thu12:52 AM |
| Kestel | Thu12:52 AM |
| Kilimli | Thu12:52 AM |
| Kilis | Thu12:52 AM |
| Kınık | Thu12:52 AM |
| Kırıkkale | Thu12:52 AM |
| Kırklareli | Thu12:52 AM |
| Kırşehir | Thu12:52 AM |
| Kızılpınar | Thu12:52 AM |
| Kızıltepe | Thu12:52 AM |
| Konacık | Thu12:52 AM |
| Konaklı | Thu12:52 AM |
| Konya | Thu12:52 AM |
| Körfez | Thu12:52 AM |
| Koru | Thu12:52 AM |
| Kozan | Thu12:52 AM |
| Kozlu | Thu12:52 AM |
| Kumari | Thu12:52 AM |
| Kurugöl | Thu12:52 AM |
| Kuşadası | Thu12:52 AM |
| Kütahya | Thu12:52 AM |
| Lice | Thu12:52 AM |
| Lüleburgaz | Thu12:52 AM |
| Maçka | Thu12:52 AM |
| Magnesia ad Sipylum | Thu12:52 AM |
| Magnesia on the Maeander | Thu12:52 AM |
| Maionia in Lydia | Thu12:52 AM |
| Malatya | Thu12:52 AM |
| Manisa | Thu12:52 AM |
| Marash | Thu12:52 AM |
| Mardin | Thu12:52 AM |
| Marmaraereğlisi | Thu12:52 AM |
| Menderes | Thu12:52 AM |
| Menemen | Thu12:52 AM |
| Mersin | Thu12:52 AM |
| Midyat | Thu12:52 AM |
| Muğla | Thu12:52 AM |
| Muş | Thu12:52 AM |
| Mut | Thu12:52 AM |
| Nazilli | Thu12:52 AM |
| Nevşehir | Thu12:52 AM |
| Niğde | Thu12:52 AM |
| Nizip | Thu12:52 AM |
| Nusaybin | Thu12:52 AM |
| Oba | Thu12:52 AM |
| Ödemiş | Thu12:52 AM |
| Of | Thu12:52 AM |
| Ordu | Thu12:52 AM |
| Ortahisar | Thu12:52 AM |
| Ortaklar | Thu12:52 AM |
| Osmaniye | Thu12:52 AM |
| Ovacık | Thu12:52 AM |
| Ovaören | Thu12:52 AM |
| Patnos | Thu12:52 AM |
| Payas | Thu12:52 AM |
| Pelitli | Thu12:52 AM |
| Pınarbaşı | Thu12:52 AM |
| Polatlı | Thu12:52 AM |
| Pompeiopolis | Thu12:52 AM |
| Posof | Thu12:52 AM |
| Rize | Thu12:52 AM |
| Sakarya | Thu12:52 AM |
| Salihli | Thu12:52 AM |
| Samandağ | Thu12:52 AM |
| Samosata | Thu12:52 AM |
| Samsun | Thu12:52 AM |
| Şanlıurfa | Thu12:52 AM |
| Sapinuwa | Thu12:52 AM |
| Saray | Thu12:52 AM |
| Sardis | Thu12:52 AM |
| Sarıkaya | Thu12:52 AM |
| Şavşat District | Thu12:52 AM |
| Savuca | Thu12:52 AM |
| Seferihisar | Thu12:52 AM |
| Selçuk | Thu12:52 AM |
| Seleucia Pieria | Thu12:52 AM |
| Sidas | Thu12:52 AM |
| Sidyma | Thu12:52 AM |
| Siirt | Thu12:52 AM |
| Silopi | Thu12:52 AM |
| Sinop | Thu12:52 AM |
| Sivas | Thu12:52 AM |
| Siverek | Thu12:52 AM |
| Şırnak | Thu12:52 AM |
| Soma | Thu12:52 AM |
| Sultanhanı | Thu12:52 AM |
| Syangela | Thu12:52 AM |
| Tarsus | Thu12:52 AM |
| Taşköprü | Thu12:52 AM |
| Taşucu | Thu12:52 AM |
| Tatların | Thu12:52 AM |
| Tatvan | Thu12:52 AM |
| Tekirdağ | Thu12:52 AM |
| Tire | Thu12:52 AM |
| Tokat | Thu12:52 AM |
| Tömük | Thu12:52 AM |
| Torbalı | Thu12:52 AM |
| Trabzon | Thu12:52 AM |
| Tralleis | Thu12:52 AM |
| Trysa | Thu12:52 AM |
| Tunceli | Thu12:52 AM |
| Turgutalp | Thu12:52 AM |
| Turgutlu | Thu12:52 AM |
| Turunçova | Thu12:52 AM |
| Ünye | Thu12:52 AM |
| Urla | Thu12:52 AM |
| Uşak | Thu12:52 AM |
| Van | Thu12:52 AM |
| Velimeşe | Thu12:52 AM |
| Viranşehir | Thu12:52 AM |
| Yalova | Thu12:52 AM |
| Yatağan | Thu12:52 AM |
| Yenice | Thu12:52 AM |
| Yozgat | Thu12:52 AM |
| Yukarıdinek | Thu12:52 AM |
| Yüksekova | Thu12:52 AM |
Show All Cities...
Turkey Moon