Nations Geo

Moon Phase in Penrith,Australia

Moon Day 28

Moon Phase In Penrith

The moon phase currently is Full Moon phase in Penrith, Australia as of the 21st of October 2025. Currently, the moon is 56 days old and has 0.49% illumination. The current phase began on Monday, October 20, 2025 and will end on Tuesday, October 21, 2025.

Moon Phase In Penrith

Moon Day 28
🌑New Moon
0.49% Of Illumination
Tuesday, October 21, 2025

Time of moonrise and set

As of today, Tuesday, October 21, 2025 in Penrith, Australia, the moon rises in the east direction at 05:41 AM, and it will set in the west direction at 07:05 PM.

Moon Rise

05:41 AM

Moon Set

07:05 PM

Moon Today in Penrith, Australia

Phase 🌑New Moon
Illumination 0.49%
Moon Age 56 Day
Altitude -0.06°
Angular 28.4°
Period 13 hour and 24 minute
Distance 401,753.06 km

Moon In 24 Hours

Time Age Moonlight (Illumination) Distance
Tue 12:00 AM 28.65 0.87% 401,123.28 km
Tue 01:00 AM 28.69 0.79% 401,237.40 km
Tue 02:00 AM 28.73 0.72% 401,350.14 km
Tue 03:00 AM 28.77 0.66% 401,461.49 km
Tue 04:00 AM 28.81 0.59% 401,571.44 km
Tue 05:00 AM 28.84 0.53% 401,679.99 km
Tue 06:00 AM 28.88 0.48% 401,787.13 km
Tue 07:00 AM 28.92 0.42% 401,892.86 km
Tue 08:00 AM 28.96 0.37% 401,997.16 km
Tue 09:00 AM 29 0.32% 402,100.04 km
Tue 10:00 AM 29.03 0.28% 402,201.48 km
Tue 11:00 AM 29.07 0.24% 402,301.49 km
Tue 12:00 PM 29.11 0.2% 402,400.05 km
Tue 01:00 PM 29.15 0.17% 402,497.15 km
Tue 02:00 PM 29.18 0.14% 402,592.80 km
Tue 03:00 PM 29.22 0.11% 402,686.99 km
Tue 04:00 PM 29.26 0.08% 402,779.71 km
Tue 05:00 PM 29.3 0.06% 402,870.96 km
Tue 06:00 PM 29.34 0.04% 402,960.73 km
Tue 07:00 PM 29.37 0.03% 403,049.01 km
Tue 08:00 PM 29.41 0.02% 403,135.80 km
Tue 09:00 PM 29.45 0.01% 403,221.11 km
Tue 10:00 PM 29.49 0% 403,304.91 km
Tue 11:00 PM 29.52 0% 403,387.21 km

10 Days Moon Phase Forecast

Date Moon Phase Age Moonlight (Illumination)
Tue, 21st Oct 🌑New Moon 28.65 0.87%
Wed, 22nd Oct 🌑New Moon 0.03 0%
Thu, 23rd Oct 🌑New Moon 0.93 0.97%
Fri, 24th Oct 🌑New Moon 1.82 3.71%
Fri, 24th Oct, Start at 1 AM 🌒Waxing Crescent 1.86 3.86%
Sat, 25th Oct 🌒Waxing Crescent 2.71 8.1%
Sun, 26th Oct 🌒Waxing Crescent 3.6 13.98%
Mon, 27th Oct 🌒Waxing Crescent 4.5 21.19%
Tue, 28th Oct 🌒Waxing Crescent 5.4 29.53%
Tue, 28th Oct, Start at 4 AM 🌓First Quarter 5.55 31.01%
Wed, 29th Oct 🌓First Quarter 6.32 38.76%
Thu, 30th Oct 🌓First Quarter 7.26 48.64%
Fri, 31st Oct 🌓First Quarter 8.22 58.86%