Morocco Date And Time Formatting
| Name | Pattern | Local Example |
|---|---|---|
| Culture: | ar-MA, en-US | |
| Full Date: | EEEE، d MMMM y | الأربعاء، 11 مارس 2026 |
| Long Date: | d MMMM y | 11 مارس 2026 |
| Medium Date: | dd/MM/y | 11/03/2026 |
| Short Date: | d/M/y | 11/3/2026 |
| Full Time: | HH:mm:ss zzzz | 22:11:09 غرينتش |
| Long Time: | HH:mm:ss z | 22:11:09 غرينتش |
| Medium Time: | HH:mm:ss | 22:11:09 |
| Short Time: | HH:mm | 22:11 |
| Time Format: | 24 Hours Format | 22:11 |
Note: If you want to write the full Date Time for Morocco, you can use both (Full Date + Full Time) together to be EEEE، d MMMM y HH:mm:ss zzzz,
so the full DateTime will be like
الأربعاء، 11 مارس 2026 22:11:09 غرينتش
الأربعاء، 11 مارس 2026 22:11:09 غرينتش
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn
Local Time in the Cities of Morocco
In Morocco, all cities are based on Africa/Casablanca Time Zone with an offset of UTC+0. For more information on Time Zone, please visit the Time Zone Map.
| City | Local Time |
|---|---|
| Agadir | Wed10:11 PM |
| Ain Aouda | Wed10:11 PM |
| Ait Aatab | Wed10:11 PM |
| Ait Melloul | Wed10:11 PM |
| Ajdir | Wed10:11 PM |
| Al Aaroui | Wed10:11 PM |
| Al Qsar | Wed10:11 PM |
| Ben Ahmed | Wed10:11 PM |
| Ben Guerir | Wed10:11 PM |
| Ben Slimane | Wed10:11 PM |
| Beni Ansar | Wed10:11 PM |
| Beni Mellal | Wed10:11 PM |
| Berrechid | Wed10:11 PM |
| Bni Drar | Wed10:11 PM |
| Boujad | Wed10:11 PM |
| Bouknadel | Wed10:11 PM |
| Boumalne Dades | Wed10:11 PM |
| Bouskoura | Wed10:11 PM |
| Casablanca | Wed10:11 PM |
| Chefchaouen | Wed10:11 PM |
| El Aioun Sidi Mellouk | Wed10:11 PM |
| El Jadida | Wed10:11 PM |
| Errachidia | Wed10:11 PM |
| Essaouira | Wed10:11 PM |
| Fez | Wed10:11 PM |
| Figuig | Wed10:11 PM |
| Fkih Ben Saleh | Wed10:11 PM |
| Fraita | Wed10:11 PM |
| Ghafsai | Wed10:11 PM |
| Goulmima | Wed10:11 PM |
| Guelmim | Wed10:11 PM |
| Guercif | Wed10:11 PM |
| Harhoura | Wed10:11 PM |
| Ifrane | Wed10:11 PM |
| Jorf | Wed10:11 PM |
| Jrawa | Wed10:11 PM |
| Kenitra | Wed10:11 PM |
| Khemisset | Wed10:11 PM |
| Khenifra | Wed10:11 PM |
| Ksar el-Kebir | Wed10:11 PM |
| Laayoune | Wed10:11 PM |
| Lqliâa | Wed10:11 PM |
| Marrakesh | Wed10:11 PM |
| Meknes | Wed10:11 PM |
| Mohammedia | Wed10:11 PM |
| Nador | Wed10:11 PM |
| Naema | Wed10:11 PM |
| Nouaceur | Wed10:11 PM |
| Ouazzane | Wed10:11 PM |
| Oued Laou | Wed10:11 PM |
| Oued Zem | Wed10:11 PM |
| Oujda | Wed10:11 PM |
| Rabat | Wed10:11 PM |
| Ras el Ma | Wed10:11 PM |
| Rommani | Wed10:11 PM |
| Safi | Wed10:11 PM |
| Salé | Wed10:11 PM |
| Sefrou | Wed10:11 PM |
| Selouane | Wed10:11 PM |
| Settat | Wed10:11 PM |
| Sidi Bennour | Wed10:11 PM |
| Sidi Ifni | Wed10:11 PM |
| Sidi Kacem | Wed10:11 PM |
| Sidi Slimane | Wed10:11 PM |
| Skhirat | Wed10:11 PM |
| Tan-Tan | Wed10:11 PM |
| Tangier | Wed10:11 PM |
| Taounate | Wed10:11 PM |
| Taourirt | Wed10:11 PM |
| Taroudant | Wed10:11 PM |
| Taza | Wed10:11 PM |
| Temara | Wed10:11 PM |
| Temsia | Wed10:11 PM |
| Tiflet | Wed10:11 PM |
| Touissit | Wed10:11 PM |
| Youssoufia | Wed10:11 PM |
| Zaio | Wed10:11 PM |
| Zeghanghane | Wed10:11 PM |
Show All Cities...
Local time in Morocco