Mozambique Date And Time Formatting
| Name | Pattern | Local Example |
|---|---|---|
| Culture: | pt-PT | |
| Full Date: | EEEE, d 'de' MMMM 'de' y | sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 |
| Long Date: | d 'de' MMMM 'de' y | 2 de janeiro de 2026 |
| Medium Date: | dd/MM/y | 02/01/2026 |
| Short Date: | dd/MM/yy | 02/01/26 |
| Full Time: | HH:mm:ss zzzz | 06:04:30 Hora da África Central |
| Long Time: | HH:mm:ss z | 06:04:30 GMT+2 |
| Medium Time: | HH:mm:ss | 06:04:30 |
| Short Time: | HH:mm | 06:04 |
| Time Format: | 24 Hours Format | 06:04 |
Note: If you want to write the full Date Time for Mozambique, you can use both (Full Date + Full Time) together to be EEEE, d 'de' MMMM 'de' y 'às' HH:mm:ss zzzz,
so the full DateTime will be like
sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 às 06:04:30 Hora da África Central
sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 às 06:04:30 Hora da África Central
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn
Local Time in the Cities of Mozambique
In Mozambique, all cities are based on Africa/Maputo Time Zone with an offset of UTC+2. For more information on Time Zone, please visit the Time Zone Map.
| City | Local Time |
|---|---|
| Ancuabe | Fri06:04 AM |
| Angoche | Fri06:04 AM |
| Beira | Fri06:04 AM |
| Bilene | Fri06:04 AM |
| Caia, Mozambique | Fri06:04 AM |
| Catandica | Fri06:04 AM |
| Chibuto | Fri06:04 AM |
| Chicualacuala | Fri06:04 AM |
| Chimoio | Fri06:04 AM |
| Chinde | Fri06:04 AM |
| Chokwe | Fri06:04 AM |
| Cobue | Fri06:04 AM |
| Cuamba | Fri06:04 AM |
| Dondo | Fri06:04 AM |
| Gurúè | Fri06:04 AM |
| Inhambane | Fri06:04 AM |
| Island of Mozambique | Fri06:04 AM |
| Lichinga | Fri06:04 AM |
| Lumbo | Fri06:04 AM |
| Manhiça | Fri06:04 AM |
| Manica | Fri06:04 AM |
| Mapai | Fri06:04 AM |
| Maputo | Fri06:04 AM |
| Matola | Fri06:04 AM |
| Maxixe | Fri06:04 AM |
| Metangula | Fri06:04 AM |
| Moatize | Fri06:04 AM |
| Mocuba | Fri06:04 AM |
| Montepuez | Fri06:04 AM |
| Mueda | Fri06:04 AM |
| Nacala | Fri06:04 AM |
| Namaacha | Fri06:04 AM |
| Nampula | Fri06:04 AM |
| Nhamatanda | Fri06:04 AM |
| Palma | Fri06:04 AM |
| Pemba | Fri06:04 AM |
| Quelimane | Fri06:04 AM |
| Songo | Fri06:04 AM |
| Tete | Fri06:04 AM |
| Vilankulo | Fri06:04 AM |
| Xai-Xai | Fri06:04 AM |
| Zavala | Fri06:04 AM |
| Zumbo | Fri06:04 AM |
Show All Cities...
Local time in Mozambique