Sudan Date And Time Formatting
| Name | Pattern | Local Example |
|---|---|---|
| Culture: | ar-SD, en-US | |
| Full Date: | EEEE، d MMMM y | الخميس، ٨ يناير ٢٠٢٦ |
| Long Date: | d MMMM y | ٨ يناير ٢٠٢٦ |
| Medium Date: | dd/MM/y | ٠٨/٠١/٢٠٢٦ |
| Short Date: | d/M/y | ٨/١/٢٠٢٦ |
| Full Time: | h:mm:ss a zzzz | ١٢:٠٤:٢٨ ص توقيت وسط أفريقيا |
| Long Time: | h:mm:ss a z | ١٢:٠٤:٢٨ ص غرينتش+٢ |
| Medium Time: | h:mm:ss a | ١٢:٠٤:٢٨ ص |
| Short Time: | h:mm a | ١٢:٠٤ ص |
| Time Format: | 12 Hours Format | ١٢:٠٤ ص |
Note: If you want to write the full Date Time for Sudan, you can use both (Full Date + Full Time) together to be EEEE، d MMMM y h:mm:ss a zzzz,
so the full DateTime will be like
الخميس، ٨ يناير ٢٠٢٦ ١٢:٠٤:٢٨ ص توقيت وسط أفريقيا
الخميس، ٨ يناير ٢٠٢٦ ١٢:٠٤:٢٨ ص توقيت وسط أفريقيا
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn
Local Time in the Cities of Sudan
In Sudan, all cities are based on Africa/Khartoum Time Zone with an offset of UTC+2. For more information on Time Zone, please visit the Time Zone Map.
| City | Local Time |
|---|---|
| Al Hasahisa | Thu12:04 AM |
| Al Jabalayn | Thu12:04 AM |
| Al Qadarif | Thu12:04 AM |
| Al-Ubayyid | Thu12:04 AM |
| Amara, Nubia | Thu12:04 AM |
| Atbarah | Thu12:04 AM |
| Berenice Panchrysos | Thu12:04 AM |
| Karma | Thu12:04 AM |
| Kassala | Thu12:04 AM |
| Kerma | Thu12:04 AM |
| Khartoum | Thu12:04 AM |
| Khartoum North | Thu12:04 AM |
| Mellit | Thu12:04 AM |
| Napata | Thu12:04 AM |
| Nyala | Thu12:04 AM |
| Omdurman | Thu12:04 AM |
| Port Sudan | Thu12:04 AM |
| Sinkat, Sudan | Thu12:04 AM |
| Suakin | Thu12:04 AM |
| Umm Ruwaba | Thu12:04 AM |
| Wad Banda | Thu12:04 AM |
| Wad Madani | Thu12:04 AM |
| Wadi Halfa | Thu12:04 AM |
Local time in Sudan