Chad Date And Time Formatting
| Name | Pattern | Local Example |
|---|---|---|
| Culture: | fr-FR, en-US | |
| Full Date: | EEEE d MMMM y | mardi 6 janvier 2026 |
| Long Date: | d MMMM y | 6 janvier 2026 |
| Medium Date: | d MMM y | 6 janv. 2026 |
| Short Date: | dd/MM/y | 06/01/2026 |
| Full Time: | HH:mm:ss zzzz | 22:56:36 heure normale d’Afrique de l’Ouest |
| Long Time: | HH:mm:ss z | 22:56:36 UTC+1 |
| Medium Time: | HH:mm:ss | 22:56:36 |
| Short Time: | HH:mm | 22:56 |
| Time Format: | 24 Hours Format | 22:56 |
Note: If you want to write the full Date Time for Chad, you can use both (Full Date + Full Time) together to be EEEE d MMMM y 'à' HH:mm:ss zzzz,
so the full DateTime will be like
mardi 6 janvier 2026 à 22:56:36 heure normale d’Afrique de l’Ouest
mardi 6 janvier 2026 à 22:56:36 heure normale d’Afrique de l’Ouest
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn
Local Time in the Cities of Chad
In Chad, all cities are based on Africa/Ndjamena Time Zone with an offset of UTC+1. For more information on Time Zone, please visit the Time Zone Map.
| City | Local Time |
|---|---|
| Abéché | Tue10:56 PM |
| Adré | Tue10:56 PM |
| Am Timan | Tue10:56 PM |
| Ati | Tue10:56 PM |
| Bardaï, Chad | Tue10:56 PM |
| Benoy | Tue10:56 PM |
| Biltine | Tue10:56 PM |
| Bol | Tue10:56 PM |
| Bongor | Tue10:56 PM |
| Bousso | Tue10:56 PM |
| Doba | Tue10:56 PM |
| Dourbali | Tue10:56 PM |
| Fada | Tue10:56 PM |
| Faya-Largeau | Tue10:56 PM |
| Fianga | Tue10:56 PM |
| Goré | Tue10:56 PM |
| Goz Beïda | Tue10:56 PM |
| Kélo | Tue10:56 PM |
| Koumra | Tue10:56 PM |
| Laï | Tue10:56 PM |
| Mao | Tue10:56 PM |
| Massaguet | Tue10:56 PM |
| Massakory | Tue10:56 PM |
| Massenya | Tue10:56 PM |
| Miski, Chad | Tue10:56 PM |
| Mongo, Chad | Tue10:56 PM |
| Moundou | Tue10:56 PM |
| Moussoro | Tue10:56 PM |
| N'Djamena | Tue10:56 PM |
| Oum Hadjer | Tue10:56 PM |
| Pala | Tue10:56 PM |
| Sarh | Tue10:56 PM |
| Yao | Tue10:56 PM |
| Zouar | Tue10:56 PM |
Show All Cities...
Local time in Chad