Tanzania Date And Time Formatting
| Name | Pattern | Local Example |
|---|---|---|
| Culture: | en-GB, en-US | |
| Full Date: | EEEE, d MMMM y | Saturday, 31 January 2026 |
| Long Date: | d MMMM y | 31 January 2026 |
| Medium Date: | d MMM y | 31 Jan 2026 |
| Short Date: | dd/MM/y | 31/01/2026 |
| Full Time: | HH:mm:ss zzzz | 09:49:53 East Africa Time |
| Long Time: | HH:mm:ss z | 09:49:53 GMT+3 |
| Medium Time: | HH:mm:ss | 09:49:53 |
| Short Time: | HH:mm | 09:49 |
| Time Format: | 24 Hours Format | 09:49 |
Note: If you want to write the full Date Time for Tanzania, you can use both (Full Date + Full Time) together to be EEEE, d MMMM y 'at' HH:mm:ss zzzz,
so the full DateTime will be like
Saturday, 31 January 2026 at 09:49:53 East Africa Time
Saturday, 31 January 2026 at 09:49:53 East Africa Time
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn
Local Time in the Cities of Tanzania
In Tanzania, all cities are based on Africa/Dar_es_Salaam Time Zone with an offset of UTC+3. For more information on Time Zone, please visit the Time Zone Map.
| City | Local Time |
|---|---|
| Arusha | Sat09:49 AM |
| Babati | Sat09:49 AM |
| Bariadi | Sat09:49 AM |
| Bukoba | Sat09:49 AM |
| Dar es Salaam | Sat09:49 AM |
| Dodoma | Sat09:49 AM |
| Geita | Sat09:49 AM |
| Iringa | Sat09:49 AM |
| Ishozi | Sat09:49 AM |
| Kahama | Sat09:49 AM |
| Kandaga, Uvinza | Sat09:49 AM |
| Kasanga | Sat09:49 AM |
| Kasulu | Sat09:49 AM |
| Kibaha | Sat09:49 AM |
| Kigoma | Sat09:49 AM |
| Koani | Sat09:49 AM |
| Korogwe | Sat09:49 AM |
| Lindi | Sat09:49 AM |
| Mbeya | Sat09:49 AM |
| Mkoani | Sat09:49 AM |
| Mkokotoni | Sat09:49 AM |
| Morogoro | Sat09:49 AM |
| Moshi | Sat09:49 AM |
| Mpanda | Sat09:49 AM |
| Mpwapwa | Sat09:49 AM |
| Mtwara | Sat09:49 AM |
| Musoma | Sat09:49 AM |
| Mwanza | Sat09:49 AM |
| Nachingwea, Tanzania | Sat09:49 AM |
| Njombe Mjini | Sat09:49 AM |
| Pangani | Sat09:49 AM |
| Shinyanga | Sat09:49 AM |
| Singida | Sat09:49 AM |
| Songea | Sat09:49 AM |
| Stone Town | Sat09:49 AM |
| Sumbawanga | Sat09:49 AM |
| Tabora | Sat09:49 AM |
| Tanga | Sat09:49 AM |
| Tukuyu | Sat09:49 AM |
| Ujiji | Sat09:49 AM |
| Wete | Sat09:49 AM |
| Zanzibar City | Sat09:49 AM |
Show All Cities...
Local time in Tanzania