Myanmar Date And Time Formatting
| Name | Pattern | Local Example |
|---|---|---|
| Culture: | en-US | |
| Full Date: | EEEE, MMMM d, y | Wednesday, November 26, 2025 |
| Long Date: | MMMM d, y | November 26, 2025 |
| Medium Date: | MMM d, y | Nov 26, 2025 |
| Short Date: | M/d/yy | 11/26/25 |
| Full Time: | h:mm:ss a zzzz | 4:23:53 AM Myanmar Time |
| Long Time: | h:mm:ss a z | 4:23:53 AM GMT+6:30 |
| Medium Time: | h:mm:ss a | 4:23:53 AM |
| Short Time: | h:mm a | 4:23 AM |
| Time Format: | 12 Hours Format | 4:23 AM |
Note: If you want to write the full Date Time for Myanmar, you can use both (Full Date + Full Time) together to be EEEE, MMMM d, y 'at' h:mm:ss a zzzz,
so the full DateTime will be like
Wednesday, November 26, 2025 at 4:23:53 AM Myanmar Time
Wednesday, November 26, 2025 at 4:23:53 AM Myanmar Time
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn
Local Time in the Cities of Myanmar
In Myanmar, all cities are based on Asia/Yangon Time Zone with an offset of UTC+6.5. For more information on Time Zone, please visit the Time Zone Map.
| City | Local Time |
|---|---|
| Bago | Wed04:23 AM |
| Bhamo | Wed04:23 AM |
| Dawei | Wed04:23 AM |
| Hakha | Wed04:23 AM |
| Heho | Wed04:23 AM |
| Hpa-An | Wed04:23 AM |
| Kengtung | Wed04:23 AM |
| Kyaukhtu | Wed04:23 AM |
| Kyaukpyu | Wed04:23 AM |
| Lashio | Wed04:23 AM |
| Loikaw | Wed04:23 AM |
| Magway | Wed04:23 AM |
| Mandalay | Wed04:23 AM |
| Maungdaw Township | Wed04:23 AM |
| Mawlamyine | Wed04:23 AM |
| Mong La | Wed04:23 AM |
| Monywa | Wed04:23 AM |
| Mrauk U | Wed04:23 AM |
| Muse | Wed04:23 AM |
| Myeik | Wed04:23 AM |
| Myitkyina | Wed04:23 AM |
| Naypyidaw | Wed04:23 AM |
| Nyaunglebin | Wed04:23 AM |
| Pangkham | Wed04:23 AM |
| Pathein | Wed04:23 AM |
| Pinya | Wed04:23 AM |
| Pyapon | Wed04:23 AM |
| Sagaing | Wed04:23 AM |
| Sami, Paletwa | Wed04:23 AM |
| Shwenyaung | Wed04:23 AM |
| Sittwe | Wed04:23 AM |
| Tahaundam | Wed04:23 AM |
| Taunggyi | Wed04:23 AM |
| Yangon | Wed04:23 AM |
| Ye, Mon State | Wed04:23 AM |
| Yenangyaung | Wed04:23 AM |
| Zigon | Wed04:23 AM |
Show All Cities...
Local time in Myanmar