Nepal Date And Time Formatting
| Name | Pattern | Local Example |
|---|---|---|
| Culture: | ne-NP, en-US | |
| Full Date: | y MMMM d, EEEE | २०२६ जनवरी २७, मङ्गलबार |
| Long Date: | y MMMM d | २०२६ जनवरी २७ |
| Medium Date: | y MMM d | २०२६ जनवरी २७ |
| Short Date: | yy/M/d | २६/१/२७ |
| Full Time: | HH:mm:ss zzzz | ०८:४३:०७ नेपाली समय |
| Long Time: | HH:mm:ss z | ०८:४३:०७ GMT+५:४५ |
| Medium Time: | HH:mm:ss | ०८:४३:०७ |
| Short Time: | HH:mm | ०८:४३ |
| Time Format: | 24 Hours Format | ०८:४३ |
Note: If you want to write the full Date Time for Nepal, you can use both (Full Date + Full Time) together to be y MMMM d, EEEE HH:mm:ss zzzz,
so the full DateTime will be like
२०२६ जनवरी २७, मङ्गलबार ०८:४३:०७ नेपाली समय
२०२६ जनवरी २७, मङ्गलबार ०८:४३:०७ नेपाली समय
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn
Local Time in the Cities of Nepal
In Nepal, all cities are based on Asia/Kathmandu Time Zone with an offset of UTC+5.75. For more information on Time Zone, please visit the Time Zone Map.
| City | Local Time |
|---|---|
| Amaragadhi | Tue08:43 AM |
| Anaittha | Tue08:43 AM |
| Banepa | Tue08:43 AM |
| Barahathawa Municipality | Tue08:43 AM |
| Bhadrapur | Tue08:43 AM |
| Bhaktapur | Tue08:43 AM |
| Bharatpur | Tue08:43 AM |
| Bhimdatta | Tue08:43 AM |
| Bhimeshwar | Tue08:43 AM |
| Bidur | Tue08:43 AM |
| Biratnagar | Tue08:43 AM |
| Birendranagar | Tue08:43 AM |
| Birgunj | Tue08:43 AM |
| Butwal | Tue08:43 AM |
| Chandragiri Municipality | Tue08:43 AM |
| Dakshinkali | Tue08:43 AM |
| Dasharathchand | Tue08:43 AM |
| Dhangadhi | Tue08:43 AM |
| Dharan | Tue08:43 AM |
| Gaur, Nepal | Tue08:43 AM |
| Ghorahi | Tue08:43 AM |
| Gokarneshwor | Tue08:43 AM |
| Gulariya | Tue08:43 AM |
| Hetauda | Tue08:43 AM |
| Itahari | Tue08:43 AM |
| Janakpurdham | Tue08:43 AM |
| Jeetpursimara | Tue08:43 AM |
| Kageshwari-Manohara | Tue08:43 AM |
| Kalaiya | Tue08:43 AM |
| Kamalamai | Tue08:43 AM |
| Kathmandu | Tue08:43 AM |
| Khandbari | Tue08:43 AM |
| Kirtipur | Tue08:43 AM |
| Lahan | Tue08:43 AM |
| Lalitpur | Tue08:43 AM |
| Lamki | Tue08:43 AM |
| Nagarjun Municipality | Tue08:43 AM |
| Narayan | Tue08:43 AM |
| Nepalgunj | Tue08:43 AM |
| Panauti | Tue08:43 AM |
| Pokhara | Tue08:43 AM |
| Ratnanagar | Tue08:43 AM |
| Siddharthanagar | Tue08:43 AM |
| Tansen | Tue08:43 AM |
| Tikapur | Tue08:43 AM |
| Tulsipur | Tue08:43 AM |
Show All Cities...
Local time in Nepal