Nepal Date And Time Formatting
| Name | Pattern | Local Example |
|---|---|---|
| Culture: | ne-NP, en-US | |
| Full Date: | y MMMM d, EEEE | २०२६ जनवरी १, बिहिबार |
| Long Date: | y MMMM d | २०२६ जनवरी १ |
| Medium Date: | y MMM d | २०२६ जनवरी १ |
| Short Date: | yy/M/d | २६/१/१ |
| Full Time: | HH:mm:ss zzzz | ०६:०२:४१ नेपाली समय |
| Long Time: | HH:mm:ss z | ०६:०२:४१ GMT+५:४५ |
| Medium Time: | HH:mm:ss | ०६:०२:४१ |
| Short Time: | HH:mm | ०६:०२ |
| Time Format: | 24 Hours Format | ०६:०२ |
Note: If you want to write the full Date Time for Nepal, you can use both (Full Date + Full Time) together to be y MMMM d, EEEE HH:mm:ss zzzz,
so the full DateTime will be like
२०२६ जनवरी १, बिहिबार ०६:०२:४१ नेपाली समय
२०२६ जनवरी १, बिहिबार ०६:०२:४१ नेपाली समय
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn
Local Time in the Cities of Nepal
In Nepal, all cities are based on Asia/Kathmandu Time Zone with an offset of UTC+5.75. For more information on Time Zone, please visit the Time Zone Map.
| City | Local Time |
|---|---|
| Amaragadhi | Thu06:02 AM |
| Anaittha | Thu06:02 AM |
| Banepa | Thu06:02 AM |
| Barahathawa Municipality | Thu06:02 AM |
| Bhadrapur | Thu06:02 AM |
| Bhaktapur | Thu06:02 AM |
| Bharatpur | Thu06:02 AM |
| Bhimdatta | Thu06:02 AM |
| Bhimeshwar | Thu06:02 AM |
| Bidur | Thu06:02 AM |
| Biratnagar | Thu06:02 AM |
| Birendranagar | Thu06:02 AM |
| Birgunj | Thu06:02 AM |
| Butwal | Thu06:02 AM |
| Chandragiri Municipality | Thu06:02 AM |
| Dakshinkali | Thu06:02 AM |
| Dasharathchand | Thu06:02 AM |
| Dhangadhi | Thu06:02 AM |
| Dharan | Thu06:02 AM |
| Gaur, Nepal | Thu06:02 AM |
| Ghorahi | Thu06:02 AM |
| Gokarneshwor | Thu06:02 AM |
| Gulariya | Thu06:02 AM |
| Hetauda | Thu06:02 AM |
| Itahari | Thu06:02 AM |
| Janakpurdham | Thu06:02 AM |
| Jeetpursimara | Thu06:02 AM |
| Kageshwari-Manohara | Thu06:02 AM |
| Kalaiya | Thu06:02 AM |
| Kamalamai | Thu06:02 AM |
| Kathmandu | Thu06:02 AM |
| Khandbari | Thu06:02 AM |
| Kirtipur | Thu06:02 AM |
| Lahan | Thu06:02 AM |
| Lalitpur | Thu06:02 AM |
| Lamki | Thu06:02 AM |
| Nagarjun Municipality | Thu06:02 AM |
| Narayan | Thu06:02 AM |
| Nepalgunj | Thu06:02 AM |
| Panauti | Thu06:02 AM |
| Pokhara | Thu06:02 AM |
| Ratnanagar | Thu06:02 AM |
| Siddharthanagar | Thu06:02 AM |
| Tansen | Thu06:02 AM |
| Tikapur | Thu06:02 AM |
| Tulsipur | Thu06:02 AM |
Show All Cities...
Local time in Nepal