Nepal Date And Time Formatting
| Name | Pattern | Local Example |
|---|---|---|
| Culture: | ne-NP, en-US | |
| Full Date: | y MMMM d, EEEE | २०२६ जनवरी १८, आइतबार |
| Long Date: | y MMMM d | २०२६ जनवरी १८ |
| Medium Date: | y MMM d | २०२६ जनवरी १८ |
| Short Date: | yy/M/d | २६/१/१८ |
| Full Time: | HH:mm:ss zzzz | ०१:२८:५५ नेपाली समय |
| Long Time: | HH:mm:ss z | ०१:२८:५५ GMT+५:४५ |
| Medium Time: | HH:mm:ss | ०१:२८:५५ |
| Short Time: | HH:mm | ०१:२८ |
| Time Format: | 24 Hours Format | ०१:२८ |
Note: If you want to write the full Date Time for Nepal, you can use both (Full Date + Full Time) together to be y MMMM d, EEEE HH:mm:ss zzzz,
so the full DateTime will be like
२०२६ जनवरी १८, आइतबार ०१:२८:५५ नेपाली समय
२०२६ जनवरी १८, आइतबार ०१:२८:५५ नेपाली समय
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn
Local Time in the Cities of Nepal
In Nepal, all cities are based on Asia/Kathmandu Time Zone with an offset of UTC+5.75. For more information on Time Zone, please visit the Time Zone Map.
| City | Local Time |
|---|---|
| Amaragadhi | Sun01:28 AM |
| Anaittha | Sun01:28 AM |
| Banepa | Sun01:28 AM |
| Barahathawa Municipality | Sun01:28 AM |
| Bhadrapur | Sun01:28 AM |
| Bhaktapur | Sun01:28 AM |
| Bharatpur | Sun01:28 AM |
| Bhimdatta | Sun01:28 AM |
| Bhimeshwar | Sun01:28 AM |
| Bidur | Sun01:28 AM |
| Biratnagar | Sun01:28 AM |
| Birendranagar | Sun01:28 AM |
| Birgunj | Sun01:28 AM |
| Butwal | Sun01:28 AM |
| Chandragiri Municipality | Sun01:28 AM |
| Dakshinkali | Sun01:28 AM |
| Dasharathchand | Sun01:28 AM |
| Dhangadhi | Sun01:28 AM |
| Dharan | Sun01:28 AM |
| Gaur, Nepal | Sun01:28 AM |
| Ghorahi | Sun01:28 AM |
| Gokarneshwor | Sun01:28 AM |
| Gulariya | Sun01:28 AM |
| Hetauda | Sun01:28 AM |
| Itahari | Sun01:28 AM |
| Janakpurdham | Sun01:28 AM |
| Jeetpursimara | Sun01:28 AM |
| Kageshwari-Manohara | Sun01:28 AM |
| Kalaiya | Sun01:28 AM |
| Kamalamai | Sun01:28 AM |
| Kathmandu | Sun01:28 AM |
| Khandbari | Sun01:28 AM |
| Kirtipur | Sun01:28 AM |
| Lahan | Sun01:28 AM |
| Lalitpur | Sun01:28 AM |
| Lamki | Sun01:28 AM |
| Nagarjun Municipality | Sun01:28 AM |
| Narayan | Sun01:28 AM |
| Nepalgunj | Sun01:28 AM |
| Panauti | Sun01:28 AM |
| Pokhara | Sun01:28 AM |
| Ratnanagar | Sun01:28 AM |
| Siddharthanagar | Sun01:28 AM |
| Tansen | Sun01:28 AM |
| Tikapur | Sun01:28 AM |
| Tulsipur | Sun01:28 AM |
Show All Cities...
Local time in Nepal