Anguilla Date And Time Formatting
| Name | Pattern | Local Example |
|---|---|---|
| Culture: | en-AI, en-US | |
| Full Date: | EEEE, d MMMM y | Thursday, 12 February 2026 |
| Long Date: | d MMMM y | 12 February 2026 |
| Medium Date: | d MMM y | 12 Feb 2026 |
| Short Date: | dd/MM/y | 12/02/2026 |
| Full Time: | HH:mm:ss zzzz | 15:29:57 Atlantic Standard Time |
| Long Time: | HH:mm:ss z | 15:29:57 GMT-4 |
| Medium Time: | HH:mm:ss | 15:29:57 |
| Short Time: | HH:mm | 15:29 |
| Time Format: | 24 Hours Format | 15:29 |
Note: If you want to write the full Date Time for Anguilla, you can use both (Full Date + Full Time) together to be EEEE, d MMMM y 'at' HH:mm:ss zzzz,
so the full DateTime will be like
Thursday, 12 February 2026 at 15:29:57 Atlantic Standard Time
Thursday, 12 February 2026 at 15:29:57 Atlantic Standard Time
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn
Local time in Anguilla