Anguilla Date And Time Formatting
Name | Pattern | Local Example |
---|---|---|
Culture: | en-AI, en-US | |
Full Date: | EEEE, d MMMM y | Tuesday, 24 June 2025 |
Long Date: | d MMMM y | 24 June 2025 |
Medium Date: | d MMM y | 24 Jun 2025 |
Short Date: | dd/MM/y | 24/06/2025 |
Full Time: | HH:mm:ss zzzz | 01:33:28 Atlantic Standard Time |
Long Time: | HH:mm:ss z | 01:33:28 GMT-4 |
Medium Time: | HH:mm:ss | 01:33:28 |
Short Time: | HH:mm | 01:33 |
Time Format: | 24 Hours Format | 01:33 |
Note: If you want to write the full Date Time for Anguilla, you can use both (Full Date + Full Time) together to be EEEE, d MMMM y 'at' HH:mm:ss zzzz,
so the full DateTime will be like
Tuesday, 24 June 2025 at 01:33:28 Atlantic Standard Time
Tuesday, 24 June 2025 at 01:33:28 Atlantic Standard Time
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn