Anguilla Date And Time Formatting
Name | Pattern | Local Example |
---|---|---|
Culture: | en-AI, en-US | |
Full Date: | EEEE, d MMMM y | Thursday, 20 March 2025 |
Long Date: | d MMMM y | 20 March 2025 |
Medium Date: | d MMM y | 20 Mar 2025 |
Short Date: | dd/MM/y | 20/03/2025 |
Full Time: | HH:mm:ss zzzz | 07:44:07 Atlantic Standard Time |
Long Time: | HH:mm:ss z | 07:44:07 GMT-4 |
Medium Time: | HH:mm:ss | 07:44:07 |
Short Time: | HH:mm | 07:44 |
Time Format: | 24 Hours Format | 07:44 |
Note: If you want to write the full Date Time for Anguilla, you can use both (Full Date + Full Time) together to be EEEE, d MMMM y 'at' HH:mm:ss zzzz,
so the full DateTime will be like
Thursday, 20 March 2025 at 07:44:07 Atlantic Standard Time
Thursday, 20 March 2025 at 07:44:07 Atlantic Standard Time
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn