Nauru Date And Time Formatting
| Name | Pattern | Local Example |
|---|---|---|
| Culture: | en-NR, en-US | |
| Full Date: | EEEE, d MMMM y | Sunday, 12 April 2026 |
| Long Date: | d MMMM y | 12 April 2026 |
| Medium Date: | d MMM y | 12 Apr 2026 |
| Short Date: | dd/MM/y | 12/04/2026 |
| Full Time: | HH:mm:ss zzzz | 19:08:43 Nauru Time |
| Long Time: | HH:mm:ss z | 19:08:43 GMT+12 |
| Medium Time: | HH:mm:ss | 19:08:43 |
| Short Time: | HH:mm | 19:08 |
| Time Format: | 24 Hours Format | 19:08 |
Note: If you want to write the full Date Time for Nauru, you can use both (Full Date + Full Time) together to be EEEE, d MMMM y 'at' HH:mm:ss zzzz,
so the full DateTime will be like
Sunday, 12 April 2026 at 19:08:43 Nauru Time
Sunday, 12 April 2026 at 19:08:43 Nauru Time
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn
Local time in Nauru