Venezuela Date And Time Formatting
| Name | Pattern | Local Example |
|---|---|---|
| Culture: | es-VE, en-US | |
| Full Date: | EEEE, d 'de' MMMM 'de' y | viernes, 20 de febrero de 2026 |
| Long Date: | d 'de' MMMM 'de' y | 20 de febrero de 2026 |
| Medium Date: | d MMM y | 20 feb. 2026 |
| Short Date: | d/M/yy | 20/2/26 |
| Full Time: | h:mm:ss a zzzz | 11:44:52 a. m. hora de Venezuela |
| Long Time: | h:mm:ss a z | 11:44:52 a. m. VET |
| Medium Time: | h:mm:ss a | 11:44:52 a. m. |
| Short Time: | h:mm a | 11:44 a. m. |
| Time Format: | 12 Hours Format | 11:44 a. m. |
Note: If you want to write the full Date Time for Venezuela, you can use both (Full Date + Full Time) together to be EEEE, d 'de' MMMM 'de' y 'a' 'las' h:mm:ss a zzzz,
so the full DateTime will be like
viernes, 20 de febrero de 2026 a las 11:44:52 a. m. hora de Venezuela
viernes, 20 de febrero de 2026 a las 11:44:52 a. m. hora de Venezuela
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn
Local Time in the Cities of Venezuela
In Venezuela, all cities are based on America/Caracas Time Zone with an offset of UTC-4. For more information on Time Zone, please visit the Time Zone Map.
| City | Local Time |
|---|---|
| Acarigua | Fri11:44 AM |
| Achaguas | Fri11:44 AM |
| Anaco | Fri11:44 AM |
| Araure | Fri11:44 AM |
| Barcelona | Fri11:44 AM |
| Barinas | Fri11:44 AM |
| Barquisimeto | Fri11:44 AM |
| Barrancas del Orinoco | Fri11:44 AM |
| Boconó | Fri11:44 AM |
| Bruzual | Fri11:44 AM |
| Cabimas | Fri11:44 AM |
| Cabudare | Fri11:44 AM |
| Cagua | Fri11:44 AM |
| Caicara del Orinoco | Fri11:44 AM |
| Calabozo | Fri11:44 AM |
| Cantaura | Fri11:44 AM |
| Capacho Viejo | Fri11:44 AM |
| Caracas | Fri11:44 AM |
| Caripito | Fri11:44 AM |
| Carora | Fri11:44 AM |
| Carúpano | Fri11:44 AM |
| Catia La Mar | Fri11:44 AM |
| Charallave | Fri11:44 AM |
| Chichiriviche | Fri11:44 AM |
| Chivacoa | Fri11:44 AM |
| Ciudad Bolívar | Fri11:44 AM |
| Ciudad Guayana | Fri11:44 AM |
| Ciudad Ojeda | Fri11:44 AM |
| Clarines | Fri11:44 AM |
| Cojedes | Fri11:44 AM |
| Coro | Fri11:44 AM |
| Cúa | Fri11:44 AM |
| Cumaná | Fri11:44 AM |
| Cúpira | Fri11:44 AM |
| Dabajuro | Fri11:44 AM |
| Ejido | Fri11:44 AM |
| El Amparo | Fri11:44 AM |
| El Callao | Fri11:44 AM |
| El Consejo | Fri11:44 AM |
| El Limón | Fri11:44 AM |
| El Manteco | Fri11:44 AM |
| él rosario de soapire | Fri11:44 AM |
| El Tigre | Fri11:44 AM |
| El Tocuyo | Fri11:44 AM |
| Encontrados | Fri11:44 AM |
| Guacara | Fri11:44 AM |
| Guanare | Fri11:44 AM |
| Guarenas | Fri11:44 AM |
| Guasdualito | Fri11:44 AM |
| Guasipati | Fri11:44 AM |
| Guatire | Fri11:44 AM |
| Güigüe | Fri11:44 AM |
| Higuerote | Fri11:44 AM |
| Juan Griego | Fri11:44 AM |
| Judibana | Fri11:44 AM |
| La Asunción | Fri11:44 AM |
| La Grita | Fri11:44 AM |
| La Guaira | Fri11:44 AM |
| La Paragua | Fri11:44 AM |
| La Vela de Coro | Fri11:44 AM |
| La Victoria | Fri11:44 AM |
| La Villa del Rosario | Fri11:44 AM |
| Lechería | Fri11:44 AM |
| Los Guayos | Fri11:44 AM |
| Los Pijiguaos | Fri11:44 AM |
| Los Teques | Fri11:44 AM |
| Machiques | Fri11:44 AM |
| Macuto | Fri11:44 AM |
| Maiquetía | Fri11:44 AM |
| Mamporal, Edo. Miranda | Fri11:44 AM |
| Maracaibo | Fri11:44 AM |
| Maracay | Fri11:44 AM |
| Maturín | Fri11:44 AM |
| Mérida | Fri11:44 AM |
| Michelena | Fri11:44 AM |
| Naguanagua | Fri11:44 AM |
| Ocumare del Tuy | Fri11:44 AM |
| Onoto | Fri11:44 AM |
| Ortiz, Guárico | Fri11:44 AM |
| Palo Negro | Fri11:44 AM |
| Pampatar | Fri11:44 AM |
| Pedernales, Delta Amacuro | Fri11:44 AM |
| Porlamar | Fri11:44 AM |
| Pueblo Nuevo | Fri11:44 AM |
| Puerto Ayacucho | Fri11:44 AM |
| Puerto Cabello | Fri11:44 AM |
| Puerto La Cruz | Fri11:44 AM |
| Puerto Ordaz | Fri11:44 AM |
| Puerto Píritu | Fri11:44 AM |
| Punta de Mata | Fri11:44 AM |
| Punto Fijo | Fri11:44 AM |
| Quíbor | Fri11:44 AM |
| Río Chico | Fri11:44 AM |
| Rubio | Fri11:44 AM |
| Sabaneta | Fri11:44 AM |
| San Antonio de Los Altos | Fri11:44 AM |
| San Antonio del Táchira | Fri11:44 AM |
| San Carlos | Fri11:44 AM |
| San Carlos de Río Negro | Fri11:44 AM |
| San Cristóbal | Fri11:44 AM |
| San Diego | Fri11:44 AM |
| San Felipe | Fri11:44 AM |
| San Félix | Fri11:44 AM |
| San Fernando de Apure | Fri11:44 AM |
| San José de Guanipa | Fri11:44 AM |
| San Juan de Payara | Fri11:44 AM |
| San Mateo | Fri11:44 AM |
| San Sebastián | Fri11:44 AM |
| Sanare | Fri11:44 AM |
| Santa Bárbara | Fri11:44 AM |
| Santa Bárbara del Zulia | Fri11:44 AM |
| Santa Cruz de Los Taques | Fri11:44 AM |
| Santa Elena de Arenales | Fri11:44 AM |
| Santa Elena de Uairén | Fri11:44 AM |
| Santa María de Ipire | Fri11:44 AM |
| Santa Rita | Fri11:44 AM |
| Santa Teresa del Tuy | Fri11:44 AM |
| Socopó | Fri11:44 AM |
| Táriba | Fri11:44 AM |
| Temblador | Fri11:44 AM |
| Tinaquillo | Fri11:44 AM |
| Tocuyito | Fri11:44 AM |
| Tovar | Fri11:44 AM |
| Trujillo | Fri11:44 AM |
| Tucacas | Fri11:44 AM |
| Tucupita | Fri11:44 AM |
| Tumeremo | Fri11:44 AM |
| Turmero | Fri11:44 AM |
| Upata | Fri11:44 AM |
| Ureña | Fri11:44 AM |
| Valencia | Fri11:44 AM |
| Valera | Fri11:44 AM |
| Valle de La Pascua | Fri11:44 AM |
| Yaracal | Fri11:44 AM |
| Yaritagua | Fri11:44 AM |
| Zaraza | Fri11:44 AM |
Show All Cities...
Local time in Venezuela