Country: | Pakistan |
---|---|
Local Time: | 07:41 AM |
Time Zone: | Asia/Karachi |
Offset: | UTC+5 |
City Coordinates: | 29°22'N, 70°20'N29.38, 70.35 |
Moon and Sun in Jampur
Location | Jampur, Pakistan |
---|---|
Location Coordinates | 29°22'N, 70°20'N (29.38, 70.35) |
Moon Phase | Waning Gibbous |
Moon Zenith Direction | West |
Moon Age | 17.02 day |
Moon Illumination | 94.35% |
Moon Coordinates | 19°34'N, 28°18'S (19.58, -28.31) |
Sun Coordinates | 6°18'S, 126°51'N (-6.31, 126.86) |
Moon Distance | 363,504.37 km |
Moon Distance In Ground Between Jampur and Moon Zenith Coordinates on Earth | 9,747 km |
Sun Distance In Ground Between Jampur and Sun Zenith Coordinates on Earth | 7,218 km |
Sun and Moon Compass from Jampur
Sun Direction: 123.27° East Southeast
Moon Direction: 263.76° West