| Country: | Pakistan |
|---|---|
| Local Time: | 11:53 AM |
| Time Zone: | Asia/Karachi |
| Offset: | UTC+5 |
| City Coordinates: | 24°44'N, 67°55'N24.7461, 67.9243 |
Moon and Sun in Thatta
| Location | Thatta, Pakistan |
|---|---|
| Location Coordinates | 24°44'N, 67°55'N (24.75, 67.92) |
| Moon Phase | New Moon |
| Moon Zenith Direction | South |
| Moon Age | 0.01 day |
| Moon Illumination | 0% |
| Moon Coordinates | 23°43'S, 62°17'N (-23.72, 62.3) |
| Sun Coordinates | 19°22'S, 63°25'N (-19.38, 63.42) |
| Moon Distance | 405,492.09 km |
| Moon Distance In Ground Between Thatta and Moon Zenith Coordinates on Earth | 5,423 km |
| Sun Distance In Ground Between Thatta and Sun Zenith Coordinates on Earth | 4,931 km |
Sun and Moon Compass from Thatta
Sun Direction: 185.68° South
Moon Direction: 186.42° South