Moon in Cities of Egypt
| City | Local Time |
|---|---|
| 15th of May City | Thu12:44 PM |
| 6th of October City | Thu12:44 PM |
| Abnub | Thu12:44 PM |
| Abu Hammad | Thu12:44 PM |
| Abu Qir | Thu12:44 PM |
| Abu Qirqas | Thu12:44 PM |
| Abutig | Thu12:44 PM |
| Akhmim | Thu12:44 PM |
| Al Hamool | Thu12:44 PM |
| Al Qurayn, Egypt | Thu12:44 PM |
| Al-Galala City | Thu12:44 PM |
| al-Wasta | Thu12:44 PM |
| Alexandria | Thu12:44 PM |
| Arish | Thu12:44 PM |
| Arrawda | Thu12:44 PM |
| Assarw | Thu12:44 PM |
| Aswan | Thu12:44 PM |
| Asyut | Thu12:44 PM |
| Atfih | Thu12:44 PM |
| Badr City | Thu12:44 PM |
| Balat | Thu12:44 PM |
| Baltim Resort | Thu12:44 PM |
| Banha | Thu12:44 PM |
| Baris | Thu12:44 PM |
| Basyoun | Thu12:44 PM |
| Bawiti | Thu12:44 PM |
| Beni Mazar | Thu12:44 PM |
| Beni Suef | Thu12:44 PM |
| Biba, Egypt | Thu12:44 PM |
| Bilbeis | Thu12:44 PM |
| Borg El Arab | Thu12:44 PM |
| Cairo | Thu12:44 PM |
| City of Peace Egypt | Thu12:44 PM |
| Cusae | Thu12:44 PM |
| Damanhur | Thu12:44 PM |
| Damietta | Thu12:44 PM |
| Dar el-Salam | Thu12:44 PM |
| Daraw | Thu12:44 PM |
| Deir Mawas | Thu12:44 PM |
| Desouk | Thu12:44 PM |
| Edfu | Thu12:44 PM |
| El Alamein | Thu12:44 PM |
| El Hiba | Thu12:44 PM |
| El Saff | Thu12:44 PM |
| El Salahaia El Gadeda | Thu12:44 PM |
| El Shorouk | Thu12:44 PM |
| El Zarqa | Thu12:44 PM |
| El-Badari | Thu12:44 PM |
| el-Bahnasa | Thu12:44 PM |
| El-Balyana | Thu12:44 PM |
| el-Kharga Town | Thu12:44 PM |
| El-Mahalla El-Kubra | Thu12:44 PM |
| El-Qantarah al-Sharqiya | Thu12:44 PM |
| EL-Quseir | Thu12:44 PM |
| El-Tod | Thu12:44 PM |
| El-Tor | Thu12:44 PM |
| Esna | Thu12:44 PM |
| Ezbet El Borg | Thu12:44 PM |
| Faiyum | Thu12:44 PM |
| Farafra town | Thu12:44 PM |
| Faraskur | Thu12:44 PM |
| Fayed | Thu12:44 PM |
| Girga | Thu12:44 PM |
| Giza | Thu12:44 PM |
| Heliopolis | Thu12:44 PM |
| Helwan | Thu12:44 PM |
| Herakleopolis Magna | Thu12:44 PM |
| Hermonthis | Thu12:44 PM |
| Hihya | Thu12:44 PM |
| Hurghada | Thu12:44 PM |
| Husseiniya | Thu12:44 PM |
| Idku | Thu12:44 PM |
| Ismailia | Thu12:44 PM |
| Kafr El-Battikh city | Thu12:44 PM |
| Kafr el-Dawwar | Thu12:44 PM |
| Kafr el-Sheikh | Thu12:44 PM |
| Kafr Saad | Thu12:44 PM |
| Kafr Shukr | Thu12:44 PM |
| Karnak | Thu12:44 PM |
| Kom Ombo | Thu12:44 PM |
| Luxor | Thu12:44 PM |
| Maghagha | Thu12:44 PM |
| Mahallat Damana | Thu12:44 PM |
| Mahmoudiyah, Egypt | Thu12:44 PM |
| Mallawi | Thu12:44 PM |
| Manfalut | Thu12:44 PM |
| Mansoura | Thu12:44 PM |
| Manzala | Thu12:44 PM |
| Matai | Thu12:44 PM |
| Mataria | Thu12:44 PM |
| Menouf | Thu12:44 PM |
| Mersa Matruh | Thu12:44 PM |
| Minya | Thu12:44 PM |
| Mit Abou Ghaleb | Thu12:44 PM |
| Mit Ghamr | Thu12:44 PM |
| Musturud | Thu12:44 PM |
| Mut | Thu12:44 PM |
| Nag Hammadi | Thu12:44 PM |
| Naqada | Thu12:44 PM |
| Nasser | Thu12:44 PM |
| Nekhel | Thu12:44 PM |
| New Alamein | Thu12:44 PM |
| New Aswan City | Thu12:44 PM |
| New Asyut | Thu12:44 PM |
| New Beni Suef City | Thu12:44 PM |
| New Borg El Arab | Thu12:44 PM |
| New Cairo | Thu12:44 PM |
| New Damietta | Thu12:44 PM |
| New Faiyum | Thu12:44 PM |
| New Girga | Thu12:44 PM |
| New Mansoura | Thu12:44 PM |
| New Minya | Thu12:44 PM |
| New Nasser City | Thu12:44 PM |
| New Qena | Thu12:44 PM |
| New Sohag City | Thu12:44 PM |
| New Thebes | Thu12:44 PM |
| Noubarya | Thu12:44 PM |
| Nuweiba | Thu12:44 PM |
| Obour City | Thu12:44 PM |
| Pelusium | Thu12:44 PM |
| Port Fuad | Thu12:44 PM |
| Port Said | Thu12:44 PM |
| Qaha | Thu12:44 PM |
| Qalyub | Thu12:44 PM |
| Qanatir el Qahiriya | Thu12:44 PM |
| Qena | Thu12:44 PM |
| Qift | Thu12:44 PM |
| Qus | Thu12:44 PM |
| Qutur, Egypt | Thu12:44 PM |
| Rahmaniya | Thu12:44 PM |
| Ras El Bar | Thu12:44 PM |
| Ras Gharib | Thu12:44 PM |
| Rosetta | Thu12:44 PM |
| Sadat City | Thu12:44 PM |
| Safaga | Thu12:44 PM |
| Samalut | Thu12:44 PM |
| Samannud | Thu12:44 PM |
| Shalateen | Thu12:44 PM |
| Sharm el-Sheikh | Thu12:44 PM |
| Sharuna | Thu12:44 PM |
| Sheikh Zayed City | Thu12:44 PM |
| Shibin Al Kawm | Thu12:44 PM |
| Shibin el-Qanater | Thu12:44 PM |
| Shubra El-Kheima | Thu12:44 PM |
| Shuhada | Thu12:44 PM |
| Sinnuris | Thu12:44 PM |
| Siwa Town | Thu12:44 PM |
| Sohag | Thu12:44 PM |
| Suez | Thu12:44 PM |
| Taba | Thu12:44 PM |
| Talkha | Thu12:44 PM |
| Tall al Kabir | Thu12:44 PM |
| Tanta | Thu12:44 PM |
| Taposiris Magna | Thu12:44 PM |
| Theadelphia | Thu12:44 PM |
| Thmuis | Thu12:44 PM |
| Tima | Thu12:44 PM |
| Zagazig | Thu12:44 PM |
| Zefta | Thu12:44 PM |
Show All Cities...
Egypt Moon