Moon in Cities of Canada
| City | Local Time |
|---|---|
| Abbotsford | Sat09:32 PM |
| Arviat | Sat11:32 PM |
| Arvida | Sun01:32 AM |
| Barrie | Sun12:32 AM |
| Bathurst | Sun01:32 AM |
| Beaumont | Sat10:32 PM |
| Belleville | Sun12:32 AM |
| Brampton | Sun12:32 AM |
| Brandon | Sat11:32 PM |
| Brantford | Sun12:32 AM |
| Burlington | Sun12:32 AM |
| Burnaby | Sat09:32 PM |
| Calgary | Sat10:32 PM |
| Cambridge | Sun12:32 AM |
| Campbell River | Sat09:32 PM |
| Camrose | Sat10:32 PM |
| Charlottetown | Sun01:32 AM |
| Chatham-Kent | Sun12:32 AM |
| Chilliwack | Sat09:32 PM |
| Clarence-Rockland | Sun12:32 AM |
| Cochrane | Sun12:32 AM |
| Cold Lake | Sat10:32 PM |
| Coquitlam | Sat09:32 PM |
| Coral Harbour | Sat11:32 PM |
| Corner Brook | Sun01:32 AM |
| Cornwall | Sun12:32 AM |
| County of Brant | Sun12:32 AM |
| Cranbrook | Sat10:32 PM |
| Dauphin | Sat11:32 PM |
| Dawson Creek | Sat10:32 PM |
| Delta | Sat09:32 PM |
| Dieppe | Sun01:32 AM |
| Dryden | Sun12:32 AM |
| Edmonton | Sat10:32 PM |
| Estevan | Sat11:32 PM |
| Flin Flon | Sat11:32 PM |
| Fort St. John | Sat10:32 PM |
| Fort William | Sun12:32 AM |
| Fredericton | Sun01:32 AM |
| Gatineau | Sun12:32 AM |
| Greater Sudbury | Sun12:32 AM |
| Guelph | Sun12:32 AM |
| Halifax | Sun01:32 AM |
| Hamilton | Sun12:32 AM |
| Hedley, British Columbia | Sat09:32 PM |
| Kamloops | Sat09:32 PM |
| Kawartha Lakes | Sun12:32 AM |
| Kelowna | Sat10:32 PM |
| Kingston | Sun12:32 AM |
| Kitchener | Sun12:32 AM |
| Langford | Sat09:32 PM |
| Langley | Sat09:32 PM |
| Laval | Sun12:32 AM |
| Lévis | Sun01:32 AM |
| Lloydminster | Sat10:32 PM |
| London | Sun12:32 AM |
| Longueuil | Sun12:32 AM |
| Maple Ridge | Sat09:32 PM |
| Markham | Sun12:32 AM |
| Martensville | Sat11:32 PM |
| Meadow Lake | Sat10:32 PM |
| Miramichi | Sun01:32 AM |
| Mission | Sat09:32 PM |
| Mississauga | Sun12:32 AM |
| Moncton | Sun01:32 AM |
| Montreal | Sun12:32 AM |
| Moose Jaw | Sat11:32 PM |
| Morden | Sat11:32 PM |
| Nanaimo | Sat09:32 PM |
| Niagara Falls | Sun12:32 AM |
| Norfolk County | Sun12:32 AM |
| North Bay | Sun12:32 AM |
| Orillia | Sun12:32 AM |
| Oshawa | Sun12:32 AM |
| Ottawa | Sun12:32 AM |
| Owen Sound | Sun12:32 AM |
| Pembroke | Sun12:32 AM |
| Penticton | Sat10:32 PM |
| Peterborough | Sun12:32 AM |
| Pickering | Sun12:32 AM |
| Pierrefonds | Sun12:32 AM |
| Pitt Meadows | Sat09:32 PM |
| Port Arthur | Sun12:32 AM |
| Port Colborne | Sun12:32 AM |
| Port Moody | Sat09:32 PM |
| Portage la Prairie | Sat11:32 PM |
| Powell River | Sat09:32 PM |
| Prince Edward County | Sun12:32 AM |
| Prince George | Sat10:32 PM |
| Prince Rupert | Sat10:32 PM |
| Quebec City | Sun01:32 AM |
| Quinte West | Sun12:32 AM |
| Red Deer | Sat10:32 PM |
| Regina | Sat11:32 PM |
| Richmond Hill | Sun12:32 AM |
| Saguenay | Sun01:32 AM |
| Sarnia | Sun12:32 AM |
| Saskatoon | Sat11:32 PM |
| Sault Ste. Marie | Sun12:32 AM |
| Selkirk | Sat11:32 PM |
| Sherbrooke | Sun01:32 AM |
| St. Catharines | Sun12:32 AM |
| St. John's | Sun02:02 AM |
| Steinbach | Sat11:32 PM |
| Stratford | Sun12:32 AM |
| Summerside | Sun01:32 AM |
| Surrey | Sat09:32 PM |
| Swift Current | Sat11:32 PM |
| Sydney | Sun01:32 AM |
| Temiskaming Shores | Sun12:32 AM |
| Terrace | Sat10:32 PM |
| Terrebonne | Sun12:32 AM |
| Thompson | Sat11:32 PM |
| Thorold | Sun12:32 AM |
| Thunder Bay | Sun12:32 AM |
| Timmins | Sun12:32 AM |
| Toronto | Sun12:32 AM |
| Trenton | Sun12:32 AM |
| Trois-Rivières | Sun01:32 AM |
| Vancouver | Sat09:32 PM |
| Vaughan | Sun12:32 AM |
| Vernon | Sat10:32 PM |
| Victoria | Sat09:32 PM |
| Warman | Sat11:32 PM |
| Waterloo | Sun12:32 AM |
| Welland | Sun12:32 AM |
| West Kelowna | Sat10:32 PM |
| White Rock | Sat09:32 PM |
| Whitehorse | Sat10:32 PM |
| Windsor | Sun12:32 AM |
| Winkler | Sat11:32 PM |
| Winnipeg | Sat11:32 PM |
| Woodstock | Sun12:32 AM |
| Yellowknife | Sat10:32 PM |
| Yorkton | Sat11:32 PM |
Show All Cities...
Canada Moon