Moon in Cities of Canada
| City | Local Time |
|---|---|
| Abbotsford | Fri08:16 PM |
| Arviat | Fri10:16 PM |
| Arvida | Sat12:16 AM |
| Barrie | Fri11:16 PM |
| Bathurst | Sat12:16 AM |
| Beaumont | Fri09:16 PM |
| Belleville | Fri11:16 PM |
| Brampton | Fri11:16 PM |
| Brandon | Fri10:16 PM |
| Brantford | Fri11:16 PM |
| Burlington | Fri11:16 PM |
| Burnaby | Fri08:16 PM |
| Calgary | Fri09:16 PM |
| Cambridge | Fri11:16 PM |
| Campbell River | Fri08:16 PM |
| Camrose | Fri09:16 PM |
| Charlottetown | Sat12:16 AM |
| Chatham-Kent | Fri11:16 PM |
| Chilliwack | Fri08:16 PM |
| Clarence-Rockland | Fri11:16 PM |
| Cochrane | Fri11:16 PM |
| Cold Lake | Fri09:16 PM |
| Coquitlam | Fri08:16 PM |
| Coral Harbour | Fri10:16 PM |
| Corner Brook | Sat12:16 AM |
| Cornwall | Fri11:16 PM |
| County of Brant | Fri11:16 PM |
| Cranbrook | Fri09:16 PM |
| Dauphin | Fri10:16 PM |
| Dawson Creek | Fri09:16 PM |
| Delta | Fri08:16 PM |
| Dieppe | Sat12:16 AM |
| Dryden | Fri11:16 PM |
| Edmonton | Fri09:16 PM |
| Estevan | Fri10:16 PM |
| Flin Flon | Fri10:16 PM |
| Fort St. John | Fri09:16 PM |
| Fort William | Fri11:16 PM |
| Fredericton | Sat12:16 AM |
| Gatineau | Fri11:16 PM |
| Greater Sudbury | Fri11:16 PM |
| Guelph | Fri11:16 PM |
| Halifax | Sat12:16 AM |
| Hamilton | Fri11:16 PM |
| Hedley, British Columbia | Fri08:16 PM |
| Kamloops | Fri08:16 PM |
| Kawartha Lakes | Fri11:16 PM |
| Kelowna | Fri09:16 PM |
| Kingston | Fri11:16 PM |
| Kitchener | Fri11:16 PM |
| Langford | Fri08:16 PM |
| Langley | Fri08:16 PM |
| Laval | Fri11:16 PM |
| Lévis | Sat12:16 AM |
| Lloydminster | Fri09:16 PM |
| London | Fri11:16 PM |
| Longueuil | Fri11:16 PM |
| Maple Ridge | Fri08:16 PM |
| Markham | Fri11:16 PM |
| Martensville | Fri10:16 PM |
| Meadow Lake | Fri09:16 PM |
| Miramichi | Sat12:16 AM |
| Mission | Fri08:16 PM |
| Mississauga | Fri11:16 PM |
| Moncton | Sat12:16 AM |
| Montreal | Fri11:16 PM |
| Moose Jaw | Fri10:16 PM |
| Morden | Fri10:16 PM |
| Nanaimo | Fri08:16 PM |
| Niagara Falls | Fri11:16 PM |
| Norfolk County | Fri11:16 PM |
| North Bay | Fri11:16 PM |
| Orillia | Fri11:16 PM |
| Oshawa | Fri11:16 PM |
| Ottawa | Fri11:16 PM |
| Owen Sound | Fri11:16 PM |
| Pembroke | Fri11:16 PM |
| Penticton | Fri09:16 PM |
| Peterborough | Fri11:16 PM |
| Pickering | Fri11:16 PM |
| Pierrefonds | Fri11:16 PM |
| Pitt Meadows | Fri08:16 PM |
| Port Arthur | Fri11:16 PM |
| Port Colborne | Fri11:16 PM |
| Port Moody | Fri08:16 PM |
| Portage la Prairie | Fri10:16 PM |
| Powell River | Fri08:16 PM |
| Prince Edward County | Fri11:16 PM |
| Prince George | Fri09:16 PM |
| Prince Rupert | Fri09:16 PM |
| Quebec City | Sat12:16 AM |
| Quinte West | Fri11:16 PM |
| Red Deer | Fri09:16 PM |
| Regina | Fri10:16 PM |
| Richmond Hill | Fri11:16 PM |
| Saguenay | Sat12:16 AM |
| Sarnia | Fri11:16 PM |
| Saskatoon | Fri10:16 PM |
| Sault Ste. Marie | Fri11:16 PM |
| Selkirk | Fri10:16 PM |
| Sherbrooke | Sat12:16 AM |
| St. Catharines | Fri11:16 PM |
| St. John's | Sat12:46 AM |
| Steinbach | Fri10:16 PM |
| Stratford | Fri11:16 PM |
| Summerside | Sat12:16 AM |
| Surrey | Fri08:16 PM |
| Swift Current | Fri10:16 PM |
| Sydney | Sat12:16 AM |
| Temiskaming Shores | Fri11:16 PM |
| Terrace | Fri09:16 PM |
| Terrebonne | Fri11:16 PM |
| Thompson | Fri10:16 PM |
| Thorold | Fri11:16 PM |
| Thunder Bay | Fri11:16 PM |
| Timmins | Fri11:16 PM |
| Toronto | Fri11:16 PM |
| Trenton | Fri11:16 PM |
| Trois-Rivières | Sat12:16 AM |
| Vancouver | Fri08:16 PM |
| Vaughan | Fri11:16 PM |
| Vernon | Fri09:16 PM |
| Victoria | Fri08:16 PM |
| Warman | Fri10:16 PM |
| Waterloo | Fri11:16 PM |
| Welland | Fri11:16 PM |
| West Kelowna | Fri09:16 PM |
| White Rock | Fri08:16 PM |
| Whitehorse | Fri09:16 PM |
| Windsor | Fri11:16 PM |
| Winkler | Fri10:16 PM |
| Winnipeg | Fri10:16 PM |
| Woodstock | Fri11:16 PM |
| Yellowknife | Fri09:16 PM |
| Yorkton | Fri10:16 PM |
Show All Cities...
Canada Moon