Gabon Date And Time Formatting
| Name | Pattern | Local Example |
|---|---|---|
| Culture: | fr-FR, en-US | |
| Full Date: | EEEE d MMMM y | lundi 26 janvier 2026 |
| Long Date: | d MMMM y | 26 janvier 2026 |
| Medium Date: | d MMM y | 26 janv. 2026 |
| Short Date: | dd/MM/y | 26/01/2026 |
| Full Time: | HH:mm:ss zzzz | 08:44:07 heure normale d’Afrique de l’Ouest |
| Long Time: | HH:mm:ss z | 08:44:07 UTC+1 |
| Medium Time: | HH:mm:ss | 08:44:07 |
| Short Time: | HH:mm | 08:44 |
| Time Format: | 24 Hours Format | 08:44 |
Note: If you want to write the full Date Time for Gabon, you can use both (Full Date + Full Time) together to be EEEE d MMMM y 'à' HH:mm:ss zzzz,
so the full DateTime will be like
lundi 26 janvier 2026 à 08:44:07 heure normale d’Afrique de l’Ouest
lundi 26 janvier 2026 à 08:44:07 heure normale d’Afrique de l’Ouest
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn
Local Time in the Cities of Gabon
In Gabon, all cities are based on Africa/Libreville Time Zone with an offset of UTC+1. For more information on Time Zone, please visit the Time Zone Map.
| City | Local Time |
|---|---|
| Akok | Mon08:44 AM |
| Bakoumba | Mon08:44 AM |
| Bongoville | Mon08:44 AM |
| Fougamou | Mon08:44 AM |
| Franceville | Mon08:44 AM |
| Koulamoutou | Mon08:44 AM |
| Lastoursville | Mon08:44 AM |
| Libreville | Mon08:44 AM |
| Mayumba | Mon08:44 AM |
| Minvoul | Mon08:44 AM |
| Mitzic | Mon08:44 AM |
| Mounana | Mon08:44 AM |
| Pana | Mon08:44 AM |
| Port-Gentil | Mon08:44 AM |
Local time in Gabon