North Korea Date And Time Formatting
| Name | Pattern | Local Example |
|---|---|---|
| Culture: | ko-KP, en-US | |
| Full Date: | y년 M월 d일 EEEE | 2026년 1월 14일 수요일 |
| Long Date: | y년 M월 d일 | 2026년 1월 14일 |
| Medium Date: | y. M. d. | 2026. 1. 14. |
| Short Date: | yy. M. d. | 26. 1. 14. |
| Full Time: | a h시 m분 s초 zzzz | 오후 7시 38분 15초 조선 표준시 |
| Long Time: | a h시 m분 s초 z | 오후 7시 38분 15초 GMT+9 |
| Medium Time: | a h:mm:ss | 오후 7:38:15 |
| Short Time: | a h:mm | 오후 7:38 |
| Time Format: | 12 Hours Format | 오후 7:38 |
Note: If you want to write the full Date Time for North Korea, you can use both (Full Date + Full Time) together to be y년 M월 d일 EEEE a h시 m분 s초 zzzz,
so the full DateTime will be like
2026년 1월 14일 수요일 오후 7시 38분 15초 조선 표준시
2026년 1월 14일 수요일 오후 7시 38분 15초 조선 표준시
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn
Local Time in the Cities of North Korea
In North Korea, all cities are based on Asia/Pyongyang Time Zone with an offset of UTC+9. For more information on Time Zone, please visit the Time Zone Map.
| City | Local Time |
|---|---|
| Anju | Wed07:38 PM |
| Chongjin | Wed07:38 PM |
| Chongju | Wed07:38 PM |
| Haeju | Wed07:38 PM |
| Hamhung | Wed07:38 PM |
| Hoeryong | Wed07:38 PM |
| Huichon | Wed07:38 PM |
| Hyesan | Wed07:38 PM |
| Kaechon | Wed07:38 PM |
| Kanggye | Wed07:38 PM |
| Kimchaek | Wed07:38 PM |
| Kusong | Wed07:38 PM |
| Manpo | Wed07:38 PM |
| Munchon | Wed07:38 PM |
| Nampho | Wed07:38 PM |
| Pyongsong | Wed07:38 PM |
| Pyongyang | Wed07:38 PM |
| Rason | Wed07:38 PM |
| Sariwon | Wed07:38 PM |
| Sinpo | Wed07:38 PM |
| Sinuiju | Wed07:38 PM |
| Songrim | Wed07:38 PM |
| Sunchon | Wed07:38 PM |
| Tanchon | Wed07:38 PM |
| Tokchon | Wed07:38 PM |
| Wonsan | Wed07:38 PM |
Local time in North Korea