Andorra la Vella local time
01
:
46
:
11
AM
Sunday, July 06, 2025
Daylight Saving Time (DST) is active.
Andorra Date And Time Formatting
Name | Pattern | Local Example |
---|---|---|
Culture: | ca-ES, en-US | |
Full Date: | EEEE, d MMMM 'de' y | diumenge, 6 de juliol de 2025 |
Long Date: | d MMMM 'de' y | 6 de juliol de 2025 |
Medium Date: | d MMM y | 6 de jul. 2025 |
Short Date: | d/M/yy | 6/7/25 |
Full Time: | H:mm:ss zzzz | 1:46:11 Hora d’estiu del Centre d’Europa |
Long Time: | H:mm:ss z | 1:46:11 CEST |
Medium Time: | H:mm:ss | 1:46:11 |
Short Time: | H:mm | 1:46 |
Time Format: | 24 Hours Format | 1:46 |
Note: If you want to write the full Date Time for Andorra, you can use both (Full Date + Full Time) together to be EEEE, d MMMM 'de' y 'a' 'les' H:mm:ss zzzz,
so the full DateTime will be like
diumenge, 6 de juliol de 2025 a les 1:46:11 Hora d’estiu del Centre d’Europa
diumenge, 6 de juliol de 2025 a les 1:46:11 Hora d’estiu del Centre d’Europa
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn