Italy Date And Time Formatting
| Name | Pattern | Local Example |
|---|---|---|
| Culture: | it-IT, en-US | |
| Full Date: | EEEE d MMMM y | sabato 22 novembre 2025 |
| Long Date: | d MMMM y | 22 novembre 2025 |
| Medium Date: | d MMM y | 22 nov 2025 |
| Short Date: | dd/MM/yy | 22/11/25 |
| Full Time: | HH:mm:ss zzzz | 17:41:41 Ora standard dell’Europa centrale |
| Long Time: | HH:mm:ss z | 17:41:41 CET |
| Medium Time: | HH:mm:ss | 17:41:41 |
| Short Time: | HH:mm | 17:41 |
| Time Format: | 24 Hours Format | 17:41 |
Note: If you want to write the full Date Time for Italy, you can use both (Full Date + Full Time) together to be EEEE d MMMM y HH:mm:ss zzzz,
so the full DateTime will be like
sabato 22 novembre 2025 17:41:41 Ora standard dell’Europa centrale
sabato 22 novembre 2025 17:41:41 Ora standard dell’Europa centrale
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn
Local Time in the Cities of Italy
In Italy, all cities are based on Europe/Rome Time Zone with an offset of UTC+1. For more information on Time Zone, please visit the Time Zone Map.
| City | Local Time |
|---|---|
| Agathyrnum | Sat05:41 PM |
| Agrigento | Sat05:41 PM |
| Alessandria | Sat05:41 PM |
| Ancient Ostra | Sat05:41 PM |
| Ancona | Sat05:41 PM |
| Andria | Sat05:41 PM |
| Apeneste | Sat05:41 PM |
| Arcetri | Sat05:41 PM |
| Arretium | Sat05:41 PM |
| Asti | Sat05:41 PM |
| Bari | Sat05:41 PM |
| Barletta | Sat05:41 PM |
| Bergamo | Sat05:41 PM |
| Biella | Sat05:41 PM |
| Bologna | Sat05:41 PM |
| Bolzano | Sat05:41 PM |
| Brescia | Sat05:41 PM |
| Camaiore | Sat05:41 PM |
| Carrara | Sat05:41 PM |
| Caserta | Sat05:41 PM |
| Castellammare di Stabia | Sat05:41 PM |
| Catania | Sat05:41 PM |
| Catanzaro | Sat05:41 PM |
| Chia | Sat05:41 PM |
| Como | Sat05:41 PM |
| Cremona | Sat05:41 PM |
| Cumae | Sat05:41 PM |
| Cuneo | Sat05:41 PM |
| Drepana | Sat05:41 PM |
| Entella | Sat05:41 PM |
| Eryx | Sat05:41 PM |
| Faenza | Sat05:41 PM |
| Falerii Novi | Sat05:41 PM |
| Ferrara | Sat05:41 PM |
| Finziade | Sat05:41 PM |
| Florence | Sat05:41 PM |
| Foggia | Sat05:41 PM |
| Forlì | Sat05:41 PM |
| Genoa | Sat05:41 PM |
| Giugliano in Campania | Sat05:41 PM |
| Gravisca | Sat05:41 PM |
| Heraclea | Sat05:41 PM |
| Hippana | Sat05:41 PM |
| Hybla Heraea | Sat05:41 PM |
| Ietas | Sat05:41 PM |
| Imperia | Sat05:41 PM |
| Interamna Lirenas | Sat05:41 PM |
| Ischia di Castro | Sat05:41 PM |
| L’Aquila | Sat05:41 PM |
| Latina | Sat05:41 PM |
| Lecce | Sat05:41 PM |
| Lilibaeum | Sat05:41 PM |
| Livorno | Sat05:41 PM |
| Lucca | Sat05:41 PM |
| Merano | Sat05:41 PM |
| Messina | Sat05:41 PM |
| Milan | Sat05:41 PM |
| Modena | Sat05:41 PM |
| Molfetta | Sat05:41 PM |
| Monfalcone | Sat05:41 PM |
| Monza | Sat05:41 PM |
| Naples | Sat05:41 PM |
| Neapolis | Sat05:41 PM |
| Netum | Sat05:41 PM |
| Novara | Sat05:41 PM |
| Padua | Sat05:41 PM |
| Palermo | Sat05:41 PM |
| Parma | Sat05:41 PM |
| Perugia | Sat05:41 PM |
| Pescara | Sat05:41 PM |
| Piacenza | Sat05:41 PM |
| Pisa | Sat05:41 PM |
| Potentia | Sat05:41 PM |
| Potenza | Sat05:41 PM |
| Prato | Sat05:41 PM |
| Priverno | Sat05:41 PM |
| Ravenna | Sat05:41 PM |
| Reggio Calabria | Sat05:41 PM |
| Reggio Emilia | Sat05:41 PM |
| Rimini | Sat05:41 PM |
| Riva del Garda | Sat05:41 PM |
| Rome | Sat05:41 PM |
| Salerno | Sat05:41 PM |
| San Vito dei Normanni | Sat05:41 PM |
| Sanremo | Sat05:41 PM |
| Sassari | Sat05:41 PM |
| Savona | Sat05:41 PM |
| Selinunte | Sat05:41 PM |
| Siena | Sat05:41 PM |
| Sortino diruta | Sat05:41 PM |
| Syracuse | Sat05:41 PM |
| Taranto | Sat05:41 PM |
| Tellenae | Sat05:41 PM |
| Temesa | Sat05:41 PM |
| Terni | Sat05:41 PM |
| Thurii | Sat05:41 PM |
| Trento | Sat05:41 PM |
| Treviso | Sat05:41 PM |
| Tridentum | Sat05:41 PM |
| Trieste | Sat05:41 PM |
| Turin | Sat05:41 PM |
| Udine | Sat05:41 PM |
| Urbino | Sat05:41 PM |
| Varese | Sat05:41 PM |
| Venice | Sat05:41 PM |
| Verbania | Sat05:41 PM |
| Verona | Sat05:41 PM |
| Vescia | Sat05:41 PM |
| Vicenza | Sat05:41 PM |
Show All Cities...
Local time in Italy