Monaco Date And Time Formatting
| Name | Pattern | Local Example |
|---|---|---|
| Culture: | fr-MC, en-US | |
| Full Date: | EEEE d MMMM y | dimanche 18 janvier 2026 |
| Long Date: | d MMMM y | 18 janvier 2026 |
| Medium Date: | d MMM y | 18 janv. 2026 |
| Short Date: | dd/MM/y | 18/01/2026 |
| Full Time: | HH:mm:ss zzzz | 18:54:37 heure normale d’Europe centrale |
| Long Time: | HH:mm:ss z | 18:54:37 UTC+1 |
| Medium Time: | HH:mm:ss | 18:54:37 |
| Short Time: | HH:mm | 18:54 |
| Time Format: | 24 Hours Format | 18:54 |
Note: If you want to write the full Date Time for Monaco, you can use both (Full Date + Full Time) together to be EEEE d MMMM y 'à' HH:mm:ss zzzz,
so the full DateTime will be like
dimanche 18 janvier 2026 à 18:54:37 heure normale d’Europe centrale
dimanche 18 janvier 2026 à 18:54:37 heure normale d’Europe centrale
CultureInfo CultureInfo Class (System.Globalization) | Microsoft Learn
Local time in Monaco