Countires of Africa
There are fifty-four sovereign countries on the Africa continent with independent central governments, and the list of countries may change over time depending on local politics.
| Country | ISO 3166-1 | Moon direction Continually changing | Moon degree Compass |
|---|---|---|---|
| Algeria | DZ | West Southwest (WSW) | ⇡256.15990012402° |
| Angola | AO | West (W) | ⇡274.12623975386° |
| Benin | BJ | West (W) | ⇡265.10744097131° |
| Botswana | BW | West (W) | ⇡277.86198487271° |
| Burkina Faso | BF | West (W) | ⇡263.34275744295° |
| Burundi | BI | West (W) | ⇡270.57523867306° |
| Cameroon | CM | West (W) | ⇡266.21835803238° |
| Cape Verde | CV | West (W) | ⇡259.85949669208° |
| Central African Republic | CF | West (W) | ⇡266.56425657868° |
| Chad | TD | West (W) | ⇡263.03545242819° |
| Comoros | KM | West (W) | ⇡273.43209512759° |
| Democratic Republic of the Congo | CD | West (W) | ⇡270.29728282883° |
| Djibouti | DJ | West (W) | ⇡265.25253800185° |
| Egypt | EG | West (W) | ⇡258.98839857737° |
| Equatorial Guinea | GQ | West (W) | ⇡268.48176855203° |
| Eritrea | ER | West (W) | ⇡263.82216348376° |
| Eswatini | SZ | West (W) | ⇡279.15577862726° |
| Ethiopia | ET | West (W) | ⇡266.16028258718° |
| Gabon | GA | West (W) | ⇡269.40780407989° |
| Ghana | GH | West (W) | ⇡265.38523146056° |
| Guinea | GN | West (W) | ⇡263.96655508014° |
| Guinea-Bissau | GW | West (W) | ⇡262.71382552018° |
| Ivory Coast | CI | West (W) | ⇡265.17471408672° |
| Kenya | KE | West (W) | ⇡269.22985923996° |
| Lesotho | LS | West (W) | ⇡280.59318862256° |
| Liberia | LR | West (W) | ⇡265.74379711891° |
| Libya | LY | West Southwest (WSW) | ⇡258.0898166777° |
| Madagascar | MG | West (W) | ⇡276.04268993829° |
| Malawi | MW | West (W) | ⇡273.93564614648° |
| Mali | ML | West (W) | ⇡260.98378952161° |
| Mauritania | MR | West Southwest (WSW) | ⇡258.40798348371° |
| Mauritius | MU | East (E) | ⇡84.007272411677° |
| Morocco | MA | West Southwest (WSW) | ⇡253.34091417067° |
| Mozambique | MZ | West (W) | ⇡276.11637906233° |
| Namibia | NA | West (W) | ⇡278.56516782718° |
| Niger | NE | West (W) | ⇡261.89885705644° |
| Nigeria | NG | West (W) | ⇡265.24719505477° |
| Republic of the Congo | CG | West (W) | ⇡269.45108324088° |
| Rwanda | RW | West (W) | ⇡269.93971691448° |
| São Tomé and Príncipe | ST | West (W) | ⇡268.95394440881° |
| Senegal | SN | West (W) | ⇡261.53674157985° |
| Seychelles | SC | West (W) | ⇡271.60638029826° |
| Sierra Leone | SL | West (W) | ⇡264.66559806177° |
| Somalia | SO | West (W) | ⇡267.3142898136° |
| South Africa | ZA | West (W) | ⇡280.65381350632° |
| South Sudan | SS | West (W) | ⇡266.65362002945° |
| Sudan | SD | West (W) | ⇡263.75924624344° |
| Tanzania | TZ | West (W) | ⇡271.5009667603° |
| The Gambia | GM | West (W) | ⇡261.89818839909° |
| Togo | TG | West (W) | ⇡265.33302389147° |
| Tunisia | TN | West Southwest (WSW) | ⇡254.27439949912° |
| Uganda | UG | West (W) | ⇡268.7758558853° |
| Zambia | ZM | West (W) | ⇡274.46893789889° |
| Zimbabwe | ZW | West (W) | ⇡276.31084810539° |
Territories/Dependencies in Africa
| Country | ISO 3166-1 | Moon direction Continually changing | Moon degree Compass |
|---|---|---|---|
| Mayotte | YT | West (W) | ⇡273.62655401923° |
| Réunion | RE | East (E) | ⇡83.762624541132° |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | West (W) | ⇡276.65206034954° |
| Western Sahara | EH | West Southwest (WSW) | ⇡256.11385670181° |