Countires of Africa
There are fifty-four sovereign countries on the Africa continent with independent central governments, and the list of countries may change over time depending on local politics.
Country | ISO 3166-1 | Moon direction Continually changing | Moon degree Compass |
---|---|---|---|
Algeria | DZ | West Southwest (WSW) | ⇡247.46711177786° |
Angola | AO | West (W) | ⇡275.79509705455° |
Benin | BJ | West (W) | ⇡261.46193562612° |
Botswana | BW | West (W) | ⇡281.21307845579° |
Burkina Faso | BF | West Southwest (WSW) | ⇡258.37663981469° |
Burundi | BI | West (W) | ⇡270.39818028857° |
Cameroon | CM | West (W) | ⇡263.57986215493° |
Cape Verde | CV | West Southwest (WSW) | ⇡249.98988149717° |
Central African Republic | CF | West (W) | ⇡264.33890578858° |
Chad | TD | West (W) | ⇡259.0201319932° |
Comoros | KM | West (W) | ⇡274.44570749077° |
Democratic Republic of the Congo | CD | West (W) | ⇡269.97153841017° |
Djibouti | DJ | West (W) | ⇡262.89414589704° |
Egypt | EG | West Southwest (WSW) | ⇡253.61737676458° |
Equatorial Guinea | GQ | West (W) | ⇡267.06450107198° |
Eritrea | ER | West (W) | ⇡260.78290240856° |
Eswatini | SZ | West-Northwest (WNW) | ⇡282.82395256947° |
Ethiopia | ET | West (W) | ⇡264.13009319326° |
Gabon | GA | West (W) | ⇡268.53547514875° |
Ghana | GH | West (W) | ⇡261.78666578235° |
Guinea | GN | West (W) | ⇡258.77449446077° |
Guinea-Bissau | GW | West Southwest (WSW) | ⇡256.25674648939° |
Ivory Coast | CI | West (W) | ⇡261.15488933314° |
Kenya | KE | West (W) | ⇡268.48250845749° |
Lesotho | LS | West-Northwest (WNW) | ⇡284.98958006597° |
Liberia | LR | West (W) | ⇡261.90747443567° |
Libya | LY | West Southwest (WSW) | ⇡251.64657494096° |
Madagascar | MG | West (W) | ⇡278.06541770032° |
Malawi | MW | West (W) | ⇡275.26887833255° |
Mali | ML | West Southwest (WSW) | ⇡254.42324037602° |
Mauritania | MR | West Southwest (WSW) | ⇡249.52983292875° |
Mauritius | MU | West (W) | ⇡277.52996574237° |
Morocco | MA | West Southwest (WSW) | ⇡242.44661312493° |
Mozambique | MZ | West (W) | ⇡278.38760982162° |
Namibia | NA | West-Northwest (WNW) | ⇡282.50238546104° |
Niger | NE | West Southwest (WSW) | ⇡256.85131980953° |
Nigeria | NG | West (W) | ⇡261.9301850433° |
Republic of the Congo | CG | West (W) | ⇡268.63899809014° |
Rwanda | RW | West (W) | ⇡269.46618388742° |
São Tomé and Príncipe | ST | West (W) | ⇡267.75960601339° |
Senegal | SN | West Southwest (WSW) | ⇡254.31101276374° |
Seychelles | SC | West (W) | ⇡271.85659700668° |
Sierra Leone | SL | West (W) | ⇡259.89425205147° |
Somalia | SO | West (W) | ⇡265.85581108663° |
South Africa | ZA | West-Northwest (WNW) | ⇡285.25940837183° |
South Sudan | SS | West (W) | ⇡264.65894604188° |
Sudan | SD | West (W) | ⇡260.51881350722° |
Tanzania | TZ | West (W) | ⇡271.74451265585° |
The Gambia | GM | West Southwest (WSW) | ⇡254.79271454903° |
Togo | TG | West (W) | ⇡261.7797485508° |
Tunisia | TN | West Southwest (WSW) | ⇡245.6416486119° |
Uganda | UG | West (W) | ⇡267.78354281907° |
Zambia | ZM | West (W) | ⇡276.12828676205° |
Zimbabwe | ZW | West (W) | ⇡278.77572139492° |
Territories/Dependencies in Africa
Country | ISO 3166-1 | Moon direction Continually changing | Moon degree Compass |
---|---|---|---|
Mayotte | YT | West (W) | ⇡274.7130354999° |
Réunion | RE | West (W) | ⇡278.05739731178° |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | West (W) | ⇡280.57865770677° |
Western Sahara | EH | West Southwest (WSW) | ⇡245.60040560387° |