Countires of Africa
There are fifty-four sovereign countries on the Africa continent with independent central governments, and the list of countries may change over time depending on local politics.
| Country | ISO 3166-1 | Moon direction Continually changing | Moon degree Compass |
|---|---|---|---|
| Algeria | DZ | East Southeast (ESE) | ⇡120.40424182143° |
| Angola | AO | East (E) | ⇡99.82075454507° |
| Benin | BJ | East Southeast (ESE) | ⇡110.55158577961° |
| Botswana | BW | East (E) | ⇡92.477029814693° |
| Burkina Faso | BF | East Southeast (ESE) | ⇡111.53033214136° |
| Burundi | BI | East Southeast (ESE) | ⇡108.84979458657° |
| Cameroon | CM | East Southeast (ESE) | ⇡111.65335895904° |
| Cape Verde | CV | East Southeast (ESE) | ⇡109.44903353425° |
| Central African Republic | CF | East Southeast (ESE) | ⇡113.78463203068° |
| Chad | TD | East Southeast (ESE) | ⇡118.83603975807° |
| Comoros | KM | East Southeast (ESE) | ⇡105.03632988365° |
| Democratic Republic of the Congo | CD | East Southeast (ESE) | ⇡107.89576759223° |
| Djibouti | DJ | Southeast (SE) | ⇡125.78007184728° |
| Egypt | EG | Southeast (SE) | ⇡129.33045326568° |
| Equatorial Guinea | GQ | East Southeast (ESE) | ⇡107.87844644282° |
| Eritrea | ER | Southeast (SE) | ⇡126.29427029192° |
| Eswatini | SZ | East (E) | ⇡88.528860861144° |
| Ethiopia | ET | East Southeast (ESE) | ⇡122.48620521105° |
| Gabon | GA | East Southeast (ESE) | ⇡106.81327945278° |
| Ghana | GH | East Southeast (ESE) | ⇡109.57103506805° |
| Guinea | GN | East Southeast (ESE) | ⇡108.74574257175° |
| Guinea-Bissau | GW | East Southeast (ESE) | ⇡109.06337154529° |
| Ivory Coast | CI | East Southeast (ESE) | ⇡108.57829370305° |
| Kenya | KE | East Southeast (ESE) | ⇡114.55811385099° |
| Lesotho | LS | East (E) | ⇡85.616038552621° |
| Liberia | LR | East Southeast (ESE) | ⇡107.21905598065° |
| Libya | LY | Southeast (SE) | ⇡124.72153095871° |
| Madagascar | MG | East (E) | ⇡96.486058213672° |
| Malawi | MW | East Southeast (ESE) | ⇡101.83518664802° |
| Mali | ML | East Southeast (ESE) | ⇡113.57329583393° |
| Mauritania | MR | East Southeast (ESE) | ⇡114.10667859974° |
| Mauritius | MU | East (E) | ⇡97.968836821054° |
| Morocco | MA | East Southeast (ESE) | ⇡120.62059001217° |
| Mozambique | MZ | East (E) | ⇡96.198886557852° |
| Namibia | NA | East (E) | ⇡91.626466574949° |
| Niger | NE | East Southeast (ESE) | ⇡116.94762099267° |
| Nigeria | NG | East Southeast (ESE) | ⇡111.8991353029° |
| Republic of the Congo | CG | East Southeast (ESE) | ⇡107.54213831624° |
| Rwanda | RW | East Southeast (ESE) | ⇡110.21993941689° |
| São Tomé and Príncipe | ST | East Southeast (ESE) | ⇡106.52674020306° |
| Senegal | SN | East Southeast (ESE) | ⇡110.31060061644° |
| Seychelles | SC | East Southeast (ESE) | ⇡114.02516190075° |
| Sierra Leone | SL | East Southeast (ESE) | ⇡107.83098013707° |
| Somalia | SO | East Southeast (ESE) | ⇡123.69017292904° |
| South Africa | ZA | East (E) | ⇡86.3862549283° |
| South Sudan | SS | East Southeast (ESE) | ⇡116.89834568917° |
| Sudan | SD | East Southeast (ESE) | ⇡123.15840179276° |
| Tanzania | TZ | East Southeast (ESE) | ⇡108.04916105208° |
| The Gambia | GM | East Southeast (ESE) | ⇡109.69446242598° |
| Togo | TG | East Southeast (ESE) | ⇡110.03210746693° |
| Tunisia | TN | Southeast (SE) | ⇡126.19261408219° |
| Uganda | UG | East Southeast (ESE) | ⇡113.49863070359° |
| Zambia | ZM | East (E) | ⇡99.944696981237° |
| Zimbabwe | ZW | East (E) | ⇡95.723851898434° |
Territories/Dependencies in Africa
| Country | ISO 3166-1 | Moon direction Continually changing | Moon degree Compass |
|---|---|---|---|
| Mayotte | YT | East Southeast (ESE) | ⇡104.56337484713° |
| Réunion | RE | East (E) | ⇡96.16861690896° |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | East (E) | ⇡95.523088892875° |
| Western Sahara | EH | East Southeast (ESE) | ⇡115.61690274146° |